| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.16 | 5.48 | 5.27 | ||
| 0.00 | 36.0 | 38.4 | ||||
| 2 |
|
F1 |
.16 | 4.95 | 3.02 | 2 |
| 0.34 | 25.5 | 7.6 | ||||
| 3 |
|
.23 | 5.11 | 5.67 | 5 | |
| 0.00 | 40.0 | 33.3 | ||||
| 4 |
|
.20 | 4.55 | 6.00 | ||
| 0.00 | 20.2 | 50.0 | ||||
| 5 |
|
F1 |
.18 | 4.78 | 3.89 | 3 |
| 1 | ||||||
| 0.31 | 28.1 | 16.6 | ||||
| 6 |
|
.17 | 5.37 | 4.95 | ||
| 0.02 | 27.1 | 21.0 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 清埜 |
62 25.0 |
2 | 2 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 2 | 澁川 |
28 0.0 |
0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | |||
| 3 | 宮野 |
51 35.2 |
3 | 3 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 4 | 佐口 |
54 50.0 |
2 | 4 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | |||
| 5 | 大西 |
68 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 鈴木 |
50 35.7 |
2 | 3 | 1 |
| 14 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 安河内将 |
| 236413645 |
| 坪井康晴 |
| 転 |
| 湯川浩司 |
| 354164641 |
| 寺田祥 |
| 5642 |
| 中野次郎 |
| 1646F36 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 網代良芽 |
| 1643542 |
| 松下知幸 |
| 3556366 |
| 乃村康友 |
| 24156522 |
| 萩原秀人 |
| 11442223 |
| 折下寛法 |
| 4225215 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 清埜 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 澁川 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 宮野 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 佐口 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 大西 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 鈴木 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 清埜 |
コ | ス |
9.00 | .12 | 1.7 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 澁川 |
コ | ス |
6 | 6.30 | .19 | 3.2 | |||||||||
| 着 順 |
1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 宮野 |
コ | ス |
4.30 | .16 | 3.6 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 4 佐口 |
コ | ス |
4.80 | .19 | 4.2 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 5 大西 |
コ | ス |
3.10 | .22 | 4.4 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 3 | エ | 3 | 3 | 3 | 5 | F | 5 | 6 | ||||
| 6 鈴木 |
コ | ス |
5 | 4.50 | .21 | 3.4 | |||||||||
| 着 順 |
6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清埜 | 1 | 21.2 | .14 | 65.5 | 13.7 | 12.0 |
| 2 | 14.6 | .18 | 30.0 | 17.5 | 17.5 | ||
| 3 | 18.6 | .15 | 11.7 | 41.1 | 13.7 | ||
| 4 | 16.8 | .15 | 6.5 | 17.3 | 23.9 | ||
| 5 | 17.2 | .17 | 6.3 | 10.6 | 14.8 | ||
| 6 | 11.3 | .17 | 0.0 | 6.4 | 12.9 | ||
| 2 | 澁川 | 1 | 6.2 | .20 | 38.4 | 23.0 | 7.6 |
| 2 | 7.7 | .17 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 3 | 5.7 | .12 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | ||
| 4 | 21.2 | .17 | 4.5 | 15.9 | 18.1 | ||
| 5 | 27.5 | .15 | 1.7 | 14.0 | 21.0 | ||
| 6 | 31.4 | .16 | 1.5 | 3.0 | 15.3 | ||
| 3 | 宮野 | 1 | 10.6 | .18 | 52.9 | 17.6 | 17.6 |
| 2 | 15.7 | .20 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | ||
| 3 | 20.7 | .19 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 4 | 15.7 | .22 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | ||
| 5 | 19.4 | .19 | 3.2 | 12.9 | 6.4 | ||
| 6 | 17.6 | .28 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | ||
| 4 | 佐口 | 1 | 15.1 | .19 | 26.0 | 13.0 | 17.3 |
| 2 | 19.7 | .20 | 10.0 | 16.6 | 10.0 | ||
| 3 | 14.4 | .18 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | ||
| 4 | 19.7 | .18 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | ||
| 5 | 18.4 | .21 | 3.5 | 7.1 | 32.1 | ||
| 6 | 12.5 | .25 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | ||
| 5 | 大西 | 1 | 14.7 | .17 | 36.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2 | 18.9 | .18 | 6.2 | 28.1 | 12.5 | ||
| 3 | 14.2 | .17 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | ||
| 4 | 18.3 | .19 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | ||
| 5 | 17.7 | .19 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | ||
| 6 | 15.9 | .23 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
| 6 | 鈴木 | 1 | 16.3 | .17 | 40.0 | 27.5 | 12.5 |
| 2 | 15.9 | .16 | 20.5 | 28.2 | 17.9 | ||
| 3 | 17.6 | .17 | 13.9 | 16.2 | 25.5 | ||
| 4 | 20.0 | .17 | 18.3 | 10.2 | 26.5 | ||
| 5 | 18.0 | .19 | 9.0 | 13.6 | 18.1 | ||
| 6 | 11.8 | .18 | 0.0 | 6.8 | 34.4 |
更新までしばらくお待ちください。