| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.16 | 6.14 | 6.08 | ||
| 0.19 | 46.8 | 42.8 | ||||
| 2 |
|
.16 | 6.00 | 5.31 | 2 | |
| 0.06 | 38.3 | 27.5 | ||||
| 3 |
|
.17 | 5.13 | 5.55 | ||
| 0.00 | 31.6 | 45.4 | ||||
| 4 |
|
.13 | 6.62 | 6.21 | 12 | |
| 0.02 | 48.3 | 37.2 | ||||
| 5 |
|
.16 | 5.22 | 4.89 | 4 | |
| 0.04 | 28.5 | 11.1 | ||||
| 6 |
|
F1 |
.19 | 5.42 | 5.62 | 3 |
| 0.29 | 36.3 | 33.3 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 馬野 |
31 11.7 |
2 | 0 | 2 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 2 | 広次 |
65 25.0 |
0 | 4 | 4 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 3 | 澤崎 |
77 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 和田 |
19 14.2 |
0 | 2 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大江 |
83 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 滝川 |
71 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 竹間隆晟 |
| 6135431445 |
| 渡邉和将 |
| 33422554 |
| 山田哲也 |
| 536F634 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 志賀美優 |
| 6665656 |
| 石田政吾 |
| 22363656 |
| 泥谷一毅 |
| 3424243 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 馬野 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 広次 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 澤崎 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 和田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 大江 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 滝川 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 馬野 |
コ | ス |
9.80 | .13 | 2.2 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 広次 |
コ | ス |
7.20 | .14 | 3.0 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 3 澤崎 |
コ | ス |
2 | 4.90 | .15 | 3.5 | |||||||||
| 着 順 |
5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 4 和田 |
コ | ス |
5.30 | .13 | 2.2 | ||||||||||
| 着 順 |
2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 5 大江 |
コ | ス |
6 | 4 | 4 | 6 | 3.40 | .13 | 3.5 | ||||||
| 着 順 |
6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 滝川 |
コ | ス |
4.00 | .16 | 3.8 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬野 | 1 | 18.8 | .16 | 54.0 | 24.3 | 8.1 |
| 2 | 17.3 | .16 | 20.5 | 29.4 | 23.5 | ||
| 3 | 17.3 | .15 | 14.7 | 20.5 | 17.6 | ||
| 4 | 15.3 | .14 | 16.6 | 23.3 | 30.0 | ||
| 5 | 19.3 | .16 | 10.5 | 21.0 | 15.7 | ||
| 6 | 11.7 | .16 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | ||
| 2 | 広次 | 1 | 18.8 | .15 | 59.5 | 7.1 | 16.6 |
| 2 | 15.2 | .17 | 23.5 | 17.6 | 14.7 | ||
| 3 | 18.3 | .14 | 12.1 | 26.8 | 17.0 | ||
| 4 | 15.6 | .15 | 2.8 | 28.5 | 22.8 | ||
| 5 | 19.2 | .16 | 2.3 | 20.9 | 23.2 | ||
| 6 | 12.5 | .19 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | ||
| 3 | 澤崎 | 1 | 14.1 | .16 | 30.4 | 26.0 | 13.0 |
| 2 | 15.3 | .17 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 3 | 14.7 | .16 | 12.5 | 33.3 | 20.8 | ||
| 4 | 15.9 | .17 | 15.3 | 15.3 | 30.7 | ||
| 5 | 21.4 | .17 | 0.0 | 17.1 | 14.2 | ||
| 6 | 18.4 | .18 | 0.0 | 6.6 | 30.0 | ||
| 4 | 和田 | 1 | 20.7 | .12 | 83.6 | 12.2 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | .15 | 23.6 | 28.9 | 26.3 | ||
| 3 | 20.3 | .14 | 22.9 | 31.2 | 10.4 | ||
| 4 | 16.1 | .14 | 13.1 | 18.4 | 26.3 | ||
| 5 | 16.1 | .12 | 10.5 | 15.7 | 39.4 | ||
| 6 | 10.5 | .13 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | ||
| 5 | 大江 | 1 | 13.4 | .15 | 42.8 | 10.7 | 21.4 |
| 2 | 19.7 | .17 | 7.3 | 9.7 | 29.2 | ||
| 3 | 17.7 | .13 | 13.5 | 21.6 | 27.0 | ||
| 4 | 19.7 | .15 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | ||
| 5 | 15.3 | .17 | 3.1 | 6.2 | 21.8 | ||
| 6 | 13.9 | .18 | 0.0 | 6.8 | 10.3 | ||
| 6 | 滝川 | 1 | 15.4 | .18 | 56.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2 | 16.0 | .18 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | ||
| 3 | 20.3 | .16 | 18.1 | 30.3 | 21.2 | ||
| 4 | 14.1 | .19 | 26.0 | 17.3 | 21.7 | ||
| 5 | 19.1 | .19 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | ||
| 6 | 14.8 | .17 | 4.1 | 8.3 | 8.3 |
更新までしばらくお待ちください。