| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
F1 |
.17 | 5.37 | 6.88 | 11 |
| 0.28 | 33.0 | 50.0 | ||||
| 2 |
|
F1 |
.14 | 5.45 | 3.94 | 10 |
| 0.31 | 34.6 | 16.6 | ||||
| 3 |
|
.19 | 3.88 | 2.13 | ||
| 0.32 | 18.0 | 0.0 | ||||
| 4 |
|
.23 | 5.11 | 5.67 | 9 | |
| 0.00 | 40.0 | 33.3 | ||||
| 5 |
|
.19 | 4.12 | 4.11 | ||
| 0.19 | 19.0 | 11.1 | ||||
| 6 |
|
F1 |
.13 | 6.70 | 5.00 | 12 |
| 0.21 | 51.4 | 25.0 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 中里 |
81 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 北村 |
61 26.6 |
3 | 1 | 6 |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 3 | 表 |
32 37.5 |
4 | 2 | 2 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 4 | 宮野 |
51 35.2 |
3 | 3 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 5 | 花本 |
80 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渡邉 |
66 26.6 |
2 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 吉田拡郎 |
| 321335616 |
| 砂長知輝 |
| 611F335 |
| 湯川浩司 |
| 354164641 |
| 石丸海渡 |
| 2114F665 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 入海馨 |
| F33431 |
| 丸尾義孝 |
| 214152546 |
| 乃村康友 |
| 24156522 |
| 武田信一 |
| 5642633 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 中里 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 北村 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 表 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 宮野 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 花本 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 渡邉 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 中里 |
コ | ス |
8.60 | .18 | 3.6 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 北村 |
コ | ス |
5.60 | .15 | 2.8 | ||||||||||
| 着 順 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 3 表 |
コ | ス |
4 | 4 | 4 | 3.70 | .17 | 4.1 | |||||||
| 着 順 |
5 | 落 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 4 宮野 |
コ | ス |
5 | 5 | 3.70 | .22 | 5.2 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 5 花本 |
コ | ス |
6 | 6 | 2.40 | .19 | 3.9 | ||||||||
| 着 順 |
6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 6 渡邉 |
コ | ス |
5 | 5 | 5.40 | .22 | 3.7 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 | 1 | 18.4 | .17 | 45.4 | 34.0 | 4.5 |
| 2 | 15.5 | .15 | 8.1 | 37.8 | 18.9 | ||
| 3 | 16.8 | .17 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | ||
| 4 | 18.0 | .19 | 11.6 | 16.2 | 20.9 | ||
| 5 | 17.6 | .18 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | ||
| 6 | 13.4 | .20 | 0.0 | 9.3 | 31.2 | ||
| 2 | 北村 | 1 | 15.5 | .14 | 61.5 | 11.5 | 7.6 |
| 2 | 19.1 | .14 | 15.6 | 37.5 | 25.0 | ||
| 3 | 16.1 | .15 | 14.8 | 11.1 | 33.3 | ||
| 4 | 16.7 | .15 | 3.5 | 14.2 | 28.5 | ||
| 5 | 18.5 | .14 | 0.0 | 9.6 | 29.0 | ||
| 6 | 13.7 | .16 | 0.0 | 4.3 | 26.0 | ||
| 3 | 表 | 1 | 10.4 | .21 | 16.6 | 25.0 | 8.3 |
| 2 | 18.2 | .20 | 4.7 | 23.8 | 28.5 | ||
| 3 | 18.2 | .19 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | ||
| 4 | 24.3 | .17 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | ||
| 5 | 17.3 | .21 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 6 | 11.3 | .22 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 宮野 | 1 | 10.6 | .18 | 52.9 | 17.6 | 17.6 |
| 2 | 15.7 | .20 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | ||
| 3 | 20.7 | .19 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 4 | 15.7 | .22 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | ||
| 5 | 19.4 | .19 | 3.2 | 12.9 | 6.4 | ||
| 6 | 17.6 | .28 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | ||
| 5 | 花本 | 1 | 14.1 | .17 | 41.9 | 9.6 | 22.5 |
| 2 | 15.9 | .19 | 8.5 | 5.7 | 20.0 | ||
| 3 | 19.1 | .18 | 7.1 | 23.8 | 19.0 | ||
| 4 | 16.8 | .16 | 2.7 | 10.8 | 24.3 | ||
| 5 | 17.3 | .19 | 7.8 | 2.6 | 15.7 | ||
| 6 | 16.4 | .22 | 0.0 | 2.7 | 5.5 | ||
| 6 | 渡邉 | 1 | 21.8 | .14 | 71.9 | 8.7 | 7.0 |
| 2 | 16.4 | .13 | 23.2 | 48.8 | 13.9 | ||
| 3 | 17.2 | .16 | 11.1 | 20.0 | 22.2 | ||
| 4 | 13.4 | .14 | 8.5 | 40.0 | 20.0 | ||
| 5 | 16.0 | .15 | 11.9 | 14.2 | 16.6 | ||
| 6 | 14.9 | .13 | 5.1 | 30.7 | 15.3 |
更新までしばらくお待ちください。