| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 5.59 | 5.18 | |
| 0.41 | 36.3 | 35.2 | ||||
| 2 |
|
F1 |
.16 | 6.01 | 5.44 | 6 |
| 1 | ||||||
| 0.19 | 45.6 | 38.8 | ||||
| 3 |
|
.16 | 5.47 | 5.70 | 4 | |
| 0.02 | 32.9 | 39.1 | ||||
| 4 |
|
.15 | 4.67 | 3.83 | ||
| 0.43 | 30.1 | 16.6 | ||||
| 5 |
|
F1 |
.17 | 5.37 | 6.88 | 5 |
| 0.28 | 33.0 | 50.0 | ||||
| 6 |
|
.17 | 5.73 | 5.90 | 2 | |
| 0.02 | 41.0 | 40.0 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 安井 |
37 26.6 |
1 | 3 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 2 | 芝田 |
22 37.5 |
2 | 4 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松江 |
70 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 多羅尾 |
30 18.7 |
3 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中里 |
81 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山崎 |
73 0.0 |
0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 田中信一郎 |
| 24612536 |
| 池永太 |
| 2562255164 |
| 中田竜太 |
| 411314464 |
| 谷野錬志 |
| 653644543 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 小林甘寧 |
| 4555625 |
| 吉原聖人 |
| 426616 |
| 池田奈津美 |
| 3535336 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安井 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 芝田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 松江 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 多羅尾 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 中里 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 山崎 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 安井 |
コ | ス |
7.20 | .18 | 3.7 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 2 芝田 |
コ | ス |
1 | 6.20 | .17 | 3.2 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3 松江 |
コ | ス |
4 | 6.00 | .19 | 3.4 | |||||||||
| 着 順 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 4 多羅尾 |
コ | ス |
5 | 2.90 | .19 | 3.4 | |||||||||
| 着 順 |
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 転 | 妨 | 6 | 6 | ||||
| 5 中里 |
コ | ス |
4 | 4.40 | .23 | 3.6 | |||||||||
| 着 順 |
3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 6 山崎 |
コ | ス |
5 | 5 | 1.90 | .17 | 4.3 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安井 | 1 | 17.2 | .20 | 60.6 | 15.1 | 6.0 |
| 2 | 19.3 | .15 | 21.6 | 27.0 | 24.3 | ||
| 3 | 15.1 | .17 | 17.2 | 20.6 | 31.0 | ||
| 4 | 15.7 | .19 | 30.0 | 6.6 | 26.6 | ||
| 5 | 15.7 | .13 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | ||
| 6 | 16.7 | .15 | 3.1 | 6.2 | 18.7 | ||
| 2 | 芝田 | 1 | 21.4 | .15 | 57.1 | 21.4 | 9.5 |
| 2 | 15.8 | .16 | 22.5 | 25.8 | 22.5 | ||
| 3 | 17.8 | .16 | 14.2 | 34.2 | 22.8 | ||
| 4 | 15.3 | .16 | 10.0 | 26.6 | 20.0 | ||
| 5 | 18.8 | .17 | 2.7 | 10.8 | 21.6 | ||
| 6 | 10.7 | .18 | 0.0 | 9.5 | 4.7 | ||
| 3 | 松江 | 1 | 19.4 | .17 | 54.3 | 15.2 | 4.3 |
| 2 | 18.5 | .18 | 15.9 | 25.0 | 13.6 | ||
| 3 | 18.9 | .17 | 8.8 | 15.5 | 37.7 | ||
| 4 | 18.1 | .14 | 16.2 | 11.6 | 23.2 | ||
| 5 | 16.0 | .15 | 5.2 | 5.2 | 18.4 | ||
| 6 | 8.8 | .17 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
| 4 | 多羅尾 | 1 | 17.0 | .15 | 25.0 | 37.5 | 4.1 |
| 2 | 17.7 | .16 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | ||
| 3 | 16.3 | .12 | 4.3 | 26.0 | 21.7 | ||
| 4 | 16.3 | .17 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | ||
| 5 | 16.3 | .14 | 8.6 | 4.3 | 0.0 | ||
| 6 | 16.3 | .17 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | ||
| 5 | 中里 | 1 | 18.4 | .17 | 45.4 | 34.0 | 4.5 |
| 2 | 15.5 | .15 | 8.1 | 37.8 | 18.9 | ||
| 3 | 16.8 | .17 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | ||
| 4 | 18.0 | .19 | 11.6 | 16.2 | 20.9 | ||
| 5 | 17.6 | .18 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | ||
| 6 | 13.4 | .20 | 0.0 | 9.3 | 31.2 | ||
| 6 | 山崎 | 1 | 20.0 | .17 | 66.0 | 16.0 | 5.3 |
| 2 | 15.7 | .15 | 6.8 | 25.0 | 34.0 | ||
| 3 | 19.3 | .17 | 12.9 | 22.2 | 20.3 | ||
| 4 | 19.3 | .17 | 12.9 | 20.3 | 18.5 | ||
| 5 | 15.4 | .16 | 2.3 | 23.2 | 20.9 | ||
| 6 | 10.0 | .17 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
更新までしばらくお待ちください。