| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.19 | 5.46 | 5.63 | ||
| 0.00 | 34.8 | 25.0 | ||||
| 2 |
|
.17 | 6.18 | 6.03 | 12 | |
| 0.16 | 42.7 | 42.8 | ||||
| 3 |
|
F1 |
.19 | 3.82 | 3.72 | 1 |
| 0.42 | 15.2 | 5.5 | ||||
| 4 |
|
.19 | 4.51 | 4.59 | 10 | |
| 0.12 | 23.2 | 17.6 | ||||
| 5 |
|
F1 |
.16 | 6.01 | 5.44 | 11 |
| 1 | ||||||
| 0.19 | 45.6 | 38.8 | ||||
| 6 |
|
.14 | 5.23 | 4.67 | 2 | |
| 0.00 | 40.0 | 25.9 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 刑部 |
53 37.5 |
1 | 5 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 2 | 宮下 |
38 29.4 |
3 | 2 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三嶌 |
36 17.6 |
2 | 1 | 5 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 4 | 上村 |
69 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 芝田 |
22 37.5 |
2 | 4 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊藤 |
74 11.1 |
1 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 松村敏 |
| 265453422 |
| 石野貴之 |
| 5352161233 |
| 上條暢嵩 |
| 6415621353 |
| 池永太 |
| 2562255164 |
| 吉川元浩 |
| 446143443 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 田中勇輔 |
| 6526162 |
| 松本弓雄 |
| 5614646 |
| 市川美宏 |
| 3664335 |
| 吉原聖人 |
| 426616 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 刑部 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 宮下 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 三嶌 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 上村 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 芝田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 伊藤 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 刑部 |
コ | ス |
7.30 | .15 | 3.0 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2 宮下 |
コ | ス |
3 | 4 | 6.60 | .16 | 3.3 | ||||||||
| 着 順 |
2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 三嶌 |
コ | ス |
5.30 | .21 | 4.2 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 上村 |
コ | ス |
5 | 5.80 | .19 | 3.0 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 芝田 |
コ | ス |
4.80 | .19 | 3.6 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 6 伊藤 |
コ | ス |
5 | 4.20 | .17 | 3.7 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 不 | 5 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刑部 | 1 | 16.1 | .16 | 69.2 | 5.1 | 5.1 |
| 2 | 19.5 | .17 | 21.2 | 36.1 | 10.6 | ||
| 3 | 13.2 | .16 | 12.5 | 34.3 | 12.5 | ||
| 4 | 18.2 | .20 | 6.8 | 20.4 | 25.0 | ||
| 5 | 17.4 | .21 | 0.0 | 19.0 | 23.8 | ||
| 6 | 15.3 | .20 | 2.7 | 10.8 | 13.5 | ||
| 2 | 宮下 | 1 | 20.1 | .16 | 64.4 | 17.7 | 11.1 |
| 2 | 18.3 | .16 | 7.3 | 41.4 | 21.9 | ||
| 3 | 15.6 | .15 | 11.4 | 28.5 | 34.2 | ||
| 4 | 17.4 | .18 | 15.3 | 20.5 | 28.2 | ||
| 5 | 15.2 | .17 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | ||
| 6 | 13.0 | .19 | 0.0 | 6.8 | 34.4 | ||
| 3 | 三嶌 | 1 | 8.9 | .16 | 11.7 | 17.6 | 29.4 |
| 2 | 15.7 | .18 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | ||
| 3 | 16.8 | .19 | 3.1 | 25.0 | 9.3 | ||
| 4 | 20.5 | .22 | 2.5 | 10.2 | 15.3 | ||
| 5 | 17.3 | .23 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 6 | 20.5 | .24 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | ||
| 4 | 上村 | 1 | 10.6 | .18 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 2 | 12.6 | .21 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | ||
| 3 | 18.7 | .20 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| 4 | 22.8 | .18 | 11.1 | 8.8 | 26.6 | ||
| 5 | 17.7 | .18 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | ||
| 6 | 17.2 | .18 | 2.9 | 11.7 | 2.9 | ||
| 5 | 芝田 | 1 | 21.4 | .15 | 57.1 | 21.4 | 9.5 |
| 2 | 15.8 | .16 | 22.5 | 25.8 | 22.5 | ||
| 3 | 17.8 | .16 | 14.2 | 34.2 | 22.8 | ||
| 4 | 15.3 | .16 | 10.0 | 26.6 | 20.0 | ||
| 5 | 18.8 | .17 | 2.7 | 10.8 | 21.6 | ||
| 6 | 10.7 | .18 | 0.0 | 9.5 | 4.7 | ||
| 6 | 伊藤 | 1 | 16.5 | .12 | 40.0 | 43.3 | 10.0 |
| 2 | 17.6 | .16 | 18.7 | 15.6 | 18.7 | ||
| 3 | 14.9 | .15 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | ||
| 4 | 13.2 | .14 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | ||
| 5 | 18.7 | .14 | 5.8 | 14.7 | 5.8 | ||
| 6 | 18.7 | .16 | 0.0 | 11.7 | 11.7 |
更新までしばらくお待ちください。