級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 3.50 35 5.67 5.00 4.33 3.67 3.00 2.67
2 6.50 14 7.67 7.00 6.33 5.67 5.00 4.67 9
3 4.00 28 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.50 10
4 2.00 38 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.50 8
5 4.00 28 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.50 7
6 10.00 3 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.50 12
3R得点表
1着:10
2着:8
3着:6
4着:4
5着:2
6着:1
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示