枠 級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 3.25 39 4.60 4.20 3.80 3.40 3.00 2.80 7
2 8.00 4 8.40 8.00 7.60 7.20 6.80 6.60 11
3 4.60 28 5.50 5.17 4.83 4.50 4.17 4.00 10
4 3.00 40 4.40 4.00 3.60 3.20 2.80 2.60 8
5 4.75 26 5.80 5.40 5.00 4.60 4.20 4.00 9
6 3.40 36 4.50 4.17 3.83 3.50 3.17 3.00  
3R得点表
1着:10点
2着:8点
3着:6点
4着:4点
5着:2点
6着:1点
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示
■:当レース終了時点
   で当確
■:次レースの結果次
   第で当確の可能性
   あり
■:圏外