第8回auじぶん銀行賞
| 
                             1  萩原 秀人                          | 
                    |||
| 2 | 3 | 15.4 | |
| 4 | 22.7 | ||
| 5 | 10.8 | ||
| 6 | 48.0 | ||
| 3 | 2 | 10.0 | |
| 4 | 16.6 | ||
| 5 | 10.5 | ||
| 6 | 86.4 | ||
| 4 | 2 | 432.0 | |
| 3 | 144.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 6 | 86.4 | ||
| 5 | 2 | 11.6 | |
| 3 | 12.3 | ||
| 4 | 54.0 | ||
| 6 | 108.0 | ||
| 6 | 2 | 432.0 | |
| 3 | 216.0 | ||
| 4 | 39.2 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 
                             2  天野 友和                          | 
                    |||
| 1 | 3 | 86.4 | |
| 4 | 108.0 | ||
| 5 | 30.8 | ||
| 6 | 216.0 | ||
| 3 | 1 | 144.0 | |
| 4 | 216.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 1 | 216.0 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 5 | 1 | 108.0 | |
| 3 | 216.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 6 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 
                             3  北中 元樹                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 13.9 | |
| 4 | 72.0 | ||
| 5 | 72.0 | ||
| 6 | 72.0 | ||
| 2 | 1 | 216.0 | |
| 4 | 144.0 | ||
| 5 | 43.2 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 4 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 39.2 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 18.7 | |
| 2 | 144.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 6 | 216.0 | ||
| 6 | 1 | 432.0 | |
| 2 | 432.0 | ||
| 4 | 432.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 
                             4  大谷 健太                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 432.0 | |
| 3 | 432.0 | ||
| 5 | 72.0 | ||
| 6 | 108.0 | ||
| 2 | 1 | 432.0 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 6 | 108.0 | ||
| 3 | 1 | 144.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 5 | 86.4 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 5 | 1 | 144.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 3 | 216.0 | ||
| 6 | 216.0 | ||
| 6 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 3 | 432.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 
                             5  吉田 凌太朗                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 61.7 | |
| 3 | 86.4 | ||
| 4 | 86.4 | ||
| 6 | 36.0 | ||
| 2 | 1 | 108.0 | |
| 3 | 108.0 | ||
| 4 | 86.4 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 3 | 1 | 216.0 | |
| 2 | 432.0 | ||
| 4 | 432.0 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 4 | 1 | 61.7 | |
| 2 | 216.0 | ||
| 3 | 432.0 | ||
| 6 | 432.0 | ||
| 6 | 1 | 144.0 | |
| 2 | 432.0 | ||
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 
                             6  深川 和仁                          | 
                    |||
| 1 | 2 | 216.0 | |
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 5 | 432.0 | ||
| 2 | 1 | 0.0 | |
| 3 | 432.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 3 | 1 | 432.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 4 | 216.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 4 | 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 3 | 432.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 5 | 1 | 432.0 | |
| 2 | 0.0 | ||
| 3 | 0.0 | ||
| 4 | 0.0 | ||