日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 山口 裕二 |
|||
2 | 3 | 48.6 | |
4 | 87.1 | ||
5 | 144.2 | ||
6 | 55.7 | ||
3 | 2 | 23.1 | |
4 | 16.1 | ||
5 | 33.4 | ||
6 | 16.0 | ||
4 | 2 | 82.0 | |
3 | 45.4 | ||
5 | 99.5 | ||
6 | 56.5 | ||
5 | 2 | 167.2 | |
3 | 83.6 | ||
4 | 220.1 | ||
6 | 102.0 | ||
6 | 2 | 78.9 | |
3 | 42.6 | ||
4 | 40.6 | ||
5 | 139.4 |
2 浅見 宗孝 |
|||
1 | 3 | 99.5 | |
4 | 102.0 | ||
5 | 298.7 | ||
6 | 110.0 | ||
3 | 1 | 88.9 | |
4 | 167.2 | ||
5 | 261.3 | ||
6 | 144.2 | ||
4 | 1 | 160.8 | |
3 | 199.1 | ||
5 | 348.5 | ||
6 | 181.8 | ||
5 | 1 | 298.7 | |
3 | 298.7 | ||
4 | 597.4 | ||
6 | 321.6 | ||
6 | 1 | 209.1 | |
3 | 380.1 | ||
4 | 348.5 | ||
5 | 348.5 |
3 赤岩 善生 |
|||
1 | 2 | 34.8 | |
4 | 19.9 | ||
5 | 38.0 | ||
6 | 17.5 | ||
2 | 1 | 48.6 | |
4 | 45.4 | ||
5 | 56.5 | ||
6 | 44.0 | ||
4 | 1 | 60.6 | |
2 | 83.6 | ||
5 | 74.6 | ||
6 | 34.0 | ||
5 | 1 | 99.5 | |
2 | 174.2 | ||
4 | 90.9 | ||
6 | 78.9 | ||
6 | 1 | 35.1 | |
2 | 51.0 | ||
4 | 43.1 | ||
5 | 76.0 |
4 藤田 靖弘 |
|||
1 | 2 | 139.4 | |
3 | 126.7 | ||
5 | 126.7 | ||
6 | 110.0 | ||
2 | 1 | 278.8 | |
3 | 167.2 | ||
5 | 278.8 | ||
6 | 77.4 | ||
3 | 1 | 144.2 | |
2 | 298.7 | ||
5 | 181.8 | ||
6 | 74.6 | ||
5 | 1 | 181.8 | |
2 | 464.6 | ||
3 | 154.8 | ||
6 | 190.0 | ||
6 | 1 | 298.7 | |
2 | 174.2 | ||
3 | 119.4 | ||
5 | 246.0 |
5 蒲原 健太 |
|||
1 | 2 | 348.5 | |
3 | 144.2 | ||
4 | 160.8 | ||
6 | 110.0 | ||
2 | 1 | 348.5 | |
3 | 418.2 | ||
4 | 380.1 | ||
6 | 298.7 | ||
3 | 1 | 232.3 | |
2 | 261.3 | ||
4 | 298.7 | ||
6 | 261.3 | ||
4 | 1 | 380.1 | |
2 | 697.0 | ||
3 | 380.1 | ||
6 | 261.3 | ||
6 | 1 | 160.8 | |
2 | 190.0 | ||
3 | 181.8 | ||
4 | 199.1 |
6 森 悠稀 |
|||
1 | 2 | 44.9 | |
3 | 61.5 | ||
4 | 92.9 | ||
5 | 174.2 | ||
2 | 1 | 154.8 | |
3 | 174.2 | ||
4 | 220.1 | ||
5 | 321.6 | ||
3 | 1 | 58.0 | |
2 | 83.6 | ||
4 | 77.4 | ||
5 | 160.8 | ||
4 | 1 | 134.9 | |
2 | 209.1 | ||
3 | 130.6 | ||
5 | 348.5 | ||
5 | 1 | 232.3 | |
2 | 380.1 | ||
3 | 246.0 | ||
4 | 348.5 |