2025ラピートカップ
1 上條 暢嵩 |
|||
2 | 3 | 12.7 | |
4 | 4.5 | ||
5 | 32.5 | ||
6 | 6.1 | ||
3 | 2 | 39.5 | |
4 | 43.7 | ||
5 | 158.2 | ||
6 | 97.6 | ||
4 | 2 | 16.6 | |
3 | 48.8 | ||
5 | 86.0 | ||
6 | 22.6 | ||
5 | 2 | 109.8 | |
3 | 168.3 | ||
4 | 161.4 | ||
6 | 164.8 | ||
6 | 2 | 35.1 | |
3 | 119.8 | ||
4 | 42.0 | ||
5 | 136.4 |
2 石野 貴之 |
|||
1 | 3 | 43.7 | |
4 | 12.3 | ||
5 | 70.0 | ||
6 | 16.7 | ||
3 | 1 | 272.8 | |
4 | 416.4 | ||
5 | 263.7 | ||
6 | 376.7 | ||
4 | 1 | 54.1 | |
3 | 272.8 | ||
5 | 376.7 | ||
6 | 84.1 | ||
5 | 1 | 263.7 | |
3 | 168.3 | ||
4 | 999.9 | ||
6 | 272.8 | ||
6 | 1 | 118.0 | |
3 | 247.2 | ||
4 | 127.6 | ||
5 | 263.7 |
3 岩川 仁士 |
|||
1 | 2 | 192.9 | |
4 | 164.8 | ||
5 | 188.3 | ||
6 | 293.0 | ||
2 | 1 | 255.2 | |
4 | 263.7 | ||
5 | 247.2 | ||
6 | 565.1 | ||
4 | 1 | 172.0 | |
2 | 213.8 | ||
5 | 719.3 | ||
6 | 416.4 | ||
5 | 1 | 304.3 | |
2 | 213.8 | ||
4 | 659.3 | ||
6 | 395.6 | ||
6 | 1 | 608.6 | |
2 | 359.6 | ||
4 | 719.3 | ||
5 | 989.0 |
4 石本 裕武 |
|||
1 | 2 | 48.5 | |
3 | 164.8 | ||
5 | 184.0 | ||
6 | 61.3 | ||
2 | 1 | 72.5 | |
3 | 416.4 | ||
5 | 316.5 | ||
6 | 70.6 | ||
3 | 1 | 439.5 | |
2 | 719.3 | ||
5 | 659.3 | ||
6 | 416.4 | ||
5 | 1 | 416.4 | |
2 | 719.3 | ||
3 | 465.4 | ||
6 | 608.6 | ||
6 | 1 | 97.6 | |
2 | 113.0 | ||
3 | 219.7 | ||
5 | 304.3 |
5 永井 亮次 |
|||
1 | 2 | 416.4 | |
3 | 416.4 | ||
4 | 376.7 | ||
6 | 659.3 | ||
2 | 1 | 719.3 | |
3 | 439.5 | ||
4 | 791.2 | ||
6 | 416.4 | ||
3 | 1 | 359.6 | |
2 | 359.6 | ||
4 | 282.5 | ||
6 | 329.6 | ||
4 | 1 | 359.6 | |
2 | 565.1 | ||
3 | 719.3 | ||
6 | 494.5 | ||
6 | 1 | 989.0 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 999.9 |
6 竹間 隆晟 |
|||
1 | 2 | 127.6 | |
3 | 565.1 | ||
4 | 146.5 | ||
5 | 719.3 | ||
2 | 1 | 168.3 | |
3 | 395.6 | ||
4 | 213.8 | ||
5 | 989.0 | ||
3 | 1 | 608.6 | |
2 | 879.1 | ||
4 | 719.3 | ||
5 | 989.0 | ||
4 | 1 | 239.7 | |
2 | 232.7 | ||
3 | 879.1 | ||
5 | 999.9 | ||
5 | 1 | 999.9 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 999.9 |