BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 18.8 | |
| 2 | 22.5 | |
| 3 | 23.5 | |
| 4 | 26.7 | |
| 5 | 27.3 | |
| 6 | 30.6 | |
| 7 | 31.9 | |
| 8 | 32.5 | |
| 9 | 37.7 | |
| 10 | 40.7 | |
| 11 | 42.6 | |
| 12 | 46.5 | |
| 13 | 47.1 | |
| 13 | 47.1 | |
| 15 | 48.4 | |
| 16 | 49.7 | |
| 16 | 49.7 | |
| 18 | 51.1 | |
| 19 | 51.9 | |
| 20 | 52.6 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 511.8 | |
| 2 | 447.8 | |
| 2 | 447.8 | |
| 2 | 447.8 | |
| 5 | 398.0 | |
| 6 | 358.2 | |
| 6 | 358.2 | |
| 8 | 325.7 | |
| 8 | 325.7 | |
| 10 | 298.5 | |
| 10 | 298.5 | |
| 12 | 275.5 | |
| 12 | 275.5 | |
| 14 | 255.9 | |
| 14 | 255.9 | |
| 14 | 255.9 | |
| 17 | 238.8 | |
| 18 | 223.9 | |
| 18 | 223.9 | |
| 18 | 223.9 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 4.6 | |
| 2 | 9.6 | |
| 2 | 9.6 | |
| 4 | 13.9 | |
| 4 | 13.9 | |
| 6 | 15.3 | |
| 7 | 19.2 | |
| 7 | 19.2 | |
| 9 | 21.9 | |
| 9 | 21.9 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 153.7 | |
| 2 | 76.8 | |
| 2 | 76.8 | |
| 4 | 51.2 | |
| 4 | 51.2 | |
| 4 | 51.2 | |
| 4 | 51.2 | |
| 4 | 51.2 | |
| 4 | 51.2 | |
| 10 | 38.4 | |