BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 8.9 | |
| 2 | 9.7 | |
| 3 | 9.8 | |
| 4 | 12.0 | |
| 5 | 16.2 | |
| 5 | 16.2 | |
| 7 | 16.8 | |
| 8 | 20.3 | |
| 9 | 22.4 | |
| 10 | 24.2 | |
| 11 | 27.6 | |
| 12 | 28.5 | |
| 13 | 31.4 | |
| 14 | 33.4 | |
| 15 | 54.6 | |
| 16 | 56.4 | |
| 17 | 59.1 | |
| 18 | 65.2 | |
| 19 | 66.5 | |
| 20 | 73.4 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 1 | 999.9 | |
| 8 | 959.5 | |
| 8 | 959.5 | |
| 10 | 895.5 | |
| 11 | 839.5 | |
| 12 | 790.1 | |
| 12 | 790.1 | |
| 12 | 790.1 | |
| 12 | 790.1 | |
| 12 | 790.1 | |
| 12 | 790.1 | |
| 18 | 639.6 | |
| 18 | 639.6 | |
| 20 | 584.0 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 3.5 | |
| 2 | 3.6 | |
| 3 | 6.4 | |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 12.2 | |
| 6 | 14.3 | |
| 7 | 23.6 | |
| 8 | 25.4 | |
| 9 | 30.0 | |
| 9 | 30.0 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 330.7 | |
| 1 | 330.7 | |
| 1 | 330.7 | |
| 4 | 165.3 | |
| 4 | 165.3 | |
| 4 | 165.3 | |
| 7 | 110.2 | |
| 7 | 110.2 | |
| 7 | 110.2 | |
| 7 | 110.2 | |