BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 15.6 | |
| 2 | 18.4 | |
| 3 | 20.0 | |
| 4 | 24.4 | |
| 5 | 27.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 7 | 29.3 | |
| 8 | 30.7 | |
| 9 | 31.3 | |
| 10 | 36.1 | |
| 11 | 40.8 | |
| 12 | 41.8 | |
| 13 | 42.4 | |
| 14 | 43.4 | |
| 15 | 43.7 | |
| 16 | 51.4 | |
| 17 | 53.3 | |
| 18 | 55.4 | |
| 19 | 56.5 | |
| 20 | 57.1 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 466.9 | |
| 1 | 466.9 | |
| 3 | 373.5 | |
| 3 | 373.5 | |
| 5 | 350.2 | |
| 5 | 350.2 | |
| 7 | 329.6 | |
| 7 | 329.6 | |
| 9 | 280.1 | |
| 9 | 280.1 | |
| 11 | 266.8 | |
| 11 | 266.8 | |
| 13 | 254.6 | |
| 13 | 254.6 | |
| 13 | 254.6 | |
| 16 | 243.6 | |
| 16 | 243.6 | |
| 18 | 233.4 | |
| 18 | 233.4 | |
| 18 | 233.4 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 5.0 | |
| 2 | 7.6 | |
| 3 | 10.3 | |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 14.6 | |
| 6 | 15.9 | |
| 7 | 17.5 | |
| 8 | 21.9 | |
| 8 | 21.9 | |
| 10 | 25.0 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 175.5 | |
| 2 | 87.7 | |
| 3 | 58.5 | |
| 3 | 58.5 | |
| 3 | 58.5 | |
| 6 | 43.8 | |
| 6 | 43.8 | |
| 6 | 43.8 | |
| 6 | 43.8 | |
| 10 | 35.1 | |