日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 11 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .24 | - | .22 | .10 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 5 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .22 | - | .13 | .14 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 4 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .26 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 1 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .11 | .18 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 5 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .17 | .21 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 2 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .09 | .12 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |