| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 8 | 12 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| ST | .00 | .09 | .08 | .13 | .19 | - | .11 | .14 | .09 | .16 | .34 | - | ||
| 着 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | 11 | 9 | - | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | 11 | 7 | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | ||
| ST | .11 | .24 | .11 | - | .18 | .13 | .11 | .11 | .17 | .22 | .21 | - | ||
| 着 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | ||
| 3 |
|
R | 4 | 11 | 7 | - | 5 | 12 | 8 | - | 2 | 10 | 6 | - |
| 進 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | - | ||
| ST | .31 | .22 | .09 | - | .12 | .15 | .11 | - | .16 | .16 | .22 | - | ||
| 着 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | ||
| 4 |
|
R | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | - | 2 | 11 | 1 | 11 | 4 | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | ||
| ST | .19 | .13 | .09 | .21 | .18 | - | .19 | .15 | .27 | .29 | .11 | - | ||
| 着 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | ||
| 5 |
|
R | 5 | 12 | 7 | - | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | - |
| 進 | 5 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | ||
| ST | .22 | .10 | .11 | - | .10 | .19 | .15 | .10 | .18 | .18 | .16 | - | ||
| 着 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | ||
| 6 |
|
R | 7 | - | 4 | 10 | 10 | - | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | ||
| ST | .14 | - | .22 | .17 | .13 | - | .16 | .31 | .15 | .19 | .07 | - | ||
| 着 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | ||