2025ラピートカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |