| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 3 | 12 | 9 | - | 4 | 11 | 2 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | .15 | .17 | - | .12 | .17 | .08 | .22 | .12 | .07 | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 9 | - | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | - | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .12 | - | .03 | .23 | .17 | .02 | .24 | - | .14 | .09 | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 7 | 11 | 8 | - | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| ST | .08 | .08 | .13 | - | .13 | .19 | .14 | .17 | .12 | .03 | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 1 | 6 | 10 | - | 1 | 11 | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | .22 | .29 | - | .21 | .22 | .11 | - | .17 | .21 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 6 | 12 | 11 | - | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | .14 | .20 | - | .17 | .16 | .08 | .09 | .03 | .13 | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 10 | - | 6 | 12 | 11 | - | 5 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
| ST | .11 | - | .28 | .11 | .23 | - | .13 | .12 | .16 | .03 | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ||