級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 21.3 .14 81.0 5.1 8.6 4 16.1 .14 13.6 22.7 29.5
2 17.2 .15 19.1 29.7 34.0 5 16.9 .14 8.6 17.3 28.2
3 16.1 .15 18.1 34.0 18.1 6 12.1 .17 3.0 12.1 18.1
2 1 23.5 .14 76.5 10.9 9.3 4 13.9 .14 13.1 34.2 18.4
2 16.9 .15 26.0 32.6 26.0 5 18.0 .15 6.1 24.4 28.5
3 15.0 .13 26.8 21.9 12.1 6 12.5 .15 0.0 11.7 38.2
3 1 21.5 .13 70.8 12.5 6.2 4 14.3 .14 6.2 40.6 25.0
2 16.1 .14 25.0 33.3 16.6 5 13.9 .16 3.2 25.8 29.0
3 19.7 .13 11.3 25.0 29.5 6 14.3 .18 0.0 15.6 31.2
4 1 18.6 .21 34.3 21.8 18.7 4 19.7 .19 5.8 23.5 26.4
2 15.6 .19 22.2 7.4 25.9 5 14.5 .20 4.0 12.0 36.0
3 15.6 .20 0.0 22.2 33.3 6 15.6 .19 0.0 7.4 3.7
5 1 19.3 .13 68.0 14.0 2.0 4 16.2 .14 14.2 28.5 28.5
2 15.8 .14 19.5 34.1 12.1 5 17.4 .14 6.6 24.4 24.4
3 18.9 .13 12.2 34.6 20.4 6 12.0 .13 3.2 12.9 22.5
6 1 18.6 .15 66.6 10.4 8.3 4 16.7 .10 32.5 16.2 23.2
2 16.3 .15 16.6 40.4 19.0 5 15.9 .13 9.7 19.5 21.9
3 17.8 .13 23.9 30.4 8.6 6 14.3 .14 16.2 10.8 16.2
※集計期間:2025年7月~2026年6月