級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 20.0 .13 81.3 6.9 4.6 4 17.2 .12 24.3 18.9 24.3
2 16.3 .14 34.2 34.2 5.7 5 17.2 .14 16.2 37.8 5.4
3 16.3 .14 17.1 34.2 22.8 6 12.6 .15 0.0 14.8 29.6
2 1 18.2 .15 69.4 19.4 2.7 4 12.6 .17 20.0 44.0 12.0
2 17.2 .15 35.2 35.2 17.6 5 20.3 .17 15.0 20.0 17.5
3 15.2 .16 23.3 36.6 20.0 6 16.2 .19 0.0 9.3 21.8
3
1 23.9 .12 82.7 15.5 1.7 4 15.7 .16 21.0 26.3 10.5
2 16.1 .16 30.7 28.2 12.8 5 13.2 .17 18.7 15.6 12.5
3 17.7 .14 16.2 39.5 18.6 6 13.2 .17 9.3 21.8 21.8
4 1 13.1 .18 22.5 16.1 19.3 4 17.0 .20 2.5 7.5 15.0
2 17.0 .17 7.5 20.0 22.5 5 20.0 .19 4.2 4.2 17.0
3 18.7 .19 2.2 25.0 20.4 6 14.0 .26 0.0 3.0 3.0
5 1 11.6 .13 39.1 26.0 13.0 4 19.2 .17 2.6 10.5 13.1
2 16.7 .15 0.0 6.0 27.2 5 21.3 .18 2.3 4.7 23.8
3 21.8 .16 9.3 13.9 20.9 6 9.1 .19 0.0 11.1 16.6
6 1 18.5 .10 52.5 20.0 10.0 4 15.7 .12 23.5 8.8 20.5
2 15.2 .11 12.1 39.3 21.2 5 15.7 .13 2.9 17.6 17.6
3 18.5 .13 10.0 15.0 27.5 6 16.2 .12 0.0 2.8 31.4
※集計期間:2025年5月~2026年4月