級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 23.2 .13 76.5 10.9 3.1 4 24.0 .13 10.6 25.7 15.1
2 14.5 .14 15.0 20.0 30.0 5 16.0 .11 18.1 2.2 13.6
3 16.3 .12 17.7 26.6 22.2 6 5.8 .14 6.2 6.2 0.0
2 1 20.5 .12 84.0 4.5 9.0 4 16.3 .13 5.7 37.1 22.8
2 15.4 .13 15.1 30.3 15.1 5 16.3 .14 8.5 28.5 8.5
3 16.8 .15 16.6 27.7 19.4 6 14.4 .17 3.2 6.4 19.3
3 1 20.3 .14 60.7 17.6 7.8 4 16.7 .18 4.7 21.4 47.6
2 14.7 .14 13.5 45.9 10.8 5 17.9 .22 4.4 15.5 17.7
3 15.5 .16 17.9 25.6 15.3 6 14.7 .22 0.0 21.6 24.3
4 1 20.3 .15 53.1 27.6 4.2 4 16.4 .18 7.8 21.0 23.6
2 15.5 .16 22.2 22.2 22.2 5 15.1 .17 2.8 17.1 22.8
3 16.0 .17 13.5 24.3 32.4 6 16.4 .17 2.6 5.2 13.1
5 1 22.2 .14 61.1 25.9 7.4 4 15.2 .17 10.8 21.6 32.4
2 18.9 .16 15.2 39.1 17.3 5 16.4 .17 5.0 25.0 40.0
3 15.2 .18 13.5 16.2 45.9 6 11.9 .19 0.0 10.3 41.3
6
1 12.6 .18 43.4 8.6 26.0 4 15.9 .17 0.0 6.8 24.1
2 19.2 .20 5.7 25.7 20.0 5 17.5 .18 0.0 12.5 25.0
3 19.2 .18 0.0 22.8 14.2 6 15.3 .17 0.0 7.1 14.2
※集計期間:2025年9月~2026年8月