級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1
1 17.2 .20 60.6 15.1 6.0 4 15.7 .19 30.0 6.6 26.6
2 19.3 .15 21.6 27.0 24.3 5 15.7 .13 13.3 20.0 30.0
3 15.1 .17 17.2 20.6 31.0 6 16.7 .15 3.1 6.2 18.7
2 1 21.4 .15 57.1 21.4 9.5 4 15.3 .16 10.0 26.6 20.0
2 15.8 .16 22.5 25.8 22.5 5 18.8 .17 2.7 10.8 21.6
3 17.8 .16 14.2 34.2 22.8 6 10.7 .18 0.0 9.5 4.7
3 1 19.4 .17 54.3 15.2 4.3 4 18.1 .14 16.2 11.6 23.2
2 18.5 .18 15.9 25.0 13.6 5 16.0 .15 5.2 5.2 18.4
3 18.9 .17 8.8 15.5 37.7 6 8.8 .17 0.0 0.0 9.5
4 1 17.0 .15 25.0 37.5 4.1 4 16.3 .17 0.0 4.3 30.4
2 17.7 .16 16.0 28.0 16.0 5 16.3 .14 8.6 4.3 0.0
3 16.3 .12 4.3 26.0 21.7 6 16.3 .17 0.0 4.3 13.0
5 1 18.4 .17 45.4 34.0 4.5 4 18.0 .19 11.6 16.2 20.9
2 15.5 .15 8.1 37.8 18.9 5 17.6 .18 4.7 9.5 33.3
3 16.8 .17 17.5 17.5 32.5 6 13.4 .20 0.0 9.3 31.2
6 1 20.0 .17 66.0 16.0 5.3 4 19.3 .17 12.9 20.3 18.5
2 15.7 .15 6.8 25.0 34.0 5 15.4 .16 2.3 23.2 20.9
3 19.3 .17 12.9 22.2 20.3 6 10.0 .17 0.0 3.5 3.5
※集計期間:2025年4月~2026年3月