日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 山口 裕二 |
||
2 | 17.9 | |
3 | 6.7 | |
4 | 16.1 | |
5 | 40.3 | |
6 | 23.0 |
2 浅見 宗孝 |
||
1 | 26.8 | |
3 | 40.3 | |
4 | 80.6 | |
5 | 161.2 | |
6 | 23.0 |
3 赤岩 善生 |
||
1 | 5.7 | |
2 | 32.2 | |
4 | 13.4 | |
5 | 16.1 | |
6 | 8.4 |
4 藤田 靖弘 |
||
1 | 40.3 | |
2 | 32.2 | |
3 | 26.8 | |
5 | 161.2 | |
6 | 16.1 |
5 蒲原 健太 |
||
1 | 161.2 | |
2 | 161.2 | |
3 | 23.0 | |
4 | 53.7 | |
6 | 161.2 |
6 森 悠稀 |
||
1 | 23.0 | |
2 | 40.3 | |
3 | 26.8 | |
4 | 23.0 | |
5 | 40.3 |
1 山口 裕二 |
||
2 | 12.0 | |
3 | 2.4 | |
4 | 3.4 | |
5 | 0.0 | |
6 | 8.0 |
2 浅見 宗孝 |
||
3 | 0.0 | |
4 | 24.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 赤岩 善生 |
||
4 | 12.0 | |
5 | 12.0 | |
6 | 6.0 |
4 藤田 靖弘 |
||
5 | 24.0 | |
6 | 0.0 |
5 蒲原 健太 |
||
6 | 0.0 |