BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
|
1 藤山 翔大 |
||
| 2 | 3.7 | |
| 3 | 3.7 | |
| 4 | 6.6 | |
| 5 | 12.0 | |
| 6 | 26.7 | |
|
2 井内 将太郎 |
||
| 1 | 15.1 | |
| 3 | 49.7 | |
| 4 | 87.0 | |
| 5 | 87.0 | |
| 6 | 348.0 | |
|
3 長野 壮志郎 |
||
| 1 | 8.2 | |
| 2 | 26.7 | |
| 4 | 49.7 | |
| 5 | 69.6 | |
| 6 | 174.0 | |
|
4 山本 修一 |
||
| 1 | 29.0 | |
| 2 | 87.0 | |
| 3 | 87.0 | |
| 5 | 43.5 | |
| 6 | 348.0 | |
|
5 香川 颯太 |
||
| 1 | 24.8 | |
| 2 | 69.6 | |
| 3 | 174.0 | |
| 4 | 69.6 | |
| 6 | 58.0 | |
|
6 和田 操拓 |
||
| 1 | 69.6 | |
| 2 | 174.0 | |
| 3 | 87.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 174.0 | |
|
1 藤山 翔大 |
||
| 2 | 6.3 | |
| 3 | 2.9 | |
| 4 | 5.3 | |
| 5 | 6.3 | |
| 6 | 51.0 | |
|
2 井内 将太郎 |
||
| 3 | 34.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 9.2 | |
| 6 | 102.0 | |
|
3 長野 壮志郎 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 9.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 山本 修一 |
||
| 5 | 9.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 香川 颯太 |
||
| 6 | 9.2 | |