BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
|
1 前川 守嗣 |
||
| 2 | 9.0 | |
| 3 | 9.0 | |
| 4 | 24.0 | |
| 5 | 24.0 | |
| 6 | 20.5 | |
|
2 金子 貴志 |
||
| 1 | 20.5 | |
| 3 | 28.8 | |
| 4 | 24.0 | |
| 5 | 36.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
3 広次 修 |
||
| 1 | 4.5 | |
| 2 | 13.0 | |
| 4 | 72.0 | |
| 5 | 48.0 | |
| 6 | 36.0 | |
|
4 山崎 昂介 |
||
| 1 | 28.8 | |
| 2 | 18.0 | |
| 3 | 48.0 | |
| 5 | 48.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
5 佐竹 恒彦 |
||
| 1 | 28.8 | |
| 2 | 36.0 | |
| 3 | 48.0 | |
| 4 | 144.0 | |
| 6 | 72.0 | |
|
6 数原 魁 |
||
| 1 | 36.0 | |
| 2 | 48.0 | |
| 3 | 14.4 | |
| 4 | 72.0 | |
| 5 | 14.4 | |
|
1 前川 守嗣 |
||
| 2 | 6.6 | |
| 3 | 8.2 | |
| 4 | 16.5 | |
| 5 | 6.6 | |
| 6 | 8.2 | |
|
2 金子 貴志 |
||
| 3 | 8.2 | |
| 4 | 11.0 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 6.6 | |
|
3 広次 修 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 16.5 | |
| 6 | 8.2 | |
|
4 山崎 昂介 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 佐竹 恒彦 |
||
| 6 | 8.2 | |