|
1 安井 瑞紀 |
||
| 2 | 4.3 | |
| 3 | 17.2 | |
| 4 | 3.1 | |
| 5 | 34.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 芝田 浩治 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 3 | 17.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 34.5 | |
|
3 松江 秀徳 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 多羅尾 達之 |
||
| 1 | 3.1 | |
| 2 | 34.5 | |
| 3 | 11.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 中里 英夫 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 山崎 裕司 |
||
| 1 | 34.5 | |
| 2 | 17.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 17.2 | |
| 5 | 34.5 | |
|
1 安井 瑞紀 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 芝田 浩治 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 1.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 松江 秀徳 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 多羅尾 達之 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 中里 英夫 |
||
| 6 | 0.0 | |