東京・大阪・福岡 三都市対抗戦 サンケイスポーツ旗争奪第66回GSS競走
10/303111/1234
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年11月1日~2023年4月30日
  • 住之江成績:2019年10月1日~2023年10月18日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3107 平岡 重典 大阪 B1 4.77 27.4 0.19 62 23.4 一般 44エ563 2 0
3243 佐野 隆仁 大阪 B1 3.74 14.8 0.18 54 23.9 一般 61246242 0 0
3257 田頭 実 福岡 A2 6.48 53.4 0.13 88 --
3290 倉谷 和信 大阪 B1 4.50 21.4 0.17 70 23.1 一般 554214 2 0
3313 本吉 正樹 東京 B1 4.29 19.0 0.19 84 23.8 一般 453463213 0 0
3340 池田 雷太 東京 B1 4.53 23.8 0.18 126 22.12 一般 413322316 0 0
3347 矢後 剛 東京 A2 5.69 35.8 0.17 106 23.9 一般 32356232 1 0
3491 富永 茂 福岡 B1 3.63 19.0 0.18 84 21.9 一般 624512463 0 0
3507 藤井 徹 大阪 B1 3.73 15.5 0.20 77 23.9 一般 24453315 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 4.44 25.0 0.21 96 22.11 一般 5エ354552 1 0
3771 折下 寛法 東京 A2 5.92 33.6 0.14 104 22.2 一般 35355333 0 0
3800 牧 宏次 東京 B1 5.10 35.8 0.16 106 23.2 一般 4425F6246 1 0
3881 浦上 拓也 大阪 A2 5.61 39.3 0.17 132 23.10 一般 232321 1 0
3911 鈴木 猛 東京 B1 4.80 26.6 0.15 109 23.6 一般 353621414 1 0
3953 志道 吉和 福岡 B1 3.82 19.4 0.18 67 20.6 一般 53216542 0 0
3978 齊藤 仁 東京 A1 7.11 55.8 0.16 145 20.4 一般 52213113 1 0
4022 待鳥 雄紀 福岡 A2 5.85 38.7 0.15 129 21.1 一般 446352 1 0
4042 丸岡 正典 大阪 A1 7.03 51.6 0.16 151 23.9 G1 62453513 9 2
4079 出畑 孝典 福岡 A2 5.77 39.7 0.15 161 23.5 一般 1351236 3 1
4102 益田 啓司 福岡 A1 6.82 51.0 0.15 141 23.6 一般 136342 1 0
4184 渡邊 雄一郎 大阪 A1 6.69 51.7 0.14 143 23.10 一般 54211 3 0
4189 川上 剛 福岡 A2 6.07 39.2 0.16 158 23.10 一般 4221 3 0
4211 村田 敦 東京 B1 4.35 23.3 0.16 133 23.5 一般 62326662266 0 0
4232 笠 雅雄 福岡 B1 4.29 26.0 0.21 69 23.2 一般 45355262 0 0
4236 松村 敏 福岡 A1 7.31 60.4 0.13 134 22.5 一般 132221 2 1
4274 長畑 友輔 東京 B1 4.94 30.4 0.18 125 23.2 一般 55416546 0 0
4311 岡村 仁 大阪 A1 6.92 50.7 0.15 130 23.9 G1 1434114 7 1
4366 前沢 丈史 東京 A1 6.71 53.5 0.14 142 23.6 一般 31121352 5 1
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.92 42.6 0.16 143 23.10 一般 324155254 0 0
4393 田中 孝明 福岡 B1 5.30 34.3 0.20 64 --
4451 松崎 祐太郎 福岡 A1 6.26 42.9 0.16 121 23.8 一般 33144533131 3 0
4465 大西 賢 東京 B1 3.61 10.5 0.21 57 20.1 一般 64345446 0 0
4561 藤山 翔大 大阪 A2 5.69 44.2 0.19 140 23.8 一般 11412F614 3 0
4568 廣瀬 真也 東京 B1 5.08 31.3 0.15 102 23.2 一般 235511526 0 0
4615 板倉 敦史 東京 B1 5.01 28.7 0.21 115 22.7 一般 522231212 0 0
4638 小林 遼太 福岡 B1 4.76 30.3 0.20 102 23.6 一般 342223 0 0
4679 植田 太一 福岡 B1 4.23 24.3 0.18 82 23.1 一般 5246562 0 0
4780 マイケル田代 東京 B1 3.56 16.6 0.21 78 --
4834 浜本 裕己 大阪 B1 4.76 25.5 0.15 86 23.8 一般 634215343 1 0
4864 小川 日紀太 福岡 B1 4.14 21.2 0.14 99 22.2 一般 46 0 0
4928 栗城 匠 東京 A1 6.82 53.9 0.16 113 21.4 一般 334331212 1 0
4942 柴田 朋哉 福岡 B1 4.45 23.2 0.19 99 23.8 一般 653643 0 0
4959 井上 忠政 大阪 A2 5.56 40.2 0.19 87 23.9 一般 21541261 8 1
4977 馬野 耀 大阪 A2 5.90 40.8 0.16 120 23.8 一般 343462 1 0
5046 松山 裕基 大阪 B1 4.65 29.4 0.16 102 23.8 一般 133223 0 0
5235 岩田 凌 大阪 B2 1.47 1.5 0.19 66 23.5 一般 65F6665 0 0
5260 佐々木 海成 大阪 B2 1.16 -- 0.27 44 23.8 一般 665425666 0 0
5302 秋末 秦悟 大阪 B2 -- -- -- -- 23.8 一般 66 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。