GⅢアサヒビールカップ
6/29307/1234
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年5月1日~2022年10月31日
  • 住之江成績:2019年6月1日~2023年6月28日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3161 古場 輝義 大阪 A2 5.55 35.9 0.18 128 23.5 一般 45622226543 0 0
3505 山田 竜一 東京 A2 5.52 35.4 0.15 144 23.2 一般 55321443 0 0
3541 三嶌 誠司 香川 A2 5.73 37.1 0.15 132 22.8 一般 36321266 1 0
3543 福田 雅一 香川 B1 5.36 36.3 0.16 88 20.4 一般 222123 1 0
3546 中里 昌志 埼玉 B1 4.79 26.1 0.16 107 23.4 一般 465324224 0 0
3548 室田 泰史 福井 B1 5.17 29.1 0.14 103 22.10 一般 445341426 0 0
3558 山本 浩次 岡山 A2 5.60 38.9 0.15 95 22.11 一般 353131132 0 0
3596 河上 年昭 埼玉 B1 5.38 32.2 0.16 96 22.9 一般 242445623316 0 0
3663 木山 和幸 広島 B1 5.01 30.8 0.16 136 23.3 一般 512163 0 0
3685 荒井 輝年 岡山 A2 5.51 31.8 0.15 110 --
3715 倉尾 大介 福岡 A2 5.61 33.8 0.16 71 23.2 一般 445631241 0 0
3781 秋元 誠 福井 B1 4.99 32 0.13 78 23.4 一般 214146564 0 0
3881 浦上 拓也 大阪 B1 5.37 37.3 0.16 150 23.5 一般 515456455 1 0
3960 菊地 孝平 静岡 A1 8.02 52.5 0.10 116 22.6 G1 221242 1 0
3981 今坂 晃広 静岡 B1 3.98 22.4 0.16 98 22.8 一般 65426626 1 0
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.29 42.5 0.15 148 23.6 一般 2133 7 2
4042 丸岡 正典 大阪 A1 6.90 47.2 0.15 129 23.5 一般 45131234 9 2
4077 品田 直樹 東京 B1 4.64 25.5 0.17 141 22.2 一般 6625662 0 0
4092 岡部 大輔 佐賀 A2 5.94 44.1 0.16 129 20.12 一般 344212 2 0
4095 福来 剛 東京 A1 7.49 58.7 0.14 126 22.11 G1 422653332 2 0
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.36 44.7 0.17 132 23.6 一般 15462 4 1
4109 谷津 幸宏 埼玉 A2 6.05 44.1 0.14 111 23.3 一般 21624113 1 0
4154 森安 弘雅 香川 B1 5.02 32.7 0.17 113 21.11 一般 3112621 1 0
4179 広次 修 山口 B1 5.28 26.7 0.15 127 20.6 G3 3152262転3 0 0
4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.66 35.7 0.14 137 22.3 一般 22644242312 0 0
4293 鈴木 智啓 愛知 B1 5.10 29.3 0.15 143 23.2 一般 224316546 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.55 33.6 0.15 107 23.4 一般 2424356314 0 0
4324 海野 康志郎 山口 A1 6.77 49 0.12 155 22.6 G3 26266 2 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 5.06 29.9 0.15 97 23.5 一般 314422516 0 0
4350 篠崎 元志 福岡 A1 7.12 43.9 0.14 116 22.6 G1 515255222 4 0
4356 長岡 良也 兵庫 A1 6.32 45.6 0.16 92 23.2 G1 624633345 0 0
4369 丹下 将 愛知 A2 6.02 46 0.16 126 23.1 一般 221361 2 0
4374 永田 義紘 広島 B1 4.42 21.8 0.15 119 20.4 一般 22222 1 1
4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.97 28.4 0.15 116 23.4 一般 113253431 0 0
4520 高倉 孝太 福井 B1 5.16 33.8 0.17 124 21.8 一般 14242226 1 0
4545 岡村 慶太 福岡 A1 7.13 54.3 0.13 116 22.2 一般 3欠 1 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.74 53.1 0.14 143 23.5 一般 463441215 4 0
4674 池田 剛規 福岡 B1 5.09 28.2 0.17 92 21.9 一般 5221252F 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 B1 5.05 32.1 0.16 109 23.4 一般 14311転15 2 0
4700 金子 和之 埼玉 B1 5.23 35.6 0.18 115 22.5 一般 3434616不 0 0
4711 前出 達吉 福井 B1 5.29 33.7 0.15 83 21.11 一般 534415552 0 0
4816 村松 修二 広島 A1 6.80 51.1 0.14 133 23.2 一般 3666 2 0
4925 森 悠稀 兵庫 B1 4.91 31.3 0.15 137 22.10 一般 251162351 0 0
4930 佐藤 悠 福井 B1 5.15 32.3 0.15 105 22.4 一般 2234653322 0 0
4981 牧山 敦也 佐賀 B1 4.75 28.8 0.17 97 20.12 一般 3163616 0 0
5115 香川 颯太 滋賀 B1 4.57 30.1 0.15 106 23.2 一般 5142F635 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。