第15回森下仁丹杯争奪戦
3/19202122
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年5月1日~2022年10月31日
  • 住之江成績:2019年3月1日~2023年3月18日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.37 43.6 0.12 126 22.7 一般 落欠 1 1
4685 島村 隆幸 徳島 A1 7.31 55.1 0.12 127 23.2 一般 15242222 1 0
4760 山崎 郡 大阪 A1 7.56 56.7 0.12 141 23.2 G1 413564145 6 1
3075 中村 裕将 埼玉 B1 5.25 36 0.14 150 22.2 一般 56165655416 0 0
3815 森岡 満郎 岡山 B1 4.79 26.4 0.14 102 22.7 一般 352452424 1 0
3983 須藤 博倫 埼玉 A1 6.40 45.9 0.14 122 22.11 G1 566121441 1 1
4044 湯川 浩司 大阪 A1 6.96 51 0.14 147 23.2 一般 31415321 11 2
4594 谷川 祐一 滋賀 A2 6.07 42.9 0.14 135 22.10 一般 15421111 1 0
4601 森野 正弘 山口 A1 6.56 49.6 0.14 125 22.4 一般 44224123221 0 0
4793 金子 萌 静岡 A2 6.06 43.5 0.14 124 21.11 一般 512361142 1 0
3346 宮本 裕之 兵庫 B1 4.42 22.3 0.15 103 23.1 一般 444 0 0
3874 山本 寛久 岡山 A1 6.39 46.6 0.15 120 23.2 一般 3232321144 0 0
4039 村上 功祐 大阪 A2 5.56 38.2 0.15 115 23.1 一般 32414156 1 0
4277 金田 大輔 岡山 B1 4.75 32.6 0.15 104 22.1 一般 4352163422 0 0
4446 和田 兼輔 兵庫 A1 7.01 53.2 0.15 139 23.2 G1 441664425 0 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 6.97 50.3 0.15 147 23.2 G1 44123234 9 2
4730 土屋 実沙希 静岡 B1 5.39 37.6 0.15 69 22.12 G1 46151322 0 0
4842 山下 昂大 岡山 A2 5.51 33.6 0.15 122 22.10 一般 23114423 0 0
3435 寺田 千恵 岡山 A1 7.13 55.9 0.16 134 22.12 G1 5564 2 0
3663 木山 和幸 広島 B1 5.01 30.8 0.16 136 23.1 一般 1635544 0 0
4301 関 裕也 福岡 B1 4.70 32.9 0.16 88 22.11 一般 355521125 1 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 B1 5.05 32.1 0.16 109 23.2 一般 414135322 1 0
5000 岡本 翔太郎 山口 B1 4.23 19.5 0.16 87 22.4 一般 6落6F6354 0 0
5016 宮田 龍馬 兵庫 A2 6.22 43.8 0.16 121 20.6 一般 6655妨 0 0
5076 石原 光 静岡 B1 3.71 23 0.16 91 20.1 一般 6645665転 0 0
3682 切田 潤二 山口 B1 3.90 14 0.17 50 22.11 一般 325264364 0 0
3843 上之 晃弘 長崎 B1 5.09 31.4 0.17 108 23.1 一般 645445 1 0
3918 深井 利寿 滋賀 A2 5.98 35.1 0.17 148 22.11 G1 45転54144 1 0
4159 向後 龍一 埼玉 A2 5.99 41.1 0.17 141 20.11 一般 511142 1 1
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.32 19.7 0.17 76 22.12 一般 5344663欠 0 0
4377 濱本 優一 大阪 A2 5.98 41.2 0.17 126 23.1 一般 23315366251 2 0
4439 近藤 友宝 埼玉 B1 4.40 16.6 0.17 84 21.8 一般 34266666 0 0
4727 安部 慎一 福岡 B1 3.56 12.1 0.17 66 20.10 一般 322663211 0 0
4784 向井田 真紀 広島 B1 4.07 21.1 0.17 71 22.11 一般 465613666 0 0
3161 古場 輝義 大阪 A2 5.55 35.9 0.18 128 22.12 一般 2245614463 0 0
4427 秦 英悟 大阪 A2 6.41 42.8 0.18 70 23.2 一般 1122113 8 0
3334 角 ひとみ 広島 A2 5.58 37.5 0.19 112 22.12 G1 125F5445 0 0
3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.95 24.7 0.19 93 21.12 一般 523544 0 0
4224 大橋 栄里佳 福岡 B1 4.97 34.3 0.19 96 22.6 G3 1112516213 0 0
4636 赤池 修平 徳島 B1 3.91 25.2 0.19 91 22.9 一般 6F6666656 0 0
5054 佐々木 大河 大阪 B1 4.82 32.8 0.19 67 23.1 一般 526445562 0 0
5138 村本 大成 福岡 B1 2.47 2.3 0.19 86 --
4225 土屋 千明 群馬 B1 4.22 18.1 0.20 55 21.11 一般 343334516 0 0
5140 吉田 彩乃 静岡 B1 3.01 14.8 0.20 94 --
4708 半田 尚也 広島 B1 4.35 15.1 0.21 79 22.12 一般 53263555 0 0
4689 豊田 結 静岡 B2 -- -- -- -- 20.2 一般 5342243336 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。