箕面市制施行70周年記念 スポニチ杯争奪 第60回住之江選手権競走
12/12土13日14月15火16水
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年12月1日~2026年11月3日
  • ■:準優勝戦 ■:優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3268 森 竜也 三重 B1 4.35 21.8 0.17 96 26.1 一般 4222565455 0 0
3303 渡辺 豊 東京 B1 5.27 31.5 0.20 127 25.6 一般 3545264 0 0
3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.40 40.2 0.19 97 26.1 一般 1422621562 0 0
3422 服部 幸男 静岡 A2 6.20 46.8 0.14 126 24.1 一般 4121415 1 0
3471 赤峰 和也 佐賀 B1 3.84 17.0 0.17 82 26.9 一般 161365343 0 0
3473 石川 真二 福岡 A1 6.29 48.8 0.14 127 24.5 一般 52615221 1 0
3475 橋本 久和 群馬 B1 5.45 34.4 0.19 93 26.1 一般 66114431 0 0
3507 藤井 徹 大阪 B1 4.41 26.5 0.20 83 26.8 一般 1545465 0 0
3538 菊池 峰晴 群馬 B2 4.58 23.0 0.21 26 26.8 一般 55546566 0 0
3692 竹腰 正樹 福井 B1 4.39 20.1 0.18 104 25.11 一般 363445655 0 0
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.36 22.3 0.18 85 26.2 一般 4654525 0 0
3747 國崎 良春 福岡 A2 5.47 36.3 0.16 99 24.1 一般 4233236 0 0
3776 横井 健太 愛知 B1 3.35 12.3 0.20 81 26.5 一般 6352646 0 0
3814 金子 貴志 福井 B1 4.76 29.1 0.20 96 25.12 一般 2234362614 0 0
3901 松田 憲幸 山口 B2 4.02 21.7 0.22 46 25.3 一般 366356 0 0
3905 天野 友和 愛知 A2 6.13 44.7 0.16 132 26.7 一般 535321325 0 0
3978 齊藤 仁 東京 A2 5.94 40.3 0.16 109 25.10 一般 234411525 2 0
4006 小野 勇作 佐賀 B1 5.16 35.7 0.17 95 25.10 一般 244516322 0 0
4047 吉永 浩則 大阪 B1 4.13 20.8 0.18 91 26.9 一般 36634631 0 0
4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.37 45.8 0.14 131 26.9 一般 1541322431 1 1
4066 東本 勝利 三重 A2 5.97 35.7 0.18 109 24.2 一般 4114432 0 0
4072 森永 淳 佐賀 A1 6.74 53.8 0.13 91 25.8 一般 1322511626 1 0
4108 吉村 正明 山口 A1 6.36 48.1 0.14 110 26.7 一般 513611 0 0
4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.64 51.9 0.14 129 26.8 一般 3531112226 1 0
4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.96 29.5 0.19 105 25.9 一般 343242 0 0
4258 関根 彰人 埼玉 B1 4.67 29.4 0.18 95 26.3 一般 525415656 0 0
4263 武重 雄介 山口 B1 4.67 31.8 0.18 88 26.5 一般 24432544 0 0
4302 西野 翔太 広島 A1 6.88 57.3 0.15 129 25.11 一般 1245615 1 0
4365 盛本 真輔 兵庫 A2 5.56 40.0 0.18 100 25.9 一般 514154 0 0
4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.64 39.8 0.15 143 26.6 一般 24125322 0 0
4383 竹田 吉行 徳島 A2 5.85 35.7 0.17 109 25.10 一般 42253161523 0 0
4406 幸野 史明 福岡 B1 4.19 24.0 0.16 108 26.3 一般 1422336351 0 0
4427 秦 英悟 大阪 A1 6.43 41.3 0.14 116 26.10 一般 3123221514 5 0
4428 有賀 達也 埼玉 A2 6.23 44.4 0.14 117 25.1 一般 164322112 1 0
4522 古澤 光紀 福岡 A2 5.78 40.6 0.15 118 25.10 一般 2212423351 4 1
4527 高野 心吾 愛知 B1 4.06 20.0 0.17 85 25.7 一般 464562 0 0
4553 坪口 竜也 長崎 A2 6.26 42.7 0.16 117 26.5 一般 244114544 0 0
4564 山本 景士郎 広島 B1 4.84 30.7 0.19 104 23.1 一般 2332435 0 0
4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.59 25.3 0.22 79 26.9 一般 64634366 0 0
4803 飯田 庄吾 福岡 B1 4.03 17.4 0.19 86 25.11 一般 3211563 0 0
5100 栗原 一馬 群馬 B1 4.37 27.1 0.17 70 24.7 一般 3466566 0 0
5161 登玉 隼百 兵庫 A2 6.03 46.5 0.15 101 24.1 一般 3542452334 0 0
5280 廣瀬 凜 滋賀 A1 6.93 52.8 0.16 121 25.6 一般 466165213 0 0
5336 瀬川 大地 山口 B1 3.04 9.5 0.15 94 25.5 一般 46666666 0 0
5366 塩嶋 泰空 福井 B2 1.18 -- 0.19 62 26.7 一般 65666663 0 0
5369 岡崎 凪汰 長崎 B1 3.64 20.0 0.17 90 当地初出走
5465 直江 健成 福井 B2 -- -- -- -- 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。