BTSりんくう開設14周年記念競走
12/1火2水3木4金5土
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年12月1日~2026年10月29日
  • ■:準優勝戦 ■:優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 B2 6.68 57.5 0.17 120 26.10 一般 342312124 3 1
3251 平石 和男 埼玉 A2 5.63 38.6 0.20 145 24.11 一般 54315213365 0 0
3514 山一 鉄也 福岡 A2 5.57 35.8 0.17 134 26.1 一般 1614541512 0 0
3807 岡部 哲 埼玉 B1 4.39 22.9 0.17 109 25.6 一般 354444322 0 0
3891 谷口 健一 福井 B1 3.28 9.8 0.18 102 25.2 一般 561434465 0 0
3898 平田 忠則 福岡 A1 6.95 52.0 0.17 98 26.5 一般 32114211 4 1
3945 橋口 真樹 愛知 B1 4.15 21.5 0.21 88 26.5 一般 543314 0 0
3982 福田 理 岡山 B1 3.60 17.0 0.18 94 26.2 一般 44623263626 0 0
4025 山本 隆幸 兵庫 A1 6.63 51.0 0.18 94 26.2 GⅠ 12241423 1 0
4027 松江 秀徳 佐賀 A2 5.57 33.3 0.16 90 26.9 一般 466513413 0 0
4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 6.06 43.3 0.15 136 26.9 一般 451434331 0 0
4094 中島 真二 福岡 B1 4.17 24.3 0.18 82 25.12 一般 246236466 0 0
4106 坂井 康嗣 佐賀 B1 3.35 13.7 0.19 80 26.5 一般 6456 1 0
4114 深澤 達徳 東京 B1 5.07 27.5 0.19 69 26.3 一般 4123455エ34 0 0
4146 柳橋 宏紀 滋賀 A2 5.90 39.3 0.14 122 25.9 一般 322135433 0 0
4150 山田 雄太 静岡 A2 5.79 40.6 0.15 118 25.11 一般 3416536 0 0
4161 黒柳 浩孝 愛知 B1 5.41 34.1 0.16 120 26.5 一般 45446444 0 0
4214 林 祐介 岡山 B1 5.23 32.7 0.16 107 26.4 一般 54616566 0 0
4332 村上 彰一 福岡 B1 4.29 18.8 0.19 90 26.5 一般 5336145 0 0
4446 和田 兼輔 兵庫 A1 7.19 57.0 0.13 149 26.4 GⅠ 631352325 1 1
4458 抹香 雄三 広島 B1 5.30 32.1 0.15 84 26.8 一般 5232422533 0 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.96 42.6 0.17 115 26.1 一般 534133421 0 0
4475 末永 祐輝 山口 A1 6.38 44.8 0.16 127 26.9 一般 1632213115 1 0
4495 森 晋太郎 福岡 B2 4.80 28.5 0.14 49 26.9 一般 4341333636 0 0
4521 小池 公生 福岡 B1 4.64 25.4 0.21 118 26.5 一般 1F6653 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 A1 6.58 45.8 0.15 96 26.7 一般 342211352635 3 0
4711 前出 達吉 福井 A2 5.91 41.8 0.16 117 25.11 一般 642633 0 0
4750 井上 尚悟 大阪 B1 5.03 33.3 0.16 99 26.5 一般 34311125 1 0
4813 宮内 直哉 東京 B1 3.66 16.8 0.18 95 24.7 一般 163466264 0 0
4822 百武 翔 佐賀 A2 5.69 39.0 0.17 123 24.11 一般 44534532525 0 0
4846 佐藤 駿介 山口 B1 3.99 20.2 0.17 99 23.10 一般 12654652 1 0
4981 牧山 敦也 佐賀 B1 5.02 25.2 0.18 87 23.6 GⅢ 3転6536465 0 0
4991 宗行 治哉 広島 A1 6.41 45.5 0.18 101 4年間出走なし
5049 松井 友汰 大阪 A2 5.46 35.5 0.19 90 26.1 一般 1553315316 0 0
5076 石原 光 静岡 B1 5.45 36.5 0.17 93 26.6 一般 262313 0 0
5077 滝沢 崚 埼玉 B1 4.18 18.4 0.18 76 26.6 一般 4313646 0 0
5091 為本 智也 福井 B1 6.01 42.6 0.17 75 25.7 GⅢ 4224144611 0 0
5095 小原 聡将 東京 A2 6.15 40.0 0.15 120 25.9 一般 33521312 0 0
5135 仲 航太 東京 B1 4.45 27.0 0.19 85 25.7 一般 116313326 1 0
5187 小坂 風太 福井 B2 3.48 9.5 0.21 21 26.9 一般 56245654 0 0
5196 鰐部 太空海 愛知 A1 7.03 56.8 0.15 132 25.3 一般 1133343311 0 0
5197 中野 仁照 愛知 B2 6.06 44.4 0.14 18 26.4 一般 31662115111 1 1
5221 竹間 隆晟 大阪 A1 6.42 46.4 0.15 155 26.10 一般 1222142213 4 1
5226 藤田 俊祐 東京 B1 6.37 48.5 0.16 70 25.11 一般 4134561524 0 0
5229 吉川 晴人 滋賀 A2 5.69 37.2 0.17 118 25.11 一般 4353432331 0 0
5385 鈴木 柊介 静岡 B1 2.70 8.1 0.14 74 25.11 一般 63646462 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。