ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
11/21土22日23月24火25水26木
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年11月1日~2026年10月6日
  • ■:準優勝戦 ■:優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3333 丸尾 義孝 徳島 A1 6.28 45.3 0.15 130 26.3 一般 214152546 0 0
3349 吉田 一郎 長崎 A1 6.33 45.3 0.17 130 26.3 一般 131522332 1 0
3519 冨田 秀幸 愛知 B1 4.51 18.6 0.16 107 26.4 一般 3554441 0 0
3637 齋藤 和政 愛知 B1 4.35 26.3 0.18 91 26.1 一般 565424655 0 0
3652 森下 勇 群馬 B1 3.63 14.9 0.19 87 26.7 一般 644426 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 5.75 43.6 0.18 103 26.6 一般 6553 0 0
3787 天野 誠 岡山 B1 3.89 16.2 0.20 80 25.2 一般 46656 0 0
3833 中辻 博訓 福井 A2 6.06 43.7 0.13 151 26.7 一般 131121415 1 0
3860 松本 浩貴 埼玉 B1 3.75 17.0 0.20 88 25.5 一般 546514633 0 0
3896 上田 洋平 滋賀 B1 5.07 26.4 0.16 102 25.1 一般 1244転 1 0
3984 坂口 周 三重 A1 6.86 47.8 0.17 138 26.3 一般 232153431 1 0
3994 小野 桜 滋賀 B1 5.30 32.7 0.18 110 26.5 一般 3565433 0 0
4012 中村 有裕 滋賀 A2 6.07 46.0 0.16 102 26.7 一般 615524331 1 0
4014 片岡 恵里 山口 A2 5.60 40.2 0.17 102 26.6 一般 4134F535 0 0
4051 清水 敦揮 岡山 A2 6.35 43.1 0.17 88 25.1 一般 24321311621 0 0
4064 原田 篤志 山口 A1 6.52 42.6 0.17 122 25.1 一般 1535342112 0 0
4199 北川 潤二 愛知 A1 6.57 48.7 0.15 164 26.4 一般 211432212545 0 0
4225 土屋 千明 群馬 A2 6.03 40.4 0.15 89 23.3 一般 3323564 0 0
4239 竹田 辰也 山口 A1 6.69 55.3 0.15 121 26.3 一般 2411123323 1 0
4245 高橋 直哉 東京 B1 4.80 29.0 0.19 86 26.6 一般 5125645 0 0
4276 鈴木 勝博 愛知 A2 5.47 38.5 0.16 109 26.5 一般 133242615 1 1
4323 山田 佑樹 岡山 B1 4.98 32.9 0.17 94 26.3 一般 2121564536 1 0
4345 西舘 健 東京 A2 5.61 42.9 0.15 128 26.4 一般 215F65663 0 0
4381 田路 朋史 兵庫 A2 5.64 38.9 0.17 118 24.10 一般 432162326 2 0
4467 渡邉 俊介 愛知 A1 6.48 44.7 0.14 132 26.2 一般 222111535214 1 0
4470 平田 健之佑 三重 A2 6.19 43.2 0.15 104 26.7 一般 2315111124424 1 0
4505 島田 賢人 埼玉 A1 6.35 45.8 0.16 96 25.12 一般 26245111522 0 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.51 50.7 0.19 134 26.8 一般 241535123 5 1
4737 竹井 貴史 福岡 A1 7.67 65.3 0.16 127 24.10 一般 142111111 1 1
4766 石井 孝之 群馬 B1 4.62 27.3 0.14 84 24.7 一般 3432241F 0 0
4864 小川 日紀太 福岡 B1 4.16 21.3 0.17 75 25.10 一般 64665463 0 0
4876 梅木 敬太 福井 B1 4.92 31.6 0.17 117 25.12 一般 3転5213141 0 0
4965 福岡 泉水 兵庫 B1 4.80 26.5 0.19 79 26.4 一般 24225646533 0 0
5048 眞鳥 康太 長崎 B1 4.18 18.8 0.21 101 25.9 一般 2154546 0 0
5057 上田 紗奈 大阪 B1 5.34 37.8 0.16 95 26.9 一般 1611614665 1 0
5063 大塚 雅治 東京 B1 4.46 20.5 0.21 78 26.5 一般 346144 0 0
5075 中島 秀治 滋賀 A2 6.08 39.1 0.16 133 25.11 一般 3523113452 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B1 4.33 24.7 0.19 113 26.8 一般 63461664 0 0
5247 大森 翼 兵庫 B1 4.32 19.1 0.18 94 25.3 一般 254443256 0 0
5252 荒木 颯斗 愛知 A2 5.87 40.0 0.14 125 23.1 一般 6545656 0 0
5273 山下 拓巳 兵庫 B1 4.22 20.5 0.17 102 25.11 一般 544635244 0 0
5325 澁川 夏 大阪 B1 5.03 26.4 0.17 102 26.8 一般 251526226 0 0
5381 有山 望 大阪 B1 3.09 9.2 0.17 76 26.5 一般 635655534 0 0
5404 内田 壮 山口 B1 2.14 2.6 0.20 76 当地初出走
5418 堀内 亜海 大阪 B2 1.13 -- 0.20 71 26.5 一般 66F65 0 0
5471 田中 結 大阪 B2 -- -- -- -- 26.9 一般 645665655 0 0
5481 阿久根 芳仁 大阪 B2 -- -- -- -- 当地初出走
5497 藤山 芽依 大阪 B2 -- -- -- -- 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。