GⅢ2026モーターボートレディスカップ
10/192021222324
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年10月1日~2026年9月6日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3175 渡辺 千草 東京 B1 4.77 23.0 0.17 91 26.1 一般 522353435 0 0
3289 高橋 淳美 大阪 B2 3.47 15.6 0.18 51 26.6 一般 121653353 0 0
3302 谷川 里江 愛知 B1 4.99 34.2 0.18 73 24.7 一般 52526115 0 0
3355 橋谷田 佳織 東京 B2 2.91 4.6 0.26 43 24.6 GⅢ 43656636 0 0
3357 福島 陽子 岡山 B1 4.01 20.3 0.19 103 24.6 GⅢ 126445234 0 0
3435 寺田 千恵 岡山 A2 6.01 38.2 0.15 102 26.7 一般 421515214 0 0
3579 中里 優子 埼玉 B1 4.38 22.2 0.20 81 25.10 GⅢ 12554453 0 0
3580 水口 由紀 滋賀 B1 3.99 19.5 0.20 97 25.1 一般 345654544 0 0
3611 岩崎 芳美 徳島 A2 5.55 39.0 0.14 110 25.9 一般 33244524 0 0
3618 海野 ゆかり 広島 A1 6.36 50.0 0.19 122 26.6 一般 4231221 1 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 4.75 36.6 0.16 71 26.7 一般 216664516 0 0
3871 池田 紫乃 長崎 B1 4.50 26.2 0.18 80 25.10 GⅢ 664463625 0 0
3900 香川 素子 滋賀 A2 6.16 44.2 0.18 138 25.7 一般 15423 1 0
3932 池田 浩美 静岡 B1 4.92 34.7 0.17 95 4年間出走なし
4183 宇野 弥生 愛知 B1 4.82 33.0 0.13 127 23.4 GⅢ 1232441125 1 1
4208 三浦 永理 静岡 A1 6.56 44.7 0.15 123 24.12 SG 5251122 2 1
4283 石井 裕美 東京 B1 4.03 10.2 0.17 88 4年間出走なし
4286 平田 さやか 東京 A2 5.54 34.6 0.15 147 25.11 一般 545143642 0 0
4289 落合 直子 大阪 A2 5.73 35.5 0.13 135 25.11 一般 1241124 3 1
4373 若狭 奈美子 岡山 A1 6.40 42.5 0.17 134 25.10 GⅢ 2421152221 0 0
4387 平山 智加 香川 A1 6.31 44.0 0.15 125 25.9 一般 33166313 1 0
4419 原 加央理 埼玉 A2 5.64 38.3 0.16 86 24.4 一般 535235526 0 0
4443 津田 裕絵 山口 B1 5.40 33.3 0.19 126 25.9 一般 26534142 2 0
4479 矢野 真梨菜 山口 B1 3.89 17.8 0.19 73 22.10 一般 436516453 0 0
4534 坂 咲友理 大阪 B1 3.87 22.3 0.21 67 26.6 一般 345455633 0 0
4546 浜田 亜理沙 埼玉 B1 5.88 39.7 0.17 73 25.10 GⅢ 35 1 0
4556 竹井 奈美 福岡 A1 6.72 51.1 0.16 90 25.6 一般 1333221 1 0
4694 高田 綾 福岡 B1 4.46 22.8 0.20 70 22.12 GⅠ 356655645 0 0
4823 中村 桃佳 香川 A2 6.07 41.0 0.13 100 22.12 GⅠ 6342 0 0
4938 小芦 るり華 佐賀 A1 6.93 53.0 0.14 132 26.6 一般 1354112 0 0
4941 孫崎 百世 滋賀 B1 4.97 26.6 0.21 109 25.10 GⅢ 554531116 0 0
4964 土屋 南 岡山 A2 5.52 35.4 0.15 96 26.6 一般 344424422 1 0
5045 平川 香織 埼玉 A2 5.89 38.5 0.19 140 26.5 一般 41124 3 0
5117 冨名腰 桃奈 福岡 B1 4.03 19.1 0.19 68 4年間出走なし
5123 福山 恵里奈 山口 B1 4.18 23.0 0.17 113 4年間出走なし
5129 山口 真喜子 長崎 A2 5.64 37.5 0.17 96 26.6 一般 222534226 1 0
5148 松本 怜 福岡 B1 5.53 32.3 0.18 68 26.6 一般 463325234 0 0
5151 山下 奈緒 大阪 B1 4.41 18.6 0.23 102 26.6 一般 3225413 1 0
5188 武井 莉里佳 兵庫 A2 5.86 40.6 0.17 118 25.11 一般 2451326435 0 0
5227 川原 愛未 福岡 B2 -- -- -- -- 25.1 一般 16646落 0 0
5250 嶋田 有里 長崎 B1 3.94 17.4 0.19 86 26.6 一般 334242536 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B1 4.91 22.4 0.15 116 25.10 GⅢ 133624224 0 0
5281 井上 遥妃 徳島 A1 6.46 49.5 0.14 113 26.6 一般 264111221 0 0
5327 西田 和加 埼玉 B2 1.75 1.2 0.19 83 25.11 一般 636665566 0 0
5357 田中 瀬里奈 埼玉 B2 1.57 1.4 0.19 70 25.6 一般 66666565 0 0
5389 恵良 琴美 福岡 B1 2.30 2.9 0.19 67 25.9 一般 6666666 0 0
5418 堀内 亜海 大阪 B2 1.13 -- 0.20 71 26.5 一般 66F65 0 0
5471 田中 結 大阪 B2 -- -- -- -- 26.9 一般 645665655 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。