にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
10/101112131415
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年10月1日~2026年8月31日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 B2 6.68 57.5 0.17 120 25.9 一般 425115 2 1
3072 西田 靖 東京 B1 4.14 20.4 0.17 88 26.1 一般 2541妨 0 0
3256 三角 哲男 東京 A1 6.36 46.8 0.15 111 25.6 一般 313134 2 0
3327 野長瀬 正孝 静岡 A2 6.03 44.4 0.16 126 25.10 一般 4341421 1 0
3430 角浜 修 広島 B1 3.97 22.1 0.17 95 24.12 GⅢ 461566645 0 0
3482 金子 猛志 群馬 B1 4.81 27.0 0.15 133 26.5 一般 22566464 0 0
3616 中村 真 福岡 B1 5.28 33.3 0.16 87 26.5 一般 66366352 0 0
3619 長谷川 充 群馬 B1 4.86 28.5 0.19 105 22.10 一般 25233失 0 0
3679 飯島 昌弘 埼玉 A2 6.16 40.6 0.17 128 25.11 一般 535421253 1 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.61 21.0 0.16 100 26.5 一般 422226 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 3.55 16.1 0.17 99 26.7 一般 6664 0 0
3827 今泉 徹 群馬 B1 3.99 14.8 0.17 94 26.5 一般 644555 0 0
3842 星野 太郎 三重 B1 4.48 24.0 0.19 79 24.5 一般 62142113 0 0
3878 胡本 悟志 山口 B1 4.45 24.4 0.17 86 25.10 一般 325355415 0 0
3908 重成 一人 香川 A1 7.03 52.5 0.15 116 26.5 一般 164154 0 0
3915 繁野谷 圭介 大阪 A2 5.66 36.6 0.19 112 26.3 一般 15464534 3 0
3940 飯山 泰 東京 A1 6.33 45.9 0.14 148 26.6 一般 4242115 0 0
3961 谷村 一哉 山口 A1 6.43 44.0 0.17 93 26.7 一般 621261 0 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 4.45 20.5 0.18 107 26.8 一般 535533336 0 0
3995 重野 哲之 静岡 A2 6.23 44.3 0.11 106 26.3 一般 2234311 4 1
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.98 46.6 0.15 148 26.7 一般 35343431611 0 0
4084 杉山 正樹 愛知 A1 6.79 48.9 0.16 143 26.7 一般 422433222 2 0
4085 荻野 裕介 東京 B1 5.11 28.7 0.20 73 26.5 一般 32126113 0 0
4113 木村 浩士 群馬 B1 5.18 31.0 0.18 100 25.12 一般 643232115 0 0
4133 高橋 正男 兵庫 A2 6.23 50.0 0.17 110 26.4 一般 22224転欠 2 0
4186 小川 時光 埼玉 B1 3.45 16.8 0.17 77 26.5 一般 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.89 27.4 0.17 91 26.6 一般 2321 1 0
4308 河村 了 愛知 A1 6.75 46.0 0.17 126 26.4 一般 55444314442 2 0
4329 小松 卓司 福岡 B1 4.76 22.2 0.18 99 25.9 一般 62354536 0 0
4331 三好 勇人 香川 A2 5.79 37.5 0.16 112 26.4 一般 123113251 1 0
4340 土性 雅也 三重 B2 -- -- -- -- 4年間出走なし
4343 村岡 賢 広島 B1 4.78 23.6 0.17 89 25.7 一般 453534444 0 0
4384 鶴本 崇文 大阪 A1 6.42 44.6 0.16 130 26.5 一般 213415461 6 2
4398 船岡 洋一郎 広島 A1 6.66 49.2 0.14 136 26.5 一般 5135465 1 1
4436 渋谷 明憲 大阪 A1 6.60 49.2 0.15 140 26.8 一般 222146513 5 0
4442 松竹 大輔 愛知 B1 5.45 37.7 0.16 114 25.7 一般 412623 0 0
4461 安田 吉宏 三重 B1 4.40 16.6 0.17 96 25.1 一般 44転563 0 0
4489 岩川 仁士 大阪 B1 5.35 33.3 0.15 108 26.8 一般 662435444 0 0
4512 高野 哲史 兵庫 A1 6.72 50.0 0.15 146 26.2 GⅠ 615516464 1 0
4610 佐藤 大佑 東京 A1 6.33 45.5 0.15 136 26.6 一般 255122 0 0
4633 森 智也 兵庫 A2 5.74 36.3 0.17 121 25.2 一般 5315342516 0 0
4661 中島 昂章 佐賀 A2 5.58 34.5 0.18 81 25.9 一般 4544624 0 0
4663 籾山 佳岳 愛知 B2 5.64 36.3 0.16 11 24.4 一般 624145562 0 0
4754 松尾 充 三重 A2 6.04 44.0 0.15 84 26.4 GⅠ 442266161 1 0
4776 竹田 和哉 香川 A1 6.70 48.9 0.16 141 26.3 一般 11553123 0 0
5152 丸山 祐也 福岡 B1 4.21 21.4 0.23 84 25.11 一般 542転2444 0 0
5307 富永 夏哉人 佐賀 B1 4.61 26.2 0.19 103 26.5 一般 51565565 0 0
5313 鈴木 唯央 群馬 B1 4.52 22.6 0.16 115 25.2 一般 435346 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。