サンケイスポーツ旗争奪 第55回飛龍賞競走
9/181920212223
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年9月1日~2026年8月27日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3282 池本 輝明 広島 B1 4.41 23.0 0.19 104 25.5 一般 4346443 0 0
3568 木村 光宏 香川 B1 4.19 24.4 0.17 98 25.11 一般 466266 0 0
3591 後藤 孝義 静岡 B1 3.51 14.7 0.21 68 25.10 一般 426 0 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.42 24.2 0.22 99 26.7 一般 44242426563 0 0
3713 伊藤 誠二 愛知 A1 6.28 47.1 0.15 121 24.7 一般 423424211 0 0
3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.43 45.9 0.16 137 24.2 一般 3221 1 0
3825 宮嵜 隆太郎 福岡 B1 3.09 12.8 0.12 70 26.7 一般 131661611 0 0
3853 岩崎 正哉 福岡 A2 5.50 34.4 0.20 119 25.9 一般 沈6 0 0
3875 廣中 良一 山口 B1 4.20 24.7 0.18 109 23.4 一般 315554562 0 0
3893 汐崎 正則 愛知 B1 4.43 22.9 0.17 96 23.1 一般 34316456 0 0
3935 岩津 徹郎 岡山 B1 5.14 29.1 0.17 72 24.5 一般 エ42344334 0 0
3975 小野寺 智洋 香川 A2 5.97 39.5 0.14 91 26.4 一般 111443561 0 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.66 40.5 0.15 121 26.5 一般 1551322 0 0
4000 松本 博昭 広島 A2 6.16 42.0 0.17 145 25.10 一般 54553322 0 0
4010 越智 照浩 香川 B1 4.01 15.0 0.17 93 26.4 一般 31663424561 0 0
4027 松江 秀徳 佐賀 A2 5.57 33.3 0.16 90 26.4 一般 43311 0 0
4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 6.06 43.3 0.15 136 24.8 一般 334124531 0 0
4073 大橋 純一郎 静岡 A1 6.34 48.0 0.15 131 4年間出走なし
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.69 16.8 0.23 77 22.12 一般 6554466 0 0
4118 宇佐見 淳 愛知 A2 5.94 42.2 0.15 149 23.3 一般 224143 1 0
4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.70 36.3 0.16 135 25.10 一般 241124141 0 0
4301 関 裕也 福岡 B1 4.41 25.3 0.20 79 25.12 一般 226652534 0 0
4303 牧原 崇 愛知 B1 5.26 32.3 0.18 99 25.10 一般 135354444 0 0
4306 畔柳 俊吾 愛知 B1 4.60 20.4 0.21 83 26.7 一般 42526232256 0 0
4389 伊藤 喜智 大阪 A2 5.63 33.0 0.18 103 26.8 一般 423463563 1 0
4393 田中 孝明 福岡 B1 4.36 20.0 0.20 95 25.9 一般 44641323 0 0
4394 永嶋 裕一 福岡 A2 5.88 42.2 0.15 109 26.4 一般 5133欠 0 0
4420 津久井 拓也 群馬 A2 5.70 37.2 0.16 145 26.5 一般 32226235 0 0
4472 尾嶋 一広 兵庫 A1 6.35 42.6 0.16 150 26.2 GⅠ 543655165 3 0
4495 森 晋太郎 福岡 B2 4.80 28.5 0.14 49 25.6 一般 662262651 0 0
4497 桑原 悠 長崎 A1 6.64 45.9 0.14 111 25.9 一般 2512F 0 0
4552 杉山 勝匡 佐賀 B1 5.35 38.3 0.14 112 26.5 一般 15345365 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 A2 5.74 46.6 0.18 105 26.5 一般 143666 4 0
4580 長谷川 雅和 岡山 B1 5.36 34.1 0.17 123 26.6 一般 624136 0 0
4601 森野 正弘 山口 A1 6.64 51.8 0.13 135 24.11 一般 314425132 1 0
4603 谷川 将太 長崎 B1 4.98 29.8 0.16 104 24.10 一般 3114326 0 0
4618 乃村 康友 三重 B1 4.98 26.1 0.17 88 26.3 一般 2415622 0 0
4645 上村 純一 群馬 A1 6.41 46.3 0.14 108 24.4 一般 6621131261 0 0
4762 藤原 啓史朗 岡山 A1 6.77 43.4 0.13 115 26.4 GⅠ 642361362 0 0
4905 土井 祥伍 大阪 B1 4.30 22.5 0.21 80 26.8 一般 565351222 0 0
4988 牟田 奨太 静岡 B1 4.42 32.4 0.15 108 25.9 一般 2163252 1 0
5051 松本 純平 埼玉 A1 6.45 43.2 0.16 125 25.11 一般 12533116 1 0
5106 山崎 祥 山口 A2 5.53 32.1 0.19 87 25.11 一般 33645552 0 0
5130 上野 拓馬 三重 B1 4.45 16.5 0.18 103 4年間出走なし
5374 木山 大聖 岡山 B1 2.61 4.8 0.16 83 当地初出走
5377 鳥居塚 嶺王 群馬 B1 3.73 16.0 0.18 81 当地初出走
5378 鈴木 結平太 静岡 B2 1.84 2.1 0.21 92 25.2 一般 656666 0 0
5425 西山 育 三重 B2 1.08 -- 0.27 59 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。