日刊スポーツ杯争奪 第30回ブルースターカップ ニッカン・コム杯
9/123456
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年9月1日~2026年7月31日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3304 烏野 賢太 徳島 A1 6.39 45.2 0.18 148 25.6 一般 654112414 0 0
3436 柏野 幸二 岡山 A2 5.70 34.3 0.13 99 24.7 一般 542515441 0 0
3458 東 健介 岡山 B1 4.36 19.4 0.16 77 24.11 一般 33落5414 0 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.95 45.1 0.17 135 26.4 一般 321366 1 0
3576 白水 勝也 福岡 A1 6.75 47.8 0.17 142 26.6 一般 531523 3 0
3642 大塚 浩二 静岡 B1 3.68 15.3 0.20 65 25.11 一般 525F5 0 0
3744 徳増 秀樹 静岡 A1 6.52 49.6 0.14 147 26.5 一般 54111324 1 0
3831 安藤 裕貴 愛知 B1 4.80 34.3 0.15 99 26.5 一般 42351226 0 0
3889 須藤 隆雄 群馬 B1 3.85 17.0 0.18 100 25.6 一般 546265645 0 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 4.71 23.2 0.17 86 25.7 GⅢ 566264421 0 0
3904 森 貴洋 大阪 B1 5.06 32.5 0.18 80 26.5 一般 532245445 6 0
3910 松下 知幸 香川 B1 4.13 18.2 0.17 104 26.7 一般 55636454 1 0
3974 深山 祐二 佐賀 B1 4.37 26.0 0.16 73 25.5 一般 6535166 0 0
4069 山本 修一 岡山 A2 6.20 44.1 0.18 136 26.2 一般 52223251225 3 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.20 18.9 0.16 79 25.10 一般 66612635 0 0
4171 榎 幸司 長崎 A2 6.22 43.2 0.19 141 26.3 一般 6434335 2 1
4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 6.74 51.0 0.13 145 26.4 一般 214222124 4 1
4293 鈴木 智啓 愛知 B1 4.62 27.9 0.18 118 25.6 一般 116121141 0 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.51 20.6 0.15 92 26.1 一般 346333344 0 0
4402 乙藤 智史 福岡 A2 5.51 38.4 0.17 104 26.2 一般 36625655615 1 0
4466 南 佑典 三重 A2 5.62 37.3 0.19 91 26.5 一般 42543232 1 0
4475 末永 祐輝 山口 A1 6.38 44.8 0.16 127 25.2 一般 41153F64 0 0
4487 三原 司 福岡 B1 4.49 24.7 0.18 101 25.2 一般 313166 0 0
4508 野間 大樹 大阪 A2 5.84 43.6 0.18 94 26.6 一般 F1533 0 0
4526 池田 雄祐 愛知 A2 5.83 43.1 0.15 102 25.10 一般 236422251 1 0
4563 齋藤 真之 岡山 B1 4.06 22.2 0.16 90 25.1 一般 546532634 0 0
4636 赤池 修平 徳島 B1 3.71 20.7 0.18 77 25.10 一般 26666655 0 0
4643 近江 翔吾 香川 A2 6.36 47.7 0.13 88 26.2 一般 2514213314 2 1
4700 金子 和之 埼玉 A2 6.00 41.9 0.15 112 23.8 一般 66F46646 0 0
4736 高倉 和士 福岡 A1 6.70 54.3 0.14 114 25.4 GⅠ 13646F44 1 0
4817 渡邉 翼 山口 A1 6.46 49.0 0.15 106 25.2 一般 625533 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A1 6.83 48.5 0.15 136 26.1 一般 142353213 0 0
4934 佐々木 翔斗 大阪 A2 5.53 40.0 0.17 115 26.5 一般 413335 0 0
4942 柴田 朋哉 福岡 B1 5.04 29.0 0.16 93 25.10 一般 323466234 0 0
4947 間庭 菜摘 福岡 B1 4.61 21.7 0.17 115 25.10 一般 41325454 0 0
4979 中野 夢斗 愛知 B1 5.06 29.8 0.17 124 25.7 一般 245521 1 0
5006 久保原 秀人 群馬 B1 3.42 12.2 0.20 90 26.2 一般 5365462632 0 0
5020 宮村 勇哉 三重 B1 4.25 21.9 0.18 73 26.4 一般 6142252152 0 0
5057 上田 紗奈 大阪 B1 5.34 37.8 0.16 95 26.1 一般 614566532 1 0
5061 中村 駿平 愛知 B1 3.69 17.6 0.18 85 24.6 一般 64532466662 0 0
5147 田中 勇輔 埼玉 B1 4.09 23.8 0.14 88 26.3 一般 6526162 0 0
5209 小野 京平 福岡 B1 3.35 7.6 0.21 78 25.3 一般 45妨 0 0
5218 山田 理央 香川 A1 6.27 43.4 0.15 138 24.11 一般 31336464 0 0
5287 滝沢 織寧 埼玉 B1 3.49 14.2 0.16 91 24.4 一般 564644634 0 0
5360 高木 茉白 埼玉 B1 3.21 8.8 0.17 90 25.7 一般 6転5446 0 0
5367 赤松 咲香 徳島 B2 2.23 8.9 0.19 56 26.6 一般 66566646 0 0
5416 龍田 真白 三重 B1 2.70 9.2 0.15 76 当地初出走
5471 田中 結 大阪 B2 -- -- -- -- 26.5 一般 65664落 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。