サンケイスポーツ旗争奪 第69回GSS競走
7/15161718192021
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年7月1日~2026年6月3日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
2538 高橋 二朗 東京 B1 3.37 11.2 0.21 89 25.6 一般 6456234 0 0
3161 古場 輝義 大阪 B1 5.30 32.5 0.18 126 26.1 一般 616 1 0
3297 藤丸 光一 福岡 B1 4.80 22.2 0.18 99 25.2 一般 4525461 0 0
3340 池田 雷太 東京 B1 4.18 27.8 0.19 115 26.3 一般 1336115 0 0
3442 宮武 英司 香川 B1 4.94 26.7 0.16 127 26.1 一般 433落45423 0 0
3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.97 27.7 0.17 119 25.12 一般 654411631 0 0
3550 都築 正治 愛知 A2 5.50 37.4 0.16 123 26.1 一般 115153523 0 0
3617 竹田 広樹 佐賀 B1 3.45 21.8 0.18 110 25.10 一般 66522662 0 0
3631 田添 康介 長崎 B1 3.50 15.1 0.15 66 26.4 一般 556656664 1 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.33 19.0 0.19 100 25.8 一般 5463236 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 3.36 12.3 0.19 97 26.1 一般 525643653 1 0
3826 村田 修次 東京 A2 5.92 39.2 0.15 107 24.2 一般 2211123 1 1
3873 別府 昌樹 広島 A2 5.90 42.5 0.16 134 25.10 一般 2245415 1 0
3885 久田 武 愛知 B1 4.88 28.9 0.18 107 24.3 一般 332655352 0 0
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.84 49.6 0.16 135 26.5 一般 125444126 7 2
4002 古結 宏 兵庫 A1 6.78 48.7 0.15 123 26.2 GⅠ 163632253 1 0
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.85 38.8 0.16 134 25.11 一般 215322116 0 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.93 51.9 0.13 154 25.3 一般 5212114 1 0
4155 長野 壮志郎 福岡 A1 6.39 51.7 0.16 114 26.2 一般 41262212261 1 0
4173 岡谷 健吾 広島 B1 5.11 35.8 0.18 120 24.2 一般 4542235164 0 0
4228 吉田 慎二郎 愛知 A2 5.50 35.3 0.18 130 26.3 一般 256431335 1 0
4294 古賀 繁輝 佐賀 A1 7.03 56.3 0.14 119 23.5 一般 42523115F 0 0
4295 小坂 尚哉 兵庫 A1 6.43 48.9 0.15 141 26.2 GⅠ 141651435 1 0
4306 畔柳 俊吾 愛知 A2 5.56 30.8 0.17 94 26.3 一般 24264551 0 0
4417 服部 剛 静岡 B1 4.71 26.0 0.21 100 25.1 一般 252363155 0 0
4470 平田 健之佑 三重 A1 6.54 49.3 0.14 146 25.3 一般 2612 1 0
4567 上村 慎太郎 山口 B1 3.78 14.4 0.22 69 25.3 一般 663355 0 0
4619 伏田 裕隆 東京 A2 5.66 43.9 0.16 91 26.3 一般 35451523 0 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 7.02 46.8 0.14 128 26.5 一般 312442141 6 1
4669 井上 茂 福岡 B1 4.11 17.9 0.17 106 24.11 一般 4落45165 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 B2 5.37 29.3 0.20 75 25.6 一般 133落 2 0
4718 北川 太一 佐賀 A2 5.90 42.2 0.15 123 24.11 一般 61521454341 1 0
4739 中村 晃朋 香川 A1 6.81 48.2 0.14 139 26.1 一般 53232221 2 0
4834 浜本 裕己 大阪 A2 5.83 40.6 0.14 123 26.5 一般 453431525 0 0
4896 花本 剛 山口 B1 4.24 22.0 0.19 127 26.4 一般 6253313 0 0
4906 鈴木 雅希 東京 B1 5.37 33.5 0.14 140 26.1 一般 153633152 0 0
4960 黒野 元基 愛知 A1 6.39 46.6 0.14 148 25.7 GⅢ 432314145 1 0
5022 伊藤 尚汰 福岡 B1 4.36 21.4 0.16 98 25.10 一般 44落64555 0 0
5067 山田 真聖 山口 B1 4.69 28.3 0.14 106 25.9 一般 614654 0 0
5105 富田 恕生 福岡 B1 4.70 26.8 0.18 82 25.3 一般 2242213 1 0
5134 大原 祥昌 広島 B1 5.09 32.1 0.15 115 25.11 一般 転15363313 1 0
5262 鈴木 章司 愛知 B1 3.98 15.9 0.20 94 25.11 一般 633156354 0 0
5269 山口 晃朋 静岡 B1 5.45 32.7 0.13 113 26.2 一般 45145244411 0 0
5338 香月 大輝 福岡 B1 2.84 6.1 0.18 82 当地初出走
5379 廣部 大明 滋賀 B2 1.75 -- 0.20 77 25.9 一般 666656 0 0
5383 中村 楓 三重 B2 1.33 1.2 0.17 78 当地初出走
5396 近藤 来希 兵庫 B2 1.55 1.2 0.20 78 25.10 一般 65666653 0 0
5470 坂口 諒宗 兵庫 B2 -- -- -- -- 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。