報知杯争奪第44回全国地区選抜戦
4/1617181920
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年4月1日~2026年3月17日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3224 栗山 繁洋 佐賀 B1 3.84 16.9 0.19 112 25.10 一般 35361F6 0 0
3232 山川 美由紀 香川 A2 5.83 33.6 0.16 104 25.10 G3 335256234 0 0
3315 広瀬 聖仁 愛知 B1 3.96 18.6 0.18 75 24.12 G3 335344422 0 0
3406 中里 英夫 群馬 A2 5.86 39.2 0.17 125 24.7 一般 115331 1 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.51 36 0.16 86 25.9 一般 51313645 0 0
3517 高橋 勲 東京 A2 5.48 36.9 0.15 130 25.9 一般 411233 1 0
3790 佐口 達也 群馬 B1 3.81 17 0.20 88 24.1 一般 224転15 0 0
3820 樫葉 次郎 徳島 B1 3.17 6.1 0.17 81 25.8 一般 5466662 0 0
3832 下田 哲也 香川 B1 4.78 27.7 0.16 108 24.2 一般 142342 0 0
3838 伊藤 啓三 埼玉 B1 4.88 28.3 0.14 106 25.6 一般 61164435 0 0
3859 多羅尾 達之 東京 B1 4.46 23.4 0.15 81 25.5 一般 325F63 0 0
3869 井芹 大志 福岡 B1 4.16 21.1 0.17 118 25.12 一般 132365345 0 0
4027 松江 秀徳 佐賀 B1 5.32 32.6 0.16 138 25.9 一般 3423323 0 0
4163 山崎 裕司 広島 A2 5.80 40.5 0.17 153 25.10 一般 152233124 1 0
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 4.19 19.8 0.15 101 25.7 一般 326556532 0 0
4179 広次 修 山口 B1 5.27 32.7 0.16 113 25.12 一般 3451541341 0 0
4214 林 祐介 岡山 A2 5.55 35.9 0.17 89 26.1 一般 566322531 0 0
4230 濱崎 直矢 埼玉 A1 6.51 50 0.14 134 25.10 一般 351444312 0 0
4231 鈴木 裕隆 愛知 A2 5.70 39.8 0.17 118 25.11 一般 3413443153 0 0
4247 齊藤 優 徳島 B1 4.85 26.1 0.16 130 25.10 一般 12344543 0 0
4257 古川 健 広島 B1 4.98 33.3 0.16 90 25.9 一般 352564 1 0
4298 宮下 元胤 愛知 A1 6.37 41.3 0.17 121 26.1 一般 245552不15 2 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.71 25 0.14 112 26.1 一般 643136436 1 0
4394 永嶋 裕一 福岡 A2 5.97 31 0.14 87 25.7 一般 245156 0 0
4437 中田 元泰 香川 A1 6.25 48.7 0.16 117 25.10 一般 1141212 2 1
4465 大西 賢 東京 B1 3.81 15 0.18 93 25.10 一般 242654445 0 0
4499 滝川 真由子 長崎 B1 5.86 42.4 0.19 66 24.6 G3 4512246146 0 0
4528 黒井 達矢 埼玉 A1 7.02 53 0.15 132 25.9 G1 55転66166 0 0
4551 三川 昂暁 福岡 A2 5.85 34.3 0.18 134 23.8 一般 565251 0 0
4558 宮野 仁 岡山 B1 3.17 9.6 0.23 93 25.3 一般 354115 1 0
4738 清埜 翔子 埼玉 A2 5.98 43.3 0.16 127 25.10 G3 5515211 5 1
4748 渡邉 雄朗 東京 A1 6.41 52.5 0.13 137 25.2 一般 14336516 1 0
4794 和田 拓也 兵庫 A1 6.79 50.3 0.13 131 25.9 一般 3314 3 0
4880 澤崎 雄哉 東京 B1 4.96 28.1 0.17 96 24.11 一般 62431622614 0 0
4896 花本 剛 山口 B1 4.24 22 0.19 127 25.2 一般 426366334 0 0
4945 上村 宏太 東京 B1 3.94 16.6 0.19 102 24.10 一般 3554転4666 1 0
4974 安井 瑞紀 岡山 A1 6.28 44.4 0.14 108 25.10 G3 165214212 0 0
4977 馬野 耀 大阪 A2 5.91 40.1 0.16 122 25.8 一般 653656316 4 0
5098 大江 純 愛知 B1 4.69 22.7 0.16 110 25.11 一般 543533433 0 0
5101 表 健太 福岡 B1 3.64 17.9 0.19 67 25.10 一般 55644665 0 0
5140 吉田 彩乃 静岡 B1 4.10 18.8 0.19 101 25.10 G3 623236464 0 0
5195 北村 寧々 長崎 B1 5.37 27 0.14 100 24.11 一般 66635443 0 0
5205 刑部 亜里紗 静岡 A2 6.01 41.7 0.19 115 24.11 一般 63134342 0 0
5223 森清 友翔 福岡 B1 4.46 23.4 0.17 115 25.2 一般 454543 0 0
5291 三嶌 こころ 香川 B1 3.40 11.8 0.19 93 25.6 一般 443464534 0 0
5299 西丸 敦基 香川 B1 4.69 22.9 0.17 87 24.1 一般 3525 0 0
5325 澁川 夏 大阪 B1 3.54 10.7 0.16 102 26.1 一般 344122654 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。