サンテレビ杯争奪 ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
3/2324252627
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年3月1日~2026年2月20日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3289 高橋 淳美 大阪 B1 3.96 13.7 0.20 73 25.10 G3 614465546 0 0
3333 丸尾 義孝 徳島 A2 5.81 37.9 0.14 137 25.5 一般 613643262 0 0
3340 池田 雷太 東京 B1 4.18 27.8 0.19 115 25.10 一般 45645546 0 0
3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.65 31.4 0.16 105 25.10 一般 114663443 1 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 4.59 26.9 0.17 104 25.10 一般 56455246 0 0
3587 武田 信一 徳島 B1 4.33 24.5 0.17 110 25.5 一般 52664655 0 0
3635 石田 政吾 福井 B1 4.99 28.6 0.16 122 25.9 一般 1356533 1 0
3699 富永 正人 埼玉 B1 4.66 28.8 0.17 97 25.2 一般 3125 1 0
3771 折下 寛法 東京 B1 5.16 28.4 0.16 109 25.9 一般 33215 1 1
3837 秋山 広一 香川 A2 6.03 42.6 0.15 115 23.6 一般 2316411151 0 0
3910 松下 知幸 香川 B1 4.15 22.2 0.16 117 25.9 一般 555514 1 0
3915 繁野谷 圭介 大阪 A2 5.53 32.1 0.17 140 25.10 一般 22434214 4 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 5.95 39.8 0.18 138 26.1 一般 443522415 3 1
3963 原田 秀弥 大阪 B1 5.15 33 0.16 106 26.1 一般 436244242 2 0
3983 須藤 博倫 埼玉 A2 5.81 37 0.14 151 25.9 G1 164456246 2 0
3984 坂口 周 三重 A2 5.93 39.4 0.17 114 25.11 一般 4362112 2 1
4061 萩原 秀人 福井 A1 7.07 50 0.13 134 26.2 G1 515533412 0 0
4119 泥谷 一毅 大阪 A2 5.81 37 0.17 108 24.2 一般 3132241F 0 0
4171 榎 幸司 長崎 A2 6.20 44.2 0.17 138 25.9 G1 66464444 2 1
4191 赤羽 克也 埼玉 A2 5.48 38.4 0.17 130 24.1 一般 5152134 0 0
4229 市川 美宏 静岡 B1 4.33 17.7 0.18 79 24.7 G3 535165445 0 0
4266 長田 頼宗 東京 A1 7.38 55.2 0.14 125 25.12 SG 3転16521 1 0
4290 稲田 浩二 兵庫 A1 6.43 38.7 0.13 111 26.2 G1 335143 3 0
4306 畔柳 俊吾 愛知 A2 5.56 30.8 0.17 94 25.7 一般 3266 0 0
4390 松本 弓雄 徳島 B1 3.45 12.7 0.21 86 25.2 一般 364656 0 0
4430 永田 秀二 東京 A2 5.81 36.2 0.17 138 25.9 一般 13441135 1 0
4433 川野 芽唯 福岡 A1 7.10 54.8 0.19 144 24.7 一般 36354333 0 0
4524 深谷 知博 静岡 A1 7.39 49.3 0.12 142 25.12 SG 2166632 2 1
4579 中嶋 健一郎 三重 A1 6.67 46.9 0.16 132 25.10 一般 1634611 1 0
4618 乃村 康友 三重 B1 4.50 27.1 0.17 103 25.9 一般 436425 0 0
4619 伏田 裕隆 東京 A2 5.66 43.9 0.16 91 25.7 一般 244545 0 0
4720 西澤 日花里 長崎 B1 4.65 22.2 0.19 81 25.6 一般 364 0 0
4731 間野 兼礼 愛知 B1 5.23 29.7 0.15 101 25.3 一般 4623244432 0 0
4776 竹田 和哉 香川 A1 6.83 47 0.15 151 24.7 一般 F45326 0 0
4872 山下 流心 広島 B1 5.03 31.7 0.16 123 23.1 一般 213551122 1 0
4874 池田 奈津美 福岡 B1 4.75 26.8 0.14 67 25.10 一般 45655124 0 0
4886 入海 馨 岡山 A1 7.83 63 0.14 119 25.12 SG 1313235 1 0
4897 深見 亜由美 愛知 B2 4.87 28.9 0.20 38 23.3 一般 66543166 0 0
5109 川崎 智稔 岡山 B1 4.82 26 0.14 119 24.7 一般 311465513 0 0
5147 田中 勇輔 埼玉 B2 3.42 8 0.16 50 23.9 一般 455665 0 0
5203 神里 琴音 福岡 B1 4.31 24.2 0.15 95 --
5246 楠 将太郎 埼玉 B1 4.74 26.1 0.19 88 24.7 一般 65661411 0 0
5277 井上 未都 福岡 B1 4.98 28.3 0.15 106 23.4 G3 566655666 0 0
5348 小林 甘寧 広島 B1 2.78 10.7 0.19 65 25.10 一般 2331546 0 0
5350 網代 良芽 兵庫 B1 3.38 12.5 0.18 88 25.11 一般 54456566 0 0
5431 得山 大輝 広島 B2 -- -- -- -- --
5439 志賀 美優 愛知 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。