デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 ばんえい十勝賞
1/27282930312/1
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2022年1月1日~2025年12月3日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3072 西田 靖 東京 B1 4.32 25.5 0.18 98 24.5 一般 1633445665 0 0
3159 江口 晃生 群馬 A1 7.37 63.8 0.16 108 23.8 一般 2323511214 2 1
3175 渡辺 千草 東京 B1 5.06 29.5 0.17 105 25.6 一般 532135444 0 0
3268 森 竜也 三重 B1 4.38 25.9 0.19 81 24.11 一般 2625625 0 0
3361 岡部 浩 徳島 B1 3.66 17 0.19 88 25.8 一般 45545566 0 0
3362 間嶋 仁志 三重 A2 6.16 49.1 0.19 124 25.9 一般 15222111 0 0
3442 宮武 英司 香川 B1 5.25 32.3 0.17 102 25.9 一般 25413644 0 0
3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.99 25.6 0.18 117 25.3 一般 333156 0 0
3502 渡邉 英児 静岡 B1 5.22 33.6 0.17 116 25.3 一般 345553341 2 0
3507 藤井 徹 大阪 B1 4.22 21.8 0.19 55 24.10 一般 35635352 0 0
3514 山一 鉄也 福岡 B2 5.91 35.5 0.16 45 22.5 G3 515454413 0 0
3550 都築 正治 愛知 B1 5.17 35.6 0.16 132 25.11 一般 154455352 0 0
3558 山本 浩次 岡山 B1 4.48 26.5 0.18 79 25.2 一般 5454645 0 0
3637 齋藤 和政 愛知 B1 4.46 18.4 0.18 114 23.6 一般 141144344 0 0
3655 本橋 克洋 群馬 A2 5.91 43.3 0.19 120 25.7 一般 551133 0 0
3715 倉尾 大介 福岡 B1 5.12 27 0.17 85 24.4 一般 356164 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 4.12 21.5 0.19 102 24.12 一般 265662 1 0
3804 中渡 修作 福岡 B1 4.20 25 0.18 76 24.5 一般 443666 0 0
3805 高橋 英之 東京 B1 5.26 36.6 0.14 101 24.7 一般 25211642 0 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.35 33 0.17 106 25.7 G3 566264421 0 0
3944 山口 裕二 長崎 A1 6.27 41.5 0.16 113 25.9 一般 53611514 0 0
3989 熊本 英一 佐賀 B1 3.99 23 0.21 91 23.6 一般 464645346 0 0
4020 川上 清人 香川 B1 4.43 24.5 0.17 106 23.11 一般 転666 0 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.52 34.2 0.19 111 25.1 一般 422133361 1 0
4124 池田 雄一 静岡 A1 6.42 46.7 0.16 122 25.11 一般 631222551 0 0
4203 小倉 康典 群馬 B1 4.66 26.6 0.15 105 24.7 一般 5451554 0 0
4214 林 祐介 岡山 A2 5.55 34.3 0.16 96 25.2 一般 52346 0 0
4269 杉山 裕也 愛知 A1 6.58 43.2 0.15 118 25.6 一般 362244111 1 0
4297 山田 哲也 東京 A1 6.80 51.8 0.10 110 25.9 G1 5431156 0 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.61 25 0.14 88 25.9 一般 255516 0 0
4313 西村 美智子 香川 B2 -- -- -- -- 24.5 一般 34133216 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.48 32.4 0.17 145 25.9 一般 F363465 1 0
4441 末永 由楽 岡山 A1 6.27 41.4 0.13 135 25.5 一般 115153143 0 0
4463 三苫 晃幸 福岡 A2 5.93 40 0.17 115 25.9 一般 44611315 1 0
4509 平見 真彦 愛知 A1 6.33 42.6 0.18 136 25.7 G3 233344223 1 0
4637 中田 友也 埼玉 B1 5.08 33.6 0.16 95 24.11 一般 41454366414 0 0
4685 島村 隆幸 徳島 A1 6.86 42.5 0.13 101 25.6 一般 3211215 3 1
4773 中川 りな 福岡 A2 5.75 40.4 0.18 126 24.6 G3 443612425 0 0
4786 佐藤 博亮 愛知 A1 6.34 47.8 0.14 115 25.10 一般 131134436 2 1
4804 高田 ひかる 三重 A2 5.64 34.2 0.20 105 22.12 G1 4545 0 0
4905 土井 祥伍 大阪 B1 4.50 25.2 0.19 115 25.8 一般 545136656 1 0
4967 中村 魁生 大阪 A2 6.00 42.5 0.15 101 25.8 一般 5524132414 1 0
5057 上田 紗奈 大阪 B1 5.40 40.9 0.16 88 25.9 一般 転5355432 1 0
5157 市川 健太 滋賀 B1 5.46 31.3 0.17 99 24.5 一般 6346165 0 0
5265 大廣 咲季 香川 B1 3.13 10.3 0.16 126 --
5318 河内 一馬 愛知 B1 2.49 2.3 0.19 130 25.5 一般 66644446落 0 0
5418 堀内 亜海 大阪 B2 -- -- -- -- 25.5 一般 6666666 0 0
5437 中澤 里桜 香川 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。