デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 ばんえい十勝賞
1/27282930312/1
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年1月1日~2026年1月26日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3072 西田 靖 東京 B1 4.50 27.5 0.15 109 24.5 一般 1633445665 0 0
3159 江口 晃生 群馬 A1 6.76 47.4 0.16 99 23.8 一般 2323511214 2 1
3175 渡辺 千草 東京 B1 4.58 20.9 0.16 81 25.6 一般 532135444 0 0
3268 森 竜也 三重 B1 4.59 26.1 0.17 88 24.11 一般 2625625 0 0
3361 岡部 浩 徳島 B1 3.45 11.4 0.19 87 25.8 一般 45545566 0 0
3362 間嶋 仁志 三重 B1 5.40 37.1 0.19 121 25.9 一般 15222111 0 0
3442 宮武 英司 香川 B1 4.94 26.7 0.16 127 25.9 一般 25413644 0 0
3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.81 29.2 0.17 99 25.3 一般 333156 0 0
3502 渡邉 英児 静岡 B1 5.36 34.7 0.18 121 25.3 一般 345553341 2 0
3507 藤井 徹 大阪 B1 3.84 13.7 0.20 80 24.10 一般 35635352 0 0
3514 山一 鉄也 福岡 A2 5.97 45.1 0.16 102 22.5 G3 515454413 0 0
3550 都築 正治 愛知 A2 5.50 37.4 0.16 123 25.11 一般 154455352 0 0
3558 山本 浩次 岡山 B1 4.73 29.2 0.14 89 25.2 一般 5454645 0 0
3637 齋藤 和政 愛知 B1 4.34 20.5 0.18 107 23.6 一般 141144344 0 0
3655 本橋 克洋 群馬 A2 5.53 36.4 0.17 129 25.7 一般 551133 0 0
3715 倉尾 大介 福岡 A2 5.63 42.7 0.15 89 24.4 一般 356164 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 3.36 12.3 0.19 97 24.12 一般 265662 1 0
3804 中渡 修作 福岡 B1 4.02 19.1 0.17 94 24.5 一般 443666 0 0
3805 高橋 英之 東京 A2 5.76 41.9 0.13 93 24.7 一般 25211642 0 0
3944 山口 裕二 長崎 A2 6.06 45.8 0.17 109 25.9 一般 53611514 0 0
3989 熊本 英一 佐賀 B1 3.93 15.9 0.22 94 23.6 一般 464645346 0 0
4020 川上 清人 香川 B1 3.82 17.2 0.20 87 23.11 一般 転666 0 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 6.12 42.3 0.18 130 25.1 一般 422133361 1 0
4124 池田 雄一 静岡 A1 6.57 52 0.17 123 25.11 一般 631222551 0 0
4203 小倉 康典 群馬 B1 3.87 19.7 0.15 71 24.7 一般 5451554 0 0
4214 林 祐介 岡山 A2 5.55 35.9 0.17 89 25.2 一般 52346 0 0
4269 杉山 裕也 愛知 A1 7.03 55.4 0.15 139 25.6 一般 362244111 1 0
4297 山田 哲也 東京 A1 6.32 49.5 0.12 117 25.9 G1 5431156 0 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.60 24.2 0.14 99 25.9 一般 255516 0 0
4313 西村 美智子 香川 B2 5.00 33.3 0.14 3 24.5 一般 34133216 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.50 36.8 0.16 133 25.9 一般 F363465 1 0
4441 末永 由楽 岡山 A2 6.07 42.5 0.14 127 25.5 一般 115153143 0 0
4463 三苫 晃幸 福岡 B1 5.30 31.8 0.17 110 25.9 一般 44611315 1 0
4509 平見 真彦 愛知 B1 5.25 29.9 0.18 127 25.7 G3 233344223 1 0
4637 中田 友也 埼玉 A2 5.68 38 0.16 113 24.11 一般 41454366414 0 0
4685 島村 隆幸 徳島 A1 7.01 54.4 0.15 101 25.6 一般 3211215 3 1
4773 中川 りな 福岡 A2 5.57 36.9 0.19 146 24.6 G3 443612425 0 0
4786 佐藤 博亮 愛知 A1 6.28 44.6 0.13 121 25.10 一般 131134436 2 1
4804 高田 ひかる 三重 A1 6.50 46 0.17 102 22.12 G1 4545 0 0
4905 土井 祥伍 大阪 B1 3.95 17.8 0.18 95 25.8 一般 545136656 1 0
4967 中村 魁生 大阪 A1 6.50 47.5 0.12 143 26.1 一般 132533342 1 0
5046 松山 裕基 大阪 B1 4.21 17.3 0.16 115 26.1 一般 466265635 0 0
5057 上田 紗奈 大阪 B1 4.97 27.9 0.16 93 25.9 一般 転5355432 1 0
5157 市川 健太 滋賀 B1 4.56 24.5 0.16 114 24.5 一般 6346165 0 0
5265 大廣 咲季 香川 B1 3.12 15.3 0.17 91 --
5318 河内 一馬 愛知 B1 2.28 2.4 0.18 82 25.5 一般 66644446落 0 0
5418 堀内 亜海 大阪 B2 1.13 -- 0.22 71 25.5 一般 6666666 0 0
5437 中澤 里桜 香川 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。