にっぽん未来プロジェクト競走
1/111213141516
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2022年1月1日~2025年12月8日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
2878 富山 弘幸 大阪 B1 5.40 29.9 0.18 147 25.8 一般 234564244 1 0
3233 小畑 実成 岡山 B1 4.21 18.1 0.15 105 25.6 一般 6223115 0 0
3293 宮内 由紀英 東京 B1 3.91 15.4 0.20 97 25.7 一般 53642554 0 0
3346 宮本 裕之 兵庫 B1 4.01 19.5 0.17 87 25.7 一般 514555634 0 0
3475 橋本 久和 群馬 A2 6.13 46.1 0.18 130 25.6 一般 24342224 0 0
3541 三嶌 誠司 香川 A1 6.56 48 0.14 131 24.12 G3 11221613 1 0
3577 向所 浩二 兵庫 B1 5.36 34 0.14 91 24.11 一般 43226144 0 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 4.48 27 0.18 111 25.6 一般 5566612 0 0
3681 山谷 央 東京 B1 4.91 23.1 0.16 69 25.9 一般 355411 0 0
3719 辻 栄蔵 広島 A1 7.44 59.4 0.17 111 25.9 一般 533313 1 0
3726 桂林 寛 福岡 B1 4.97 29.4 0.16 119 25.7 一般 566443526 0 0
3744 徳増 秀樹 静岡 A1 7.16 59 0.13 127 25.2 一般 212221 1 0
3839 川合 理司 静岡 B1 4.31 19.6 0.17 61 25.6 一般 2533525 0 0
3850 小川 知行 群馬 B1 5.26 36.4 0.15 85 25.3 一般 4335535 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 6.12 38.8 0.18 139 25.11 一般 妨41555 3 1
3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.28 48.5 0.11 103 24.12 SG 12F644 4 1
4034 西原 明生 香川 B1 4.88 25.2 0.19 107 23.11 一般 514326253 0 0
4080 山崎 哲司 愛知 A1 6.61 51.1 0.11 129 25.7 一般 転5143244132 0 0
4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.53 25.6 0.18 109 25.10 一般 326152253 0 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.85 40.7 0.18 81 25.10 一般 16135513 0 0
4219 本岡 勝利 広島 B1 3.63 14.5 0.18 110 25.8 一般 4434551365 0 0
4261 岡 祐臣 三重 A2 5.62 36.8 0.15 95 25.5 一般 163515352 0 0
4268 和合 俊介 福岡 B1 3.48 12.9 0.16 93 25.2 一般 425544543 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 6.00 40.5 0.18 121 25.2 一般 142255312 2 0
4314 青木 幸太郎 福岡 A2 5.59 35.5 0.14 90 24.10 一般 34134553 0 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.94 27.8 0.16 104 25.11 一般 213F 1 0
4346 前田 健太郎 福岡 B1 4.45 34.4 0.19 93 24.10 一般 66162522 0 0
4439 近藤 友宝 埼玉 B1 4.04 15.6 0.17 109 23.12 一般 243564 0 0
4452 松尾 祭 香川 A2 5.53 35.7 0.17 95 25.2 一般 134116 1 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.53 32.9 0.18 85 25.11 一般 2444162251 0 0
4516 野口 勝弘 愛知 A1 6.66 47.3 0.15 112 24.7 一般 13552351113 0 0
4549 小林 文彦 福岡 A2 5.50 33.3 0.20 102 24.2 一般 125253142 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 A2 6.24 46.2 0.16 119 25.8 一般 3115343314 3 0
4583 古田 祐貴 香川 A2 5.49 34.6 0.16 104 25.3 一般 424321212 0 0
4587 木田 峰由季 福井 A2 5.59 36 0.16 111 25.11 一般 524636221 0 0
4635 峰重 力也 岡山 B1 4.77 30.8 0.15 94 25.2 一般 2216 1 0
4739 中村 晃朋 香川 A1 6.29 39.2 0.15 125 25.4 G1 22154 1 0
4906 鈴木 雅希 東京 A2 5.75 40 0.16 110 25.7 一般 妨456 0 0
4930 佐藤 悠 福井 A2 5.81 38.9 0.14 118 24.12 一般 221転34 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A2 5.63 31.2 0.16 141 23.11 一般 3145513122 1 0
4951 新田 洋一 広島 A2 5.47 31 0.15 87 23.3 一般 164223 1 1
5005 石田 貴洋 埼玉 B1 5.18 32.2 0.15 127 25.7 一般 33転314615 2 1
5010 宇留田 翔平 三重 A2 5.55 37.1 0.15 113 25.3 一般 344222 0 0
5033 藤原 孝斗 愛知 B1 4.09 23 0.18 117 23.10 一般 264565 0 0
5103 芝田 京介 埼玉 B1 3.94 13.1 0.19 84 --
5345 牧村 俊輝 愛知 B2 1.68 -- 0.23 108 --
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.30 -- 0.18 57 25.3 一般 66564666 0 0
5441 鈴木 雄登 愛知 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。