デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
11/131415161718
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年11月1日~2025年10月23日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3543 福田 雅一 香川 A2 5.89 39.6 0.16 126 24.4 一般 525632 1 0
3550 都築 正治 愛知 B1 5.17 35.6 0.16 132 25.2 一般 636145 0 0
3596 河上 年昭 埼玉 B1 4.46 20.4 0.18 93 25.1 一般 65244344 0 0
3660 長谷川 親王 香川 B1 3.76 15 0.18 106 25.1 一般 344552425 0 0
3686 鳥居塚 孝博 群馬 A2 5.80 36.8 0.14 133 24.4 一般 3341443115 0 0
3710 吉永 泰弘 香川 B1 5.21 30.8 0.17 107 24.5 一般 1443345 0 0
3848 川上 聡介 愛知 B1 5.16 31 0.14 116 25.2 一般 145534 0 0
3933 山地 正樹 岡山 B1 4.97 30.1 0.17 116 25.2 一般 423154 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 6.12 38.8 0.18 139 25.8 一般 1514225311 3 1
4068 幸田 智裕 静岡 B1 5.06 28.7 0.16 115 25.2 一般 246254656 0 0
4093 吉田 宗弘 東京 B1 4.38 19.6 0.22 117 24.10 一般 332妨5245 0 0
4124 池田 雄一 静岡 A1 6.42 46.7 0.16 122 25.7 一般 253325 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 3.86 13.5 0.18 103 25.2 一般 44456 0 0
4231 鈴木 裕隆 愛知 B1 5.41 35 0.17 160 24.7 一般 1転6355263 0 0
4286 平田 さやか 東京 A2 5.71 30.1 0.16 126 24.6 G3 5423324442 0 0
4311 岡村 仁 大阪 A1 6.39 46.5 0.17 131 25.8 一般 435133516 6 2
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 5.15 30.5 0.18 118 25.9 一般 42515556 1 0
4446 和田 兼輔 兵庫 A1 6.78 48.5 0.14 136 25.7 G3 223125542 0 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.53 32.9 0.18 85 25.6 一般 12125152 0 0
4485 楠原 正剛 福岡 B1 5.28 35 0.16 120 25.7 一般 2415226 1 0
4496 内堀 学 東京 A1 6.55 54 0.18 111 25.1 一般 2211254 1 1
4539 金子 賢志 群馬 A1 6.28 47 0.13 134 25.4 G1 36441133 0 0
4544 松田 大志郎 福岡 A1 6.90 50 0.17 124 22.9 一般 12333転3 0 0
4572 渡部 悟 大阪 B1 4.85 26.6 0.15 120 25.7 一般 612652241 2 0
4587 木田 峰由季 福井 A2 5.59 36 0.16 111 24.12 一般 554412 0 0
4640 山ノ内 雅人 福岡 A2 5.67 35.8 0.16 120 25.5 一般 332655513 0 0
4650 中山 雄太 愛知 A1 6.31 44.6 0.15 121 --
4674 池田 剛規 福岡 A2 5.75 38.7 0.16 111 25.5 一般 32623662 0 0
4769 馬場 剛 東京 A2 5.49 32.1 0.12 87 24.5 一般 333622632 0 0
4791 黒澤 めぐみ 東京 A2 5.74 39.8 0.16 123 25.6 一般 121443111 0 0
4845 前田 紗希 埼玉 A2 5.71 39.6 0.15 111 24.6 G3 121211転5 2 1
4953 尾上 雅也 埼玉 A1 6.52 49 0.16 155 25.5 一般 21616313 2 1
4966 田川 大貴 長崎 A2 5.54 35.9 0.14 114 25.2 一般 6226333113 0 0
5003 来田 衣織 兵庫 B1 4.65 25.9 0.19 104 25.5 一般 56566634 0 0
5051 松本 純平 埼玉 A1 6.98 51.2 0.16 117 24.1 一般 665322661 0 0
5058 前原 大道 岡山 A1 6.86 46.8 0.15 94 25.3 一般 1321143 1 0
5126 山下 大輝 兵庫 A2 5.87 42.1 0.18 114 25.7 G3 312232135 0 0
5179 藤本 元輝 兵庫 B1 3.43 11.4 0.17 96 25.6 一般 12336661 0 0
5182 宮崎 安奈 埼玉 B1 4.60 23 0.17 100 24.4 一般 445536224 0 0
5188 武井 莉里佳 兵庫 A2 5.47 32.8 0.19 73 25.6 一般 516513451 0 0
5221 竹間 隆晟 大阪 A1 6.50 51 0.16 96 25.8 一般 1324423転31 2 1
5289 佃 來紀 大阪 B1 4.32 15.7 0.18 133 25.8 一般 314436361 0 0
5327 西田 和加 埼玉 B2 1.17 -- 0.21 65 --
5351 齊藤 廉 福岡 B1 2.61 4.7 0.17 84 25.7 一般 555544446 0 0
5376 吉田 一心 大阪 B1 2.14 3.2 0.17 93 25.5 一般 66564545 0 0
5386 米玉利 大悟 兵庫 B2 1.27 -- 0.18 66 25.8 一般 556565656 0 0
5421 原田 朱理 兵庫 B2 -- -- -- -- --
5440 薗頭 心 兵庫 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。