GⅢオールレディース大阪スポーツ賞第36回アクアクイーンカップ
10/161718192021
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年10月1日~2025年9月5日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3232 山川 美由紀 香川 B1 5.33 36.9 0.17 73 --
3289 高橋 淳美 大阪 B2 3.81 18.7 0.21 32 25.9 一般 35443646 0 0
3334 角 ひとみ 広島 B1 4.91 30.1 0.20 116 24.6 G3 535313452 0 0
3509 池 千夏 香川 B1 4.44 24.5 0.15 61 25.6 一般 555236643 0 0
3528 笠野 友紀恵 愛知 B1 3.41 11.2 0.22 71 --
3579 中里 優子 埼玉 B1 5.11 30 0.16 90 23.4 G3 334154246 0 0
3871 池田 紫乃 長崎 B1 4.85 33.3 0.18 75 24.6 G3 64463413 0 0
3994 小野 桜 滋賀 B1 5.10 31.1 0.18 122 23.7 一般 344235132 0 0
4045 佐々木 裕美 山口 B1 4.70 31.2 0.16 125 24.6 G3 63336624 0 0
4065 金田 幸子 岡山 A2 5.78 40.2 0.17 82 24.4 一般 3152235124 1 0
4098 赤澤 文香 岡山 B1 4.49 22.2 0.22 63 24.6 G3 534415334 0 0
4117 廣中 智紗衣 東京 A2 6.09 36.5 0.19 115 24.4 一般 2334324426 0 0
4243 西村 歩 大阪 A2 5.47 34.8 0.16 129 25.2 一般 3311242 0 0
4289 落合 直子 大阪 B1 5.44 38.9 0.13 113 25.6 一般 31222132 4 1
4300 加藤 綾 三重 B1 4.73 23.7 0.21 80 25.2 一般 5616363 0 0
4317 木村 紗友希 静岡 B1 3.59 15.9 0.19 69 25.6 一般 126315162 0 0
4372 原田 佑実 大阪 B1 4.87 27.8 0.16 79 25.6 一般 4342311 0 0
4373 若狭 奈美子 岡山 A2 6.06 38.8 0.19 126 25.6 一般 3263431325 0 0
4414 大澤 真菜 東京 B1 3.40 14.7 0.17 68 --
4447 深川 麻奈美 福岡 A2 5.72 38.6 0.16 106 24.12 一般 4112113 0 0
4456 鎌倉 涼 大阪 A1 6.38 48.6 0.17 109 24.6 G3 12122212 3 2
4478 櫻本 あゆみ 群馬 A2 6.12 48.7 0.16 78 25.6 一般 1324115 1 0
4484 稲生 夏季 東京 B1 4.54 20.3 0.20 103 24.7 一般 3644666F 0 0
4534 坂 咲友理 大阪 B1 3.69 15.3 0.19 52 25.1 一般 154転 0 0
4536 喜井 つかさ 岡山 A2 5.66 36.8 0.17 122 24.4 一般 4423435211 0 0
4546 浜田 亜理沙 埼玉 A1 6.83 51.6 0.16 122 25.7 一般 5514526 1 0
4611 今井 美亜 福井 A2 6.24 46.9 0.16 98 24.11 一般 45261224 2 0
4689 豊田 結 静岡 A2 5.92 44.4 0.17 72 --
4738 清埜 翔子 埼玉 A2 5.59 40.6 0.16 145 24.11 一般 53512256 4 1
4764 小池 礼乃 福岡 A2 5.66 39.7 0.17 93 22.10 一般 3236545533 1 0
4825 倉持 莉々 東京 A2 6.04 51.8 0.14 81 22.12 G1 213156514 0 0
4843 深尾 巴恵 静岡 B1 4.94 29.6 0.18 108 24.8 一般 113543661 0 0
4884 勝浦 真帆 岡山 A1 6.53 53.1 0.13 143 24.10 一般 6115316415 0 0
4900 中田 夕貴 埼玉 A2 5.55 37.1 0.17 124 24.6 G3 351244241 0 0
4927 関野 文 大阪 A2 5.75 39.8 0.16 143 25.6 一般 2244112 1 0
4941 孫崎 百世 滋賀 B2 4.50 21.6 0.21 74 25.3 一般 425565 0 0
4963 實森 美祐 広島 A1 6.96 57 0.15 107 23.9 一般 165466212 0 0
4974 安井 瑞紀 岡山 B1 4.80 26.5 0.16 79 24.4 一般 4653663 0 0
4984 森下 愛梨 静岡 B1 5.23 30.5 0.17 108 25.6 一般 325554225 0 0
4994 山本 梨菜 佐賀 A2 5.87 35.5 0.19 76 25.3 一般 232542 0 0
5052 赤井 星璃菜 大阪 B2 -- -- -- -- 23.7 一般 451666525 0 0
5088 高憧 四季 大阪 A1 6.64 48 0.16 129 25.6 一般 1151114 5 0
5140 吉田 彩乃 静岡 B1 4.10 21.5 0.19 79 25.6 一般 163365432 0 0
5144 中尾 彩香 福岡 B1 3.94 20.5 0.20 68 --
5155 内山 七海 福岡 B1 3.65 14.8 0.17 74 22.2 一般 66転556515 0 0
5163 清水 愛海 山口 A1 6.45 44.1 0.18 102 22.12 G1 21213326 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B1 4.50 28.1 0.16 103 25.2 一般 6522561 0 0
5397 寺田 夢生 山口 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。