日本モーターボート選手会会長杯争奪 2025ダイスポジャンピーカップ
9/1718192021
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年9月1日~2025年8月19日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 6.83 59 0.16 122 25.2 一般 妨3F1141 1 1
3339 泉 具巳 兵庫 B1 4.23 19.5 0.16 82 23.6 一般 616645 0 0
3362 間嶋 仁志 三重 A2 6.16 49.1 0.19 124 24.7 G3 542F3645 0 0
3388 今垣 光太郎 福井 A1 7.20 55.5 0.17 99 25.5 一般 14411212 1 0
3442 宮武 英司 香川 B1 5.25 32.3 0.17 102 25.3 一般 452263 0 0
3527 中嶋 誠一郎 長崎 B1 5.44 29.9 0.17 117 25.2 一般 3445344 0 0
3546 中里 昌志 埼玉 B1 4.55 21.2 0.18 99 24.7 G3 155461336 0 0
3611 岩崎 芳美 徳島 A2 6.20 45 0.15 111 22.9 一般 412421 1 0
3615 横田 茂 広島 B1 4.54 23.7 0.15 118 25.6 一般 3561564 0 0
3701 大西 隆洋 香川 B1 3.78 16.8 0.16 101 23.12 一般 422635 0 0
3719 辻 栄蔵 広島 A1 7.44 59.4 0.17 111 24.12 G3 3F6 1 0
3769 佐竹 恒彦 滋賀 A2 5.50 36.8 0.17 76 25.1 一般 543444231 0 0
3793 高橋 真吾 埼玉 B1 4.58 28.2 0.16 78 25.5 一般 223213216 0 0
3853 岩崎 正哉 福岡 A2 5.80 39.2 0.18 130 24.12 G3 5121624561 0 0
3880 浅見 宗孝 埼玉 B1 4.68 24.7 0.20 97 24.8 一般 462613133 0 0
3910 松下 知幸 香川 B1 4.46 24.1 0.17 116 25.1 一般 566353256 1 0
3944 山口 裕二 長崎 A1 6.27 41.5 0.16 113 24.7 G3 215155124 0 0
3946 赤岩 善生 愛知 A1 7.01 51 0.16 145 24.12 SG 4535553 0 0
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.53 43.7 0.15 153 25.7 一般 652253233 7 2
4003 表 憲一 福井 B1 5.19 30.6 0.19 88 24.2 一般 2542414 1 0
4035 杉江 浩明 愛知 B1 3.50 20.4 0.20 127 23.1 一般 6635125 0 0
4146 柳橋 宏紀 滋賀 B1 5.16 30.3 0.16 102 24.10 一般 465435523 0 0
4180 上野 秀和 福岡 B1 4.61 26.9 0.19 89 24.7 一般 2332234 0 0
4329 小松 卓司 福岡 B1 4.75 27.1 0.17 59 23.9 一般 235222115 0 0
4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.86 40.4 0.17 126 25.3 一般 421432615 0 0
4387 平山 智加 香川 A1 6.91 53.8 0.16 104 22.12 G1 313 1 0
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 5.15 30.5 0.18 118 25.8 一般 432335654 1 0
4393 田中 孝明 福岡 B1 4.14 18.6 0.20 91 25.3 一般 565346442 0 0
4430 永田 秀二 東京 A2 5.91 41.7 0.17 139 25.2 一般 24412261 1 0
4443 津田 裕絵 山口 B1 5.03 25.4 0.21 110 25.6 一般 3112354 2 0
4468 大池 佑来 東京 A1 6.61 42.2 0.14 116 25.4 G1 43131 3 1
4473 藤堂 里香 福井 A2 5.81 44 0.15 100 24.11 一般 55143661 0 0
4661 中島 昂章 佐賀 B1 4.76 21.2 0.21 66 22.6 G3 6333233355 0 0
4697 國弘 翔平 福岡 B1 4.25 21 0.19 114 25.6 一般 5561216 0 0
4779 伊倉 光 東京 B1 4.64 21.6 0.16 97 24.10 一般 転5635353 0 0
4809 外崎 悟 埼玉 A2 6.03 42.3 0.16 104 24.6 一般 46416564365 0 0
4824 松井 洪弥 三重 A2 6.04 35.6 0.13 132 25.4 G1 53435532 0 0
4832 権藤 俊光 大阪 A2 7.05 55.7 0.16 79 25.7 一般 3113244162 4 2
4873 蒲原 健太 佐賀 A2 5.59 40 0.20 95 25.5 一般 51342631 0 0
4878 西岡 育未 徳島 B1 4.32 18 0.17 72 22.10 一般 3351143632 0 0
4925 森 悠稀 兵庫 A2 5.76 39.4 0.13 104 25.7 G3 134335116 0 0
4988 牟田 奨太 静岡 B1 4.13 29 0.15 93 24.11 一般 321253 1 0
5057 上田 紗奈 大阪 B1 5.40 40.9 0.16 88 25.6 一般 2133335413 1 0
5210 藤井 公人 福岡 B1 4.99 27.1 0.16 103 --
5240 高橋 龍治 福岡 B1 3.88 20.5 0.17 107 --
5310 土屋 蘭 岡山 B1 2.04 -- 0.22 50 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。