吹田市制85周年記念競走
9/12345
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年9月1日~2025年7月26日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3257 田頭 実 福岡 B1 6.91 59.6 0.12 57 23.10 一般 124412522 0 0
3273 石田 豪 広島 B1 4.86 27.1 0.18 92 24.1 一般 4326落1 0 0
3289 高橋 淳美 大阪 B2 3.81 18.7 0.21 32 25.6 一般 324324343 0 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 6.25 49.3 0.17 75 25.1 一般 631462221 0 0
3517 高橋 勲 東京 A2 5.71 42.1 0.14 140 24.12 G3 536441415 0 0
3635 石田 政吾 福井 A2 5.61 42.3 0.18 118 25.3 一般 216221 1 0
3771 折下 寛法 東京 B1 5.33 30.7 0.13 104 25.2 一般 354434615 0 0
3772 一柳 和孝 埼玉 B1 5.34 33.3 0.17 114 24.12 G3 3141525216 0 0
3777 樋口 亮 長崎 A2 5.86 39.6 0.19 121 25.1 一般 31125323 1 0
3949 今出 晋二 岡山 B1 3.80 13.2 0.17 83 25.2 一般 65622663 0 0
4002 古結 宏 兵庫 A1 7.10 54.2 0.14 107 24.7 一般 1226323132 1 1
4246 喜多 那由夏 静岡 B1 3.81 17.3 0.18 98 25.1 一般 262落45643 0 0
4270 岸本 雄貴 三重 B1 4.53 23.7 0.18 97 25.1 一般 31 0 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.93 40.2 0.16 149 25.7 一般 1233545144 0 0
4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.29 38.3 0.16 112 25.5 一般 転63535 1 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.94 27.8 0.16 104 25.7 一般 435216426 1 0
4339 平瀬 城啓 福井 B1 4.16 16.6 0.19 114 25.5 一般 344322665 0 0
4342 谷野 錬志 静岡 B1 5.25 33.8 0.19 71 24.3 G1 452133 3 1
4369 丹下 将 愛知 A1 6.42 47 0.17 117 23.6 G3 465651423 2 0
4407 鹿島 敏弘 群馬 B1 4.75 24.4 0.19 131 24.1 一般 3541645 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.48 32.4 0.17 145 25.5 一般 323234216 1 0
4463 三苫 晃幸 福岡 A2 5.93 40 0.17 115 24.5 一般 155151 1 0
4467 渡邉 俊介 愛知 A2 5.51 33.3 0.14 105 24.2 一般 455513 1 0
4503 上野 真之介 佐賀 A1 7.83 55.2 0.12 143 25.4 G1 43411332 6 1
4518 大須賀 友 愛知 A1 6.44 46.7 0.16 124 23.6 一般 321321 0 0
4525 真子 奈津実 福岡 B1 4.32 19.1 0.14 99 24.12 一般 346554 0 0
4532 秋元 哲 埼玉 A1 6.88 49.1 0.15 112 25.1 一般 4111432 3 1
4614 石倉 洋行 福岡 A1 6.73 50.8 0.13 124 25.2 一般 331221 3 0
4618 乃村 康友 三重 B1 5.05 29.3 0.18 92 24.7 G3 551124116 0 0
4649 和田 操拓 滋賀 A2 5.91 37 0.14 135 24.7 一般 521135 3 0
4679 植田 太一 福岡 A2 5.47 40.7 0.18 103 25.6 一般 2123115 1 1
4680 後藤 美翼 東京 B1 5.12 32.9 0.20 97 24.4 一般 4522253322 1 0
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.70 46.1 0.14 130 25.6 一般 114223 1 1
4793 金子 萌 静岡 A2 5.56 39.2 0.16 135 23.12 一般 654361 0 0
4857 加藤 翔馬 兵庫 A1 6.80 53.1 0.17 96 25.3 一般 211232451 0 0
4949 横田 貴満 佐賀 A1 6.45 45.3 0.16 119 23.1 一般 5143226 0 0
4969 町田 洸希 長崎 B1 4.47 21.9 0.18 91 24.6 一般 24461253633 0 0
4978 山田 和佐 広島 B1 4.17 21.3 0.18 75 23.8 一般 555622422 0 0
4985 井本 昌也 山口 A1 6.82 51.5 0.15 157 25.3 一般 5212113431 0 0
5006 久保原 秀人 群馬 B1 4.35 22.3 0.16 94 25.6 一般 6356565 0 0
5095 小原 聡将 東京 A2 5.92 41.5 0.15 106 --
5145 島川 海輝 山口 A2 5.60 36.7 0.15 136 24.7 一般 131312252 1 1
5295 田上 凜 大阪 B1 2.34 4.4 0.22 67 25.6 一般 343F36 0 0
5330 安河内 鈴之介 福岡 B1 4.37 21.4 0.16 98 25.1 一般 63563663 0 0
5361 植竹 玲奈 東京 B2 1.37 -- 0.19 73 --
5362 中嶋 世奈 静岡 B2 1.54 1.6 0.19 61 25.5 一般 6465666 0 0
5389 恵良 琴美 福岡 B2 1.09 -- 0.19 87 25.6 一般 64666666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。