にっぽん未来プロジェクト競走 in 住之江
7/345678
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年7月1日~2025年6月6日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3161 古場 輝義 大阪 A2 5.53 34.1 0.17 129 25.1 一般 413242414 1 0
3346 宮本 裕之 兵庫 B1 4.00 18.5 0.18 70 24.10 一般 2446554 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.06 19 0.19 100 23.9 一般 344236 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 5.49 34.6 0.18 104 24.3 一般 4252432545 0 0
3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.68 32.1 0.17 115 23.11 一般 433223316 1 0
3722 西村 秀樹 福岡 B1 3.97 18.9 0.17 74 21.11 一般 4466656 0 0
3726 桂林 寛 福岡 B1 5.00 33.3 0.16 102 24.7 G3 3525322536 0 0
3736 岡本 猛 大阪 B1 5.19 32.5 0.16 135 25.5 一般 511536616 0 0
3797 岩井 繁 広島 B1 3.98 17.2 0.19 122 23.1 一般 4656623 0 0
3867 松浦 勝 愛知 B1 3.52 14.6 0.15 89 25.1 一般 356565664 0 0
3873 別府 昌樹 広島 A2 5.72 39.6 0.15 116 24.7 一般 2F4514554 0 0
3929 杢野 誓良 愛知 B1 4.92 32 0.15 125 --
4080 山崎 哲司 愛知 A1 6.67 48.7 0.12 117 21.11 一般 1322413 1 0
4131 原 豊土 静岡 B1 5.26 37.8 0.17 103 24.11 一般 54213152432 1 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.36 39 0.15 100 25.5 一般 1124116 10 6
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 4.19 22.7 0.16 79 23.8 一般 611225 0 0
4234 野相 弘司 福岡 B1 4.63 26.4 0.17 106 23.5 一般 26341566655 0 0
4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.75 40.3 0.13 134 23.12 一般 261323 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.63 27.6 0.15 134 25.2 一般 322132 0 0
4343 村岡 賢 広島 B1 3.99 17.9 0.17 106 24.7 一般 556564546 0 0
4429 豊田 泰洋 広島 B1 4.22 18.5 0.16 113 24.10 一般 5344625 0 0
4494 河合 佑樹 静岡 A1 7.01 51.3 0.13 150 25.4 G1 522653554 2 0
4504 前田 将太 福岡 A1 7.33 51.8 0.11 135 24.12 SG 321422 3 1
4566 塩田 北斗 福岡 A1 7.10 53.7 0.12 145 23.4 一般 2442152 1 0
4586 磯部 誠 愛知 A1 6.92 40.5 0.12 121 24.12 SG 34345616 1 0
4592 小林 孝弘 山口 B1 4.77 25.8 0.16 124 24.4 一般 4332632 0 0
4615 板倉 敦史 東京 B1 4.70 27.7 0.18 108 23.10 一般 313252616 0 0
4643 近江 翔吾 香川 A1 6.29 39 0.13 100 24.5 G1 31465633 0 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 4.08 15.8 0.16 63 25.5 一般 451334542 0 0
4656 大崎 翔 兵庫 B1 5.22 33 0.16 112 24.10 一般 553345446 0 0
4709 岡村 将也 福岡 A2 5.61 36.6 0.16 120 25.3 一般 363231551 0 0
4790 柳内 敬太 兵庫 A1 6.49 48.7 0.16 121 24.10 一般 2132125 1 0
4906 鈴木 雅希 東京 B1 4.96 28.5 0.15 119 24.4 一般 1落 0 0
4989 石原 翼 静岡 A2 6.07 38.2 0.14 81 22.9 一般 622124 0 0
4992 廣瀬 篤哉 滋賀 B1 4.57 29 0.16 100 23.12 一般 333132 0 0
5005 石田 貴洋 埼玉 A2 5.73 39.5 0.12 144 24.12 一般 132312 2 1
5049 松井 友汰 大阪 A2 5.90 43.1 0.16 132 25.5 一般 534155141 0 0
5106 山崎 祥 山口 B1 5.19 35.7 0.17 109 25.2 一般 642652612 0 0
5133 堀越 雄貴 東京 B1 4.66 23.4 0.18 94 24.1 一般 65欠 0 0
5135 仲 航太 東京 B1 4.95 27.8 0.17 104 22.3 一般 414466432 0 0
5197 中野 仁照 愛知 A1 6.78 50.4 0.13 117 21.8 一般 6欠欠 0 0
5199 垂水 悠 徳島 B1 5.03 32.5 0.14 86 --
5224 西岡 顕心 香川 A1 6.55 45.7 0.16 105 25.3 一般 222153122 0 0
5226 藤田 俊祐 東京 A1 6.24 47.2 0.16 108 24.4 一般 1535454 0 0
5242 高山 弘斗 埼玉 B1 2.75 9.3 0.20 64 25.3 一般 転43344 0 0
5349 宮崎 奏磨 静岡 B2 1.02 -- 0.24 58 --
5385 鈴木 柊介 静岡 B2 -- -- -- -- --
5405 竹内 来 愛知 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。