にっぽん未来プロジェクト競走 in 住之江
7/345678
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年7月1日~2025年7月2日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3161 古場 輝義 大阪 A2 5.55 34.8 0.19 129 25.1 一般 413242414 1 0
3346 宮本 裕之 兵庫 B1 4.01 19.5 0.17 87 24.10 一般 2446554 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.31 17.3 0.19 104 23.9 一般 344236 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 6.16 43.7 0.18 135 24.3 一般 4252432545 0 0
3696 白井 友晴 埼玉 B1 5.34 32.7 0.19 113 23.11 一般 433223316 1 0
3722 西村 秀樹 福岡 B1 3.87 18.8 0.18 90 21.11 一般 4466656 0 0
3726 桂林 寛 福岡 B1 4.97 29.4 0.16 119 24.7 G3 3525322536 0 0
3736 岡本 猛 大阪 B1 4.51 23.3 0.18 90 25.5 一般 511536616 0 0
3797 岩井 繁 広島 B1 3.47 10.2 0.22 78 23.1 一般 4656623 0 0
3867 松浦 勝 愛知 B1 3.47 14.2 0.17 77 25.1 一般 356565664 0 0
3873 別府 昌樹 広島 A2 5.83 39.3 0.16 117 24.7 一般 2F4514554 0 0
3929 杢野 誓良 愛知 B1 5.23 31.8 0.15 88 --
4080 山崎 哲司 愛知 A1 6.61 51.1 0.11 129 21.11 一般 1322413 1 0
4131 原 豊土 静岡 A2 5.91 43.8 0.17 98 24.11 一般 54213152432 1 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.29 48.8 0.16 90 25.5 一般 1124116 10 6
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 3.26 13.2 0.15 68 23.8 一般 611225 0 0
4234 野相 弘司 福岡 B1 4.72 26.4 0.16 106 23.5 一般 26341566655 0 0
4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.84 41.8 0.14 117 23.12 一般 261323 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 5.14 26.4 0.16 102 25.2 一般 322132 0 0
4343 村岡 賢 広島 B1 3.74 18.4 0.18 92 24.7 一般 556564546 0 0
4429 豊田 泰洋 広島 B1 4.10 17.4 0.19 126 24.10 一般 5344625 0 0
4494 河合 佑樹 静岡 A1 7.10 48.4 0.14 130 25.4 G1 522653554 2 0
4504 前田 将太 福岡 A1 7.74 57.3 0.14 122 24.12 SG 321422 3 1
4566 塩田 北斗 福岡 A1 7.53 60.3 0.15 121 23.4 一般 2442152 1 0
4586 磯部 誠 愛知 A1 7.08 43.1 0.13 132 24.12 SG 34345616 1 0
4592 小林 孝弘 山口 B1 4.30 23 0.17 100 24.4 一般 4332632 0 0
4615 板倉 敦史 東京 B1 4.38 20.6 0.21 97 23.10 一般 313252616 0 0
4643 近江 翔吾 香川 A1 6.59 51.2 0.15 123 24.5 G1 31465633 0 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 4.50 22.6 0.17 84 25.5 一般 451334542 0 0
4656 大崎 翔 兵庫 B1 4.84 22.8 0.16 105 24.10 一般 553345446 0 0
4709 岡村 将也 福岡 A2 5.72 34.9 0.18 123 25.3 一般 363231551 0 0
4790 柳内 敬太 兵庫 A2 5.73 38.6 0.16 119 24.10 一般 2132125 1 0
4906 鈴木 雅希 東京 A2 5.75 40 0.16 110 24.4 一般 1落 0 0
4989 石原 翼 静岡 A2 6.10 47.1 0.15 123 22.9 一般 622124 0 0
4992 廣瀬 篤哉 滋賀 B1 5.11 33.8 0.17 71 23.12 一般 333132 0 0
5005 石田 貴洋 埼玉 B1 5.18 32.2 0.15 127 24.12 一般 132312 2 1
5049 松井 友汰 大阪 A2 5.50 39.2 0.17 84 25.5 一般 534155141 0 0
5106 山崎 祥 山口 B1 3.97 20.3 0.21 103 25.2 一般 642652612 0 0
5133 堀越 雄貴 東京 B1 5.03 31.3 0.17 99 24.1 一般 65欠 0 0
5135 仲 航太 東京 A2 5.81 41 0.15 112 22.3 一般 414466432 0 0
5197 中野 仁照 愛知 A1 6.29 40.7 0.12 108 21.8 一般 6欠欠 0 0
5199 垂水 悠 徳島 B1 4.20 24.6 0.16 69 --
5224 西岡 顕心 香川 A1 6.59 44.9 0.16 138 25.3 一般 222153122 0 0
5226 藤田 俊祐 東京 A2 5.81 42.6 0.16 122 24.4 一般 1535454 0 0
5242 高山 弘斗 埼玉 B1 3.34 13 0.20 107 25.3 一般 転43344 0 0
5349 宮崎 奏磨 静岡 B2 1.18 -- 0.22 56 --
5385 鈴木 柊介 静岡 B2 1.52 1.1 0.19 84 --
5405 竹内 来 愛知 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。