日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走
6/141516171819
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年6月1日~2025年6月9日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3304 烏野 賢太 徳島 B1 5.40 36.4 0.16 148 24.7 一般 42転14534411 0 0
3564 桑原 啓 福岡 B1 4.28 24.5 0.15 114 25.1 一般 152635515 0 0
3584 佐々木 英樹 広島 B1 4.75 29.5 0.18 122 23.10 一般 521516246 0 0
3788 一宮 稔弘 徳島 B2 6.14 42.8 0.11 21 25.2 一般 234621331 1 0
3807 岡部 哲 埼玉 B1 4.71 27.4 0.17 102 --
3834 細川 明人 岡山 B1 4.96 31.2 0.17 96 25.2 一般 2566556 0 0
3843 上之 晃弘 長崎 B1 4.60 27 0.16 133 25.2 一般 323165 1 0
3889 須藤 隆雄 群馬 B1 5.03 35.5 0.15 90 24.12 G3 226F4635 0 0
3904 森 貴洋 大阪 A2 5.93 40.6 0.16 128 25.1 一般 3623361414 8 0
3918 深井 利寿 滋賀 A1 6.60 48.9 0.14 149 24.7 G3 124241413 0 0
3922 菅沼 佳昭 愛知 B1 4.05 18.8 0.17 122 24.11 一般 26552転655 0 0
3948 大町 利克 大阪 B1 4.04 21.3 0.19 103 23.8 一般 243436 0 0
3964 宮地 博士 長崎 B1 4.02 15.6 0.20 102 23.10 一般 65366565 0 0
3981 今坂 晃広 静岡 B1 4.12 24.1 0.18 116 24.12 G3 556654424 0 0
3986 沖島 広和 福岡 B1 5.07 25.2 0.19 123 25.3 一般 154641 0 0
3990 芹澤 克彦 静岡 B1 4.13 19 0.15 84 25.1 一般 342451462 0 0
4054 福嶋 智之 岡山 B1 4.39 27.2 0.16 110 25.2 一般 431不314 0 0
4077 品田 直樹 東京 B1 4.65 27.1 0.18 140 23.10 一般 225156 0 0
4095 福来 剛 東京 A1 6.43 42.5 0.14 141 24.3 G1 13222442 2 0
4145 小澤 学 東京 B1 3.37 13.3 0.25 105 25.3 一般 543565464 0 0
4163 山崎 裕司 広島 B1 5.12 29.8 0.17 134 23.4 一般 13433414 1 0
4269 杉山 裕也 愛知 A1 6.83 52 0.14 150 24.4 一般 52143222 1 0
4293 鈴木 智啓 愛知 A2 5.47 37.9 0.17 108 23.6 G3 533546536 0 0
4350 篠崎 元志 福岡 A1 7.45 47.7 0.13 136 24.12 SG 41423515 4 0
4359 横川 聖志 徳島 B1 5.04 30.5 0.14 108 23.3 一般 435156 0 0
4460 後藤 翔之 東京 A2 5.75 45.2 0.14 73 23.6 一般 142433121 1 1
4486 野村 誠 群馬 A2 5.86 40 0.16 110 22.7 一般 26456632 0 0
4495 森 晋太郎 福岡 B1 4.71 28.2 0.16 85 24.2 一般 353545551 0 0
4505 島田 賢人 埼玉 A1 6.47 47.6 0.14 126 23.6 一般 35144414F1 0 0
4523 中村 辰也 長崎 A2 6.10 46.2 0.13 121 25.1 一般 123654412 0 0
4529 嶋 義信 香川 B1 5.19 28 0.15 100 23.8 一般 432654 0 0
4664 東口 晃 福井 B1 3.65 15 0.20 120 25.2 一般 5346635 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 A1 6.27 40.3 0.14 119 23.9 一般 512211F 2 0
4679 植田 太一 福岡 A2 5.48 40 0.15 110 23.10 一般 1233164 0 0
4685 島村 隆幸 徳島 A1 6.82 45.3 0.12 119 24.12 SG 43146435 2 1
4693 松下 誉士 福岡 B1 4.58 25.6 0.17 117 25.2 一般 452462355 0 0
4710 福田 宗平 大阪 A2 6.09 41.2 0.15 148 25.3 一般 414221 0 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 7.57 53.9 0.13 141 25.5 一般 63132214 16 4
4907 小池 修平 大阪 A1 7.16 57.8 0.14 102 25.5 一般 224422124 6 0
5050 木下 雄介 滋賀 A2 5.62 42.8 0.15 105 25.2 一般 513316226 0 0
5114 小林 孝彰 福井 B1 5.13 31.8 0.16 88 25.3 一般 1446欠 0 0
5139 大場 恒季 愛知 A2 6.13 44 0.14 109 25.2 一般 433311F1 0 0
5271 杉山 太陽 福岡 B1 3.15 14.2 0.15 91 --
5280 廣瀬 凜 滋賀 B1 4.40 20.5 0.23 102 24.1 一般 53322565266 0 0
5282 中本 大樹 福井 B2 3.31 15.6 0.16 64 25.3 一般 424412635 0 0
5298 水谷 理人 香川 A2 6.05 45.9 0.15 87 24.5 一般 31656465 0 0
5300 横田 海人 愛知 B2 1.74 3.3 0.17 89 --
5331 佐藤 永梧 東京 B1 3.11 12.3 0.12 81 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。