日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ ニッカン・コム杯
6/23456
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年6月1日~2025年4月30日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
2538 高橋 二朗 東京 B1 3.96 19.1 0.19 89 23.5 一般 4345646533 0 0
3233 小畑 実成 岡山 B1 4.10 20.8 0.16 72 24.12 G3 214355365 0 0
3256 三角 哲男 東京 A1 6.65 51.5 0.13 130 22.11 一般 25122122 1 0
3303 渡辺 豊 東京 A2 5.80 37.2 0.18 129 24.10 一般 5526欠 0 0
3392 小森 信雄 三重 B1 4.24 21.7 0.17 78 24.3 一般 342553265 0 0
3432 宮迫 暢彦 大阪 B1 4.98 30.6 0.16 147 25.2 一般 153433 0 0
3463 乙津 康志 東京 B1 4.45 27 0.18 96 23.8 一般 4134F535 0 0
3475 橋本 久和 群馬 A2 5.48 34.4 0.17 116 23.6 一般 24256642転 0 0
3553 平池 仁志 香川 B1 4.19 16.6 0.18 90 22.11 一般 556452436 0 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 3.88 18.3 0.19 98 23.8 一般 3153455356 0 0
3615 横田 茂 広島 B1 4.41 28.4 0.16 137 25.1 一般 354436263 0 0
3616 中村 真 福岡 A2 5.87 45 0.15 131 24.10 一般 223126352 0 0
3654 武田 光史 福井 A1 6.66 49.1 0.18 114 24.12 G3 14312624 4 1
3800 牧 宏次 東京 A1 6.26 43 0.16 93 25.2 一般 1225 2 0
3838 伊藤 啓三 埼玉 A2 6.05 44.2 0.14 138 24.7 G3 4352532626 0 0
3839 川合 理司 静岡 B1 3.87 18 0.17 94 24.12 G3 555646 0 0
3976 内田 圭 山口 B1 4.01 24.4 0.17 98 24.3 一般 2531555652 0 0
4049 荒川 健太 三重 A2 6.10 39.1 0.16 156 25.1 一般 632333231 1 1
4211 村田 敦 東京 B1 3.46 14 0.17 50 24.10 一般 156236634 0 0
4228 吉田 慎二郎 愛知 A2 5.54 38.7 0.18 116 25.1 一般 63665 1 0
4252 松下 哲也 福岡 B1 5.20 33.9 0.16 106 25.1 一般 236346253 0 0
4363 大野 芳顕 福岡 A2 5.53 32.6 0.16 138 23.6 一般 3143461642 0 0
4432 黄金井 力良 埼玉 A2 5.55 30.9 0.15 110 24.11 一般 32144115415 0 0
4469 土山 卓也 福井 B1 5.12 28 0.17 100 24.4 一般 556335512 0 0
4471 新田 泰章 広島 A2 5.89 39.6 0.15 131 23.2 一般 44413113 1 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 7.19 60 0.18 150 25.2 一般 1423 5 1
4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.93 40.9 0.14 122 25.1 一般 123562653 3 1
4600 井内 将太郎 広島 A2 5.59 36.9 0.14 111 25.1 一般 531625133 0 0
4632 長尾 京志郎 福岡 B1 5.09 23.2 0.17 116 25.1 一般 346233342 0 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.96 53.4 0.14 144 25.4 G1 314465362 6 2
4665 加藤 啓太 愛知 B1 4.12 17.3 0.18 75 24.2 一般 5143416 0 0
4697 國弘 翔平 福岡 B1 4.45 24.5 0.18 102 23.9 一般 2266526 0 0
4703 森永 隆 山口 A1 6.29 45.7 0.13 129 23.8 一般 3223 1 0
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.43 47.2 0.14 161 24.11 一般 14244314524 0 0
4865 立具 敬司 大阪 B1 4.32 21.3 0.16 75 25.1 一般 1転6135452 0 0
4917 岩橋 裕馬 兵庫 B1 4.42 20.9 0.16 143 25.1 一般 533313433 0 0
4933 板橋 侑我 静岡 A2 5.53 33.3 0.16 120 25.2 一般 1151525 2 0
4958 溝口 海義也 福岡 A1 6.38 41.6 0.15 125 25.1 一般 3636113151 0 0
4982 中村 将隆 兵庫 B1 4.52 22.8 0.14 92 24.10 一般 4545132 0 0
5006 久保原 秀人 群馬 B1 4.19 22 0.16 86 24.2 一般 466623566 0 0
5042 畑田 汰一 埼玉 A1 6.36 41.6 0.12 132 24.3 G1 164252255 0 0
5115 香川 颯太 滋賀 B1 4.91 26.8 0.15 108 25.2 一般 452552431 0 0
5179 藤本 元輝 兵庫 B2 2.90 8.1 0.19 49 25.3 一般 4323446244 0 0
5236 小宮 涼雅 岡山 B1 2.98 6.6 0.16 120 24.8 一般 636351626 0 0
5344 谷口 丞 滋賀 B2 1.52 1.1 0.15 89 25.1 一般 55456666 0 0
5354 渡邊 雄斗 三重 B2 1.18 -- 0.18 50 --
5386 米玉利 大悟 兵庫 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。