報知杯争奪第43回全国地区選抜戦
5/2425262728
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年5月1日~2025年4月30日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3226 浦田 信義 東京 B1 4.25 23.8 0.18 109 22.6 G3 145444554 0 0
3282 池本 輝明 広島 B1 4.53 22 0.18 118 23.1 一般 46315224 1 0
3327 野長瀬 正孝 静岡 A2 5.55 32.2 0.17 118 25.2 一般 152232 1 0
3467 森 弘行 東京 B1 3.98 21.4 0.18 98 24.12 G3 1256 0 0
3568 木村 光宏 香川 B1 4.83 26.5 0.17 117 24.12 G3 6142526654 0 0
3642 大塚 浩二 静岡 B1 4.05 18 0.17 100 25.2 一般 2463334 0 0
3731 高濱 芳久 広島 B1 4.91 34.2 0.19 105 24.11 一般 656452 0 0
3859 多羅尾 達之 東京 B1 3.79 18.6 0.17 107 22.4 一般 2254 0 0
3870 寺嶋 雄 福井 B1 4.60 23.9 0.16 121 25.2 一般 1265553 0 0
3909 佐々木 康幸 静岡 A1 6.77 55.8 0.12 136 25.1 一般 41416233 0 0
3974 深山 祐二 佐賀 B1 4.40 28 0.15 100 25.1 一般 36465 0 0
4061 萩原 秀人 福井 A1 6.82 46.4 0.15 140 24.12 一般 434212 1 1
4142 平野 和明 愛知 A2 5.75 36 0.18 136 25.2 一般 136315 0 0
4181 花本 夏樹 三重 B1 4.60 24.2 0.17 103 24.5 一般 245614 1 0
4288 永田 啓二 福岡 A1 7.54 61.4 0.13 140 25.1 一般 126531546 3 1
4366 前沢 丈史 東京 A1 6.21 47.2 0.16 127 25.2 一般 234113 5 1
4367 山口 修路 福岡 B1 4.78 25 0.22 92 24.11 一般 2231542122 0 0
4372 原田 佑実 大阪 A2 5.70 41.5 0.17 101 25.2 一般 44141626 0 0
4377 濱本 優一 大阪 A2 5.76 38.8 0.18 126 25.1 一般 25513524転3 2 0
4451 松崎 祐太郎 福岡 A1 6.35 43.2 0.16 148 24.7 一般 3241314 3 0
4483 北野 輝季 愛知 A1 6.74 53.9 0.14 152 24.11 G1 552156122 1 0
4511 中岡 健人 香川 B1 4.33 22.4 0.15 116 24.10 一般 4566646 0 0
4512 高野 哲史 兵庫 A1 7.10 55.2 0.15 125 24.6 一般 3221111F531 0 0
4625 渡邊 裕貴 静岡 B1 5.03 29.9 0.15 97 23.9 一般 4535246 0 0
4631 新井 英孝 大阪 A2 5.48 34.8 0.16 109 25.2 一般 312232 0 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.87 45.4 0.14 132 25.1 一般 51432132 7 0
4674 池田 剛規 福岡 B1 5.21 37.7 0.16 106 23.6 G3 624652542 0 0
4692 酒井 俊弘 福井 B1 3.49 19.4 0.16 67 24.10 一般 6661654 0 0
4708 半田 尚也 広島 B1 3.75 15.1 0.19 79 23.9 一般 646525 0 0
4775 千葉 真弥 静岡 B1 4.16 20.6 0.19 58 25.2 一般 6556536 0 0
4789 古賀 智之 福岡 B1 4.20 19.1 0.15 94 24.11 一般 312324346落 0 0
4843 深尾 巴恵 静岡 B1 4.69 27.7 0.17 108 24.8 一般 113543661 0 0
4873 蒲原 健太 佐賀 A2 5.53 32.9 0.20 97 22.9 一般 354654633 0 0
4877 鈴谷 一平 兵庫 A2 5.86 42.7 0.15 117 24.8 一般 4362243141 0 0
4899 占部 一真 福岡 B1 3.72 20.4 0.18 93 25.2 一般 1123256 1 0
4905 土井 祥伍 大阪 B1 4.57 28.5 0.16 119 24.8 一般 2636645646 1 0
4927 関野 文 大阪 A1 6.19 45.3 0.17 108 24.6 G3 1落3221121 0 0
4953 尾上 雅也 埼玉 A1 6.34 51 0.15 149 25.3 一般 2124 2 1
5035 櫻井 優 埼玉 B1 4.33 20.5 0.17 78 23.10 一般 465エ54 0 0
5038 金田 智博 福井 A2 5.83 39.6 0.16 111 25.2 一般 144234222 0 0
5060 数原 魁 兵庫 B1 4.92 26.7 0.17 112 24.7 G3 565532541 0 0
5088 高憧 四季 大阪 B1 5.42 31.6 0.16 98 24.12 一般 1241641 3 0
5194 大久保 佑香 埼玉 B1 4.03 23.3 0.18 90 24.4 一般 516545552 0 0
5227 川原 愛未 福岡 B1 3.27 13.1 0.18 91 25.1 一般 16646落 0 0
5270 小玉 啓太 佐賀 B1 3.44 14.4 0.16 111 --
5275 松田 淳平 三重 B1 3.55 10.2 0.16 98 23.7 一般 656654246 0 0
5418 堀内 亜海 大阪 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。