サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
2/27283/12
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年2月1日~2025年2月26日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3075 中村 裕将 埼玉 B1 4.42 24.4 0.15 98 24.12 一般 625556 0 0
3175 渡辺 千草 東京 B1 5.09 29.9 0.17 97 23.8 一般 5122464F3 0 0
3211 北川 敏弘 佐賀 B1 4.24 19.1 0.17 99 24.2 一般 343466524 0 0
3305 小野 信樹 岡山 B1 4.07 21.3 0.17 103 24.10 一般 42456534 0 0
3432 宮迫 暢彦 大阪 B1 4.98 30.6 0.16 147 24.8 一般 566465443 0 0
3471 赤峰 和也 佐賀 B1 3.93 20 0.18 85 --
3523 寳田 亮治 福岡 B1 4.56 24.4 0.17 86 24.11 一般 6511364616 0 0
3550 都築 正治 愛知 B1 4.95 30.3 0.15 145 24.12 G3 65256 1 0
3589 西村 勝 埼玉 B1 4.71 30.4 0.16 128 23.7 一般 566214561 0 0
3690 河合 三弘 愛知 B1 4.80 26.4 0.19 121 24.7 G3 366334466 0 0
3699 富永 正人 埼玉 B1 5.29 36.9 0.17 111 24.2 一般 464266115 1 0
3708 岡部 貴司 岡山 B1 5.07 29.4 0.16 129 23.11 一般 553512146 0 0
3787 天野 誠 岡山 B1 3.97 17.3 0.19 69 24.7 一般 64543 0 0
3800 牧 宏次 東京 A1 6.26 43 0.16 93 24.2 一般 66644436 1 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 4.42 30.7 0.17 91 24.12 一般 6216163 2 1
3848 川上 聡介 愛知 A2 5.61 36.1 0.15 130 23.1 一般 42666664 0 0
3973 崎 利仁 群馬 B1 4.04 17.8 0.20 129 23.4 一般 522453555 0 0
4023 柴田 友和 福岡 B1 4.52 20.3 0.15 108 24.7 一般 6332662 0 0
4027 松江 秀徳 佐賀 A2 5.53 34.9 0.14 123 24.7 G3 144665532 0 0
4043 桐本 康臣 三重 A1 6.33 43.7 0.15 144 24.10 一般 231231 1 0
4114 深澤 達徳 東京 A2 5.76 37 0.17 127 24.12 一般 532325 0 0
4121 富永 修一 福岡 A2 6.06 41.6 0.14 120 24.1 一般 3212 1 0
4161 黒柳 浩孝 愛知 A1 6.33 44.2 0.15 131 23.6 一般 243144126 0 0
4260 中越 博紀 香川 A2 5.64 37 0.15 143 24.4 一般 612353 1 0
4332 村上 彰一 福岡 B1 4.90 27.1 0.15 92 24.4 一般 462634233 0 0
4339 平瀬 城啓 福井 B1 4.12 21.2 0.17 99 24.3 一般 232465534 0 0
4349 犬童 千秋 福岡 B1 5.28 32.6 0.15 92 24.6 G3 6221322 1 0
4357 田中 和也 大阪 A1 6.24 49.5 0.18 107 25.1 一般 15転121 4 0
4366 前沢 丈史 東京 A1 6.21 47.2 0.16 127 24.5 一般 151314 5 1
4452 松尾 祭 香川 A2 5.73 40.7 0.16 113 24.6 一般 143336162 1 0
4457 神田 達也 愛知 B1 4.35 25.8 0.17 112 24.8 一般 5613432122 0 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 7.19 60 0.18 150 25.1 一般 24144326 4 0
4520 高倉 孝太 福井 B1 5.44 38.9 0.15 131 24.4 一般 362335635 1 0
4579 中嶋 健一郎 三重 A1 6.31 46 0.15 126 23.9 一般 241651 0 0
4614 石倉 洋行 福岡 A2 6.42 49.4 0.13 83 23.2 一般 3511143 3 0
4631 新井 英孝 大阪 A2 5.48 34.8 0.16 109 25.1 一般 2344343414 0 0
4736 高倉 和士 福岡 A1 6.90 51.8 0.12 135 24.2 一般 13245 1 0
4786 佐藤 博亮 愛知 A1 6.70 48 0.13 125 24.11 G1 22412転665 1 1
4889 後藤 盛也 東京 A2 5.65 39.4 0.13 109 24.3 一般 1F34転妨 1 0
5089 前田 翔 愛知 A2 6.16 39.2 0.15 102 24.1 一般 3214424332 1 0
5123 福山 恵里奈 山口 B1 4.10 22.8 0.18 70 22.5 一般 6654655656 0 0
5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.21 22.9 0.19 87 24.4 一般 453143331 0 0
5230 石原 凪紗 愛知 B1 3.02 12 0.16 83 24.6 G3 665656F6 0 0
5231 寺田 空詩 山口 B1 3.53 14.5 0.24 62 22.9 一般 66446 0 0
5295 田上 凜 大阪 B1 2.72 5.5 0.20 109 24.11 一般 65666665 0 0
5313 鈴木 唯央 群馬 B1 2.04 1.4 0.17 69 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。