ばんえい十勝杯
11/16171819202122
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年11月1日~2024年4月30日
  • 住之江成績:2020年11月1日~2024年11月15日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3251 平石 和男 埼玉 A2 5.79 36.8 0.20 144 24.1 一般 261556 0 0
3434 松尾 宣邦 福岡 B1 4.39 23.2 0.18 99 24.5 一般 3452466232 0 0
3503 堂原 洋史 埼玉 B1 3.62 11.2 0.18 89 24.1 一般 436524 0 0
3517 高橋 勲 東京 B1 5.22 28.5 0.16 105 21.2 一般 212335124 0 0
3523 寳田 亮治 福岡 A2 5.46 33.6 0.17 95 24.7 一般 2664535 0 0
3567 吉岡 誠 山口 B1 3.88 18.8 0.16 69 24.7 一般 3321366415 0 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.40 16.8 0.16 107 24.5 一般 13455424 0 0
3831 安藤 裕貴 愛知 B1 4.40 23.7 0.15 80 23.6 一般 322612153 0 0
3839 川合 理司 静岡 B1 3.69 15.2 0.17 118 23.6 一般 54644662 0 0
3867 松浦 勝 愛知 B1 4.26 25 0.16 84 23.11 一般 522652554 0 0
3922 菅沼 佳昭 愛知 B1 3.69 15.5 0.19 122 23.1 一般 455234 0 0
3968 茶谷 信次 滋賀 B2 5.30 36.3 0.22 44 24.6 一般 32412114316 1 0
3987 後藤 正宗 静岡 A2 5.65 40.4 0.15 146 20.12 一般 213146213 0 0
4072 森永 淳 佐賀 A2 5.50 38.6 0.15 101 24.7 G3 136465261 0 0
4083 福島 勇樹 東京 A1 6.66 56.2 0.14 144 23.9 一般 転2 0 0
4092 岡部 大輔 佐賀 B1 5.30 36 0.16 125 24.3 一般 3264626154 1 0
4131 原 豊土 静岡 A2 6.03 43.8 0.16 146 21.12 一般 123225 1 0
4172 森定 晃史 岡山 A1 6.86 52.1 0.15 138 23.6 一般 2263312546 1 0
4193 郷原 章平 福岡 A1 6.45 47.6 0.16 128 21.3 一般 36661 0 0
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.39 49.6 0.16 147 23.12 一般 21116 2 0
4228 吉田 慎二郎 愛知 A2 6.12 46.7 0.15 139 22.8 一般 434115 1 0
4306 畔柳 俊吾 愛知 B1 4.41 20.2 0.21 74 22.1 一般 236246 0 0
4367 山口 修路 福岡 B1 4.92 21.4 0.19 112 24.5 一般 65312533 0 0
4432 黄金井 力良 埼玉 A2 5.46 33 0.16 100 21.2 一般 33352331213 0 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A2 6.19 50.7 0.16 140 24.8 一般 1524143153 3 0
4438 森作 雄大 東京 B1 5.32 34.9 0.15 146 23.12 一般 541563 0 0
4442 松竹 大輔 愛知 A2 5.61 41.2 0.15 97 24.4 一般 143425261 0 0
4468 大池 佑来 東京 A1 7.10 52.7 0.13 129 24.5 G1 236転14325 1 1
4485 楠原 正剛 福岡 B1 5.36 36.9 0.16 92 21.3 一般 2431361 1 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.84 56.5 0.20 122 23.12 一般 3411 3 0
4522 古澤 光紀 福岡 A1 6.49 47.2 0.14 108 24.3 G1 266636326 3 1
4557 松尾 光広 岡山 B1 3.87 13.1 0.18 76 22.8 一般 5566 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 B1 4.89 33.3 0.19 117 24.8 一般 133513635 4 0
4601 森野 正弘 山口 A1 6.90 52.1 0.15 140 23.10 一般 646543 0 0
4637 中田 友也 埼玉 B1 5.25 30.2 0.17 109 23.6 一般 312546 0 0
4713 白神 優 岡山 A1 6.47 47 0.15 153 24.2 一般 13434223 2 0
4718 北川 太一 佐賀 A2 5.61 33.3 0.15 147 23.8 一般 15121246 1 0
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.58 49.3 0.15 150 23.9 一般 542215 0 0
4789 古賀 智之 福岡 B1 4.83 30.5 0.16 95 24.5 一般 転365 0 0
4822 百武 翔 佐賀 B1 4.48 22.4 0.19 129 22.3 一般 3225133232 0 0
4840 鈴木 秀茉 静岡 B1 4.98 27.1 0.17 103 23.4 一般 443466 0 0
4880 澤崎 雄哉 東京 A2 5.49 31.2 0.16 80 22.6 G3 535635234 0 0
4904 松本 一毅 大阪 A2 5.48 39.4 0.17 104 24.8 一般 3352515213 0 0
4960 黒野 元基 愛知 A1 6.52 47.3 0.15 131 --
5054 佐々木 大河 大阪 B1 5.23 33 0.16 103 24.8 一般 353326344 0 0
5318 河内 一馬 愛知 B2 1.15 -- 0.19 61 24.7 一般 5666666666F 0 0
5376 吉田 一心 大阪 B2 -- -- -- -- --
5381 有山 望 大阪 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。