• スポニチ杯争奪第58回住之江選手権競走 2024
    12/29
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 小野  達哉 A1 6.68 52.2 73 38.0
    2 江夏   満 A1 6.35 47.5 72 28.4
    3 尾上  雅也 A1 6.58 51.0 58 40.9
    4 小林  遼太 B1 4.55 25.8 16 32.1
    5 入海   馨 A1 7.10 53.8 71 28.4
    6 宮下  元胤 A2 5.73 35.8 63 17.8
  • SG第39回グランプリ 2024
    12/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 毒島   誠 A1 7.80 51.4 32 46.1
    2 桐生  順平 A1 8.26 67.6 23 46.7
    3 茅原  悠紀 A1 8.19 55.9 53 45.0
    4 馬場  貴也 A1 7.35 43.5 56 48.2
    5 池田  浩二 A1 F1 8.00 55.9 62 49.6
    6 関   浩哉 A1 7.49 50.4 73 37.5
  • SG第39回グランプリ 2024
    12/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 前田  将太 A1 F1 7.41 53.3 55 32.6
    2 山口   剛 A1 7.00 50.0 14 30.6
    3 佐藤   翼 A1 7.39 43.8 15 41.5
    4 齊藤   仁 A1 6.84 40.8 70 29.1
    5 西山  貴浩 A1 8.14 60.8 54 41.8
    6 坪井  康晴 A1 6.90 42.9 71 27.7
  • G3マスターズリーグ第9戦 2024
    12/12
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 西島  義則 A1 6.76 59.0 68 32.8
    2 一宮  稔弘 A2 6.21 41.6 60 28.5
    3 平尾  崇典 A1 7.15 55.3 24 32.8
    4 三嶌  誠司 A1 6.52 48.4 70 26.2
    5 武田  光史 A1 6.87 50.0 57 27.7
    6 鳥飼   眞 B1 5.84 38.9 52 29.1
  • 箕面市営モーターボート競走施行70周年記念報知新聞大阪発刊60周年記念第42回全国地区選抜戦 2024
    12/3
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 榎   幸司 A2 5.76 35.7 62 47.4
    2 上條  暢嵩 A1 7.49 50.4 20 28.7
    3 妹尾  忠幸 A1 6.84 50.0 88 33.1
    4 大原  祥昌 B1 5.64 36.0 13 29.6
    5 田中  駿兵 B1 5.13 32.9 38 38.8
    6 牟田  奨太 B1 4.18 26.5 32 45.9