• トランスワードトロフィー2023ファイナル 2023
    12/31
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 小野  達哉 A1 5.91 37.1 23 30.3
    2 吉川  喜継 A1 6.75 51.6 81 25.4
    3 鶴本  崇文 A1 F1 5.96 40.6 38 32.3
    4 谷川  祐一 A1 F1 6.16 49.1 22 35.2
    5 是澤  孝宏 A2 6.55 50.4 10 32.2
    6 武田  光史 A2 7.02 51.1 24 33.5
  • SG第38回グランプリ 2023
    12/24
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 石野  貴之 A1 6.69 35.8 88 43.1
    2 平本  真之 A1 7.07 40.6 61 36.2
    3 峰   竜太 A1 8.78 69.1 79 41.5
    4 磯部   誠 A1 7.26 42.0 16 52.2
    5 池田  浩二 A1 8.44 65.5 53 46.2
    6 茅原  悠紀 A1 8.24 57.3 66 43.1
  • SG第38回グランプリ 2023
    12/24
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 関   浩哉 A1 6.82 43.8 73 33.1
    2 深谷  知博 A1 7.02 44.5 26 36.5
    3 佐藤   翼 A1 7.31 44.6 70 29.0
    4 前田  将太 A1 7.27 46.8 14 35.6
    5 岡崎  恭裕 A1 6.33 35.8 89 33.7
    6 篠崎  元志 A1 6.95 44.4 11 32.2
  • BTSりんくう開設11周年 泉佐野市制75周年記念競走 2023
    12/11
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 春園  功太 A1 6.38 45.6 29 34.2
    2 向井  美鈴 A1 5.31 29.4 57 29.6
    3 海老澤 泰行 A2 4.60 25.4 34 34.2
    4 水摩   敦 A1 6.16 46.8 24 30.8
    5 永田  秀二 A2 6.60 52.7 10 30.0
    6 上條  嘉嗣 A1 F1 6.43 50.0 37 20.9
  • デイリースポーツ杯争奪 2023サザンカップ 2023
    12/2
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 吉川  喜継 A1 6.53 47.9 16 49.6
    2 尾嶋  一広 A1 6.52 47.6 50 37.4
    3 清水  紀克 B1 3.78 16.2 17 38.1
    4 小坂  宗司 A2 5.37 32.9 88 41.6
    5 山本  隆幸 A1 6.05 33.0 25 40.6
    6 長岡  良也 A1 6.31 42.1 24 30.1