• 男女W優勝戦日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走 2024
    5/21
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 三浦  永理 A1 6.92 50.8 32 42.2
    2 岸   恵子 B1 5.22 33.7 56 53.1
    3 藤原  菜希 A1 6.95 56.7 24 38.3
    4 土屋   南 A2 F1 6.18 40.0 58 40.4
    5 宮崎 つぐみ B1 3.59 13.7 23 47.8
    6 津田  裕絵 A2 5.38 30.4 25 23.5
  • 男女W優勝戦日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走 2024
    5/21
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 岡村  慶太 A1 6.76 51.3 17 29.7
    2 岡田  憲行 A2 6.07 46.1 50 24.0
    3 荒井  翔伍 A1 6.27 42.1 13 18.3
    4 森   貴洋 A1 5.99 44.3 89 30.2
    5 小池  哲也 A1 6.65 50.7 51 36.9
    6 花本  夏樹 B1 4.20 21.1 78 17.6
  • 堺市制135周年記念競走 2024
    5/13
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 前沢  丈史 A1 6.16 40.6 21 17.9
    2 山田   丈 A2 5.97 39.0 26 32.5
    3 荒川  健太 A2 6.36 45.9 53 54.5
    4 春園  功太 A1 7.46 61.6 73 20.0
    5 三苫  晃幸 A1 5.69 40.5 17 25.6
    6 渡邉  英児 A2 5.42 38.1 74 27.2
  • オール大阪2024ラピートカップ 2024
    5/7
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 湯川  浩司 A1 6.89 47.1 56 47.3
    2 松井   繁 A1 7.48 46.7 82 56.2
    3 上條  暢嵩 A1 7.77 54.2 18 34.2
    4 山崎   郡 A1 6.89 46.7 12 41.1
    5 太田  和美 A1 6.57 43.7 69 30.0
    6 上田  龍星 A1 7.27 54.4 22 33.3