• にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2023
    6/26
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 権藤  俊光 A1 6.58 46.5 15 22.8
    2 小池  修平 A1 F1 6.94 52.0 61 32.6
    3 前沢  丈史 A1 6.79 53.6 21 28.8
    4 白井  友晴 A2 4.88 23.3 39 24.1
    5 福田  翔吾 B1 4.99 28.8 71 27.8
    6 繁野谷 圭介 A1 6.10 41.5 53 38.0
  • スポニチ創刊75周年記念第57回住之江選手権競走 2023
    6/18
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 田中 信一郎 A1 7.40 54.3 33 23.5
    2 大峯   豊 A1 F1 6.86 49.0 13 25.4
    3 吉田  俊彦 A1 6.78 51.0 51 40.0
    4 岡村   仁 A1 6.58 50.0 50 45.6
    5 荒井  翔伍 A2 5.83 37.3 38 18.1
    6 杉山  正樹 A1 6.97 54.0 68 33.3
  • 貝塚市制80周年記念競走 2023
    6/10
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 北村  征嗣 A1 6.50 48.5 77 32.5
    2 重野  哲之 A1 6.98 51.6 21 24.5
    3 中山   将 B1 5.87 43.1 87 30.4
    4 田添  康介 B1 3.88 14.7 51 36.3
    5 秋元   哲 A2 6.69 52.6 37 19.6
    6 山田  佑樹 B1 5.38 32.1 81 14.0
  • 報知杯争奪第41回全国地区選抜戦 2023
    6/2
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 江口  晃生 A1 7.56 64.1 75 32.4
    2 渡辺  浩司 A1 6.99 53.2 86 27.0
    3 白水  勝也 A1 6.61 50.0 68 28.9
    4 上條  暢嵩 A1 7.01 47.3 19 35.2
    5 出畑  孝典 A2 F1 5.71 39.8 78 22.2
    6 麻生  慎介 A1 F1 6.37 46.2 36 43.1