登録番号順(昇順)、勝率順(降順)、2連対率順(降順)、平均ST順(昇順)に並び替えできます。
全国成績:2021/11/01~2022/04/30
住之江成績:2019/05/01~2022/04/30
登録番号順
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
勝率 | 2連 対率 |
平均 ST |
出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|
3211 | 佐賀/B1北川敏弘 | 4.50 | 25.2 | 0.19 | 107 |
3226 | 東京/B1浦田信義 | 5.03 | 27.8 | 0.18 | 108 |
3284 | 佐賀/A2渡邊伸太郎 | 6.14 | 41.1 | 0.18 | 124 |
3415 | 大阪/A1松井繁 | 7.28 | 51.0 | 0.18 | 104 |
3499 | 広島/A1市川哲也 | 6.23 | 42.8 | 0.14 | 131 |
3536 | 愛知/B1一色雅昭 | 4.28 | 22.2 | 0.21 | 99 |
3556 | 大阪/A1田中信一郎 | 6.94 | 53.6 | 0.17 | 125 |
3572 | 兵庫/A1安田政彦 | 6.26 | 45.2 | 0.20 | 157 |
3587 | 徳島/B1武田信一 | 4.49 | 25.0 | 0.16 | 80 |
3589 | 埼玉/B1西村勝 | 5.37 | 41.4 | 0.18 | 87 |
3602 | 東京/B1奥平拓也 | 5.25 | 30.1 | 0.17 | 103 |
3619 | 群馬/B1長谷川充 | 5.10 | 31.9 | 0.20 | 138 |
3654 | 福井/A2武田光史 | 6.44 | 49.6 | 0.17 | 133 |
3686 | 群馬/A2鳥居塚孝博 | 6.43 | 51.4 | 0.15 | 140 |
3717 | 岡山/A1立間充宏 | 6.58 | 49.3 | 0.14 | 134 |
3772 | 埼玉/A2一柳和孝 | 5.54 | 35.4 | 0.18 | 82 |
3833 | 福井/A1中辻博訓 | 6.30 | 44.0 | 0.13 | 134 |
3874 | 岡山/A1山本寛久 | 6.08 | 40.2 | 0.15 | 122 |
4031 | 埼玉/B1飯島誠 | 4.43 | 26.0 | 0.17 | 104 |
4052 | 徳島/A1興津藍 | 6.13 | 41.5 | 0.16 | 135 |
4059 | 東京/B1入澤友治 | 4.67 | 30.3 | 0.16 | 109 |
4091 | 埼玉/B1荒田泰明 | 4.54 | 26.2 | 0.16 | 84 |
4120 | 滋賀/A2柘植政浩 | 5.60 | 36.0 | 0.18 | 139 |
4128 | 東京/B1川口貴久 | 4.66 | 24.3 | 0.17 | 74 |
4146 | 滋賀/B1柳橋宏紀 | 4.91 | 29.3 | 0.17 | 99 |
4152 | 東京/A2深水慎一郎 | 6.19 | 42.6 | 0.18 | 122 |
4200 | 大阪/B1早川尚人 | 4.45 | 24.4 | 0.17 | 131 |
4222 | 佐賀/B1山口高志 | 4.46 | 21.4 | 0.16 | 56 |
4269 | 愛知/A1杉山裕也 | 6.00 | 43.8 | 0.17 | 128 |
4293 | 愛知/A2鈴木智啓 | 5.50 | 34.9 | 0.16 | 126 |
4324 | 山口/A1海野康志郎 | 7.01 | 54.6 | 0.14 | 141 |
4416 | 広島/A2三宅健太 | 5.28 | 37.6 | 0.17 | 109 |
4420 | 群馬/A2津久井拓也 | 5.53 | 31.3 | 0.18 | 144 |
4467 | 愛知/A2渡邉俊介 | 5.45 | 37.8 | 0.15 | 143 |
4540 | 東京/A2相原利章 | 5.59 | 35.6 | 0.14 | 132 |
4592 | 山口/A2小林孝弘 | 4.54 | 24.1 | 0.15 | 137 |
4594 | 滋賀/B1谷川祐一 | 6.08 | 42.2 | 0.15 | 116 |
4649 | 滋賀/A1和田操拓 | 5.69 | 35.5 | 0.14 | 124 |
4654 | 兵庫/B1篠田優也 | 5.84 | 40.0 | 0.16 | 100 |
4656 | 兵庫/B1大崎翔 | 5.47 | 37.2 | 0.14 | 121 |
4661 | 佐賀/B1中島昂章 | 5.49 | 31.7 | 0.21 | 123 |
4834 | 大阪/B1浜本裕己 | 4.62 | 22.2 | 0.17 | 135 |
4835 | 広島/B1橋本明 | 4.65 | 22.6 | 0.17 | 106 |
4842 | 岡山/B1山下昂大 | 5.41 | 28.2 | 0.16 | 85 |
4880 | 東京/B1澤崎雄哉 | 5.46 | 32.1 | 0.13 | 112 |
4896 | 山口/B1花本剛 | 4.29 | 23.1 | 0.18 | 91 |
4973 | 埼玉/B1栗原直也 | 5.25 | 30.2 | 0.15 | 106 |
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
前回 出走 |
グレ ード |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||
3211 | 佐賀/B1北川敏弘 | 21.11 | 一般 | 0 | 0 |
3151441525 | |||||
3226 | 東京/B1浦田信義 | 18.10 | 一般 | 0 | 0 |
41443445 | |||||
3284 | 佐賀/A2渡邊伸太郎 | 22.04 | 一般 | 0 | 0 |
531453153425 | |||||
3415 | 大阪/A1松井繁 | 22.01 | 一般 | 5 | 2 |
35332141425 | |||||
3499 | 広島/A1市川哲也 | 21.11 | 一般 | 1 | 0 |
1232352225 | |||||
3536 | 愛知/B1一色雅昭 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
255266433 | |||||
3556 | 大阪/A1田中信一郎 | 22.02 | 一般 | 3 | 0 |
22142523 | |||||
3572 | 兵庫/A1安田政彦 | 22.02 | 一般 | 4 | 0 |
1223441122 | |||||
3587 | 徳島/B1武田信一 | 20.10 | 一般 | 0 | 0 |
3332F56 | |||||
3589 | 埼玉/B1西村勝 | 21.02 | 一般 | 0 | 0 |
44246142332 | |||||
3602 | 東京/B1奥平拓也 | 21.02 | 一般 | 0 | 0 |
4532123 | |||||
3619 | 群馬/B1長谷川充 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
233252エ515 | |||||
3654 | 福井/A2武田光史 | 22.03 | 一般 | 2 | 0 |
12152113521 | |||||
3686 | 群馬/A2鳥居塚孝博 | 20.12 | 一般 | 1 | 0 |
35242511342 | |||||
3717 | 岡山/A1立間充宏 | 21.08 | GⅢ | 1 | 0 |
15154261334 | |||||
3772 | 埼玉/A2一柳和孝 | 21.07 | 一般 | 0 | 0 |
62464124563 | |||||
3833 | 福井/A1中辻博訓 | 20.06 | GⅢ | 0 | 0 |
5234116エ | |||||
3874 | 岡山/A1山本寛久 | 21.09 | GⅠ | 0 | 0 |
323631646 | |||||
4031 | 埼玉/B1飯島誠 | 22.04 | 一般 | 0 | 0 |
5563 | |||||
4052 | 徳島/A1興津藍 | 21.12 | SG | 0 | 0 |
12632361 | |||||
4059 | 東京/B1入澤友治 | 20.12 | 一般 | 0 | 0 |
331転3466 | |||||
4091 | 埼玉/B1荒田泰明 | 19.08 | 一般 | 0 | 0 |
6143323F5 | |||||
4120 | 滋賀/A2柘植政浩 | 22.03 | 一般 | 0 | 0 |
451415455456 | |||||
4128 | 東京/B1川口貴久 | 20.10 | 一般 | 0 | 0 |
1エ22532665 | |||||
4146 | 滋賀/B1柳橋宏紀 | 21.06 | 一般 | 0 | 0 |
453343 | |||||
4152 | 東京/A2深水慎一郎 | 22.04 | 一般 | 1 | 0 |
11324 | |||||
4200 | 大阪/B1早川尚人 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
2625445111 | |||||
4222 | 佐賀/B1山口高志 | 20.05 | 一般 | 1 | 0 |
31163424 | |||||
4269 | 愛知/A1杉山裕也 | 21.01 | 一般 | 0 | 0 |
153241424 | |||||
4293 | 愛知/A2鈴木智啓 | 22.01 | 一般 | 0 | 0 |
516345 | |||||
4324 | 山口/A1海野康志郎 | 22.02 | 一般 | 2 | 0 |
1531111214 | |||||
4416 | 広島/A2三宅健太 | 18.02 | 一般 | 0 | 0 |
65165554 | |||||
4420 | 群馬/A2津久井拓也 | 19.03 | 一般 | 0 | 0 |
65564663 | |||||
4467 | 愛知/A2渡邉俊介 | 22.01 | 一般 | 1 | 0 |
2414634 | |||||
4540 | 東京/A2相原利章 | 18.07 | 一般 | 0 | 0 |
664213524 | |||||
4592 | 山口/A2小林孝弘 | 21.11 | 一般 | 0 | 0 |
564631354 | |||||
4594 | 滋賀/B1谷川祐一 | 22.03 | 一般 | 1 | 0 |
235 | |||||
4649 | 滋賀/A1和田操拓 | 20.05 | 一般 | 0 | 0 |
41165243 | |||||
4654 | 兵庫/B1篠田優也 | 21.02 | 一般 | 0 | 0 |
643253345 | |||||
4656 | 兵庫/B1大崎翔 | 21.12 | 一般 | 0 | 0 |
614452 | |||||
4661 | 佐賀/B1中島昂章 | 22.03 | 一般 | 0 | 0 |
2425462645 | |||||
4834 | 大阪/B1浜本裕己 | 22.04 | 一般 | 1 | 0 |
4644 | |||||
4835 | 広島/B1橋本明 | 22.03 | 一般 | 0 | 0 |
354525 | |||||
4842 | 岡山/B1山下昂大 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
313433324 | |||||
4880 | 東京/B1澤崎雄哉 | 20.09 | 一般 | 0 | 0 |
31655365 | |||||
4896 | 山口/B1花本剛 | 17.11 | 一般 | 0 | 0 |
6466転 | |||||
4973 | 埼玉/B1栗原直也 | 21.01 | 一般 | 0 | 0 |
3454244452 |