| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
F1 |
.15 | 6.57 | 4.58 | 7 |
| 0.29 | 46.1 | 26.9 | ||||
| 2 |
|
.16 | 5.91 | 7.73 | 3 | |
| 0.09 | 45.2 | 72.7 | ||||
| 3 |
|
F2 |
.14 | 6.91 | 6.41 | 4 |
| 1 | ||||||
| 0.76 | 53.0 | 41.1 | ||||
| 4 |
|
F1 |
.13 | 6.70 | 5.00 | 5 |
| 0.21 | 51.4 | 25.0 | ||||
| 5 |
|
.17 | 6.18 | 6.03 | 6 | |
| 0.16 | 42.7 | 42.8 | ||||
| 6 |
|
.13 | 6.62 | 6.21 | 8 | |
| 0.02 | 48.3 | 37.2 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 黒井 |
15 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中田 |
84 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 濱崎 |
79 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 渡邉 |
66 26.6 |
2 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 5 | 宮下 |
38 29.4 |
3 | 2 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 6 | 和田 |
19 14.2 |
0 | 2 | 4 |
| 14 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 金子拓矢 |
| 565 |
| 石丸海渡 |
| 2114F665 |
| 石野貴之 |
| 5352161233 |
| 山田哲也 |
| 536F634 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 深見亜由美 |
| 6555465 |
| 武田信一 |
| 5642633 |
| 松本弓雄 |
| 5614646 |
| 泥谷一毅 |
| 3424243 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黒井 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 中田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 濱崎 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 渡邉 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 宮下 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 和田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 黒井 |
コ | ス |
9.40 | .16 | 2.7 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 中田 |
コ | ス |
3 | 6.00 | .17 | 3.3 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 濱崎 |
コ | ス |
4 | 7.20 | .11 | 1.7 | |||||||||
| 着 順 |
F | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4 渡邉 |
コ | ス |
5.40 | .22 | 4.3 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 2 | 1 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 5 宮下 |
コ | ス |
4 | 3.80 | .15 | 3.9 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 6 和田 |
コ | ス |
5 | 4 | 5 | 3.70 | .15 | 3.1 | |||||||
| 着 順 |
5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒井 | 1 | 22.0 | .16 | 83.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2 | 15.8 | .15 | 26.3 | 28.9 | 7.8 | ||
| 3 | 17.9 | .16 | 25.5 | 23.2 | 23.2 | ||
| 4 | 15.0 | .17 | 22.2 | 25.0 | 27.7 | ||
| 5 | 18.7 | .15 | 11.1 | 15.5 | 22.2 | ||
| 6 | 10.4 | .16 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | ||
| 2 | 中田 | 1 | 21.6 | .15 | 75.0 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 14.8 | .15 | 9.0 | 57.5 | 3.0 | ||
| 3 | 17.1 | .16 | 21.0 | 28.9 | 13.1 | ||
| 4 | 15.3 | .16 | 14.7 | 23.5 | 23.5 | ||
| 5 | 17.1 | .15 | 0.0 | 26.3 | 31.5 | ||
| 6 | 13.9 | .19 | 0.0 | 3.2 | 16.1 | ||
| 3 | 濱崎 | 1 | 23.4 | .14 | 80.0 | 12.0 | 4.0 |
| 2 | 14.0 | .16 | 16.6 | 33.3 | 10.0 | ||
| 3 | 12.6 | .11 | 25.9 | 22.2 | 18.5 | ||
| 4 | 16.9 | .15 | 27.7 | 16.6 | 22.2 | ||
| 5 | 16.9 | .13 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | ||
| 6 | 15.9 | .15 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | ||
| 4 | 渡邉 | 1 | 21.8 | .14 | 71.9 | 8.7 | 7.0 |
| 2 | 16.4 | .13 | 23.2 | 48.8 | 13.9 | ||
| 3 | 17.2 | .16 | 11.1 | 20.0 | 22.2 | ||
| 4 | 13.4 | .14 | 8.5 | 40.0 | 20.0 | ||
| 5 | 16.0 | .15 | 11.9 | 14.2 | 16.6 | ||
| 6 | 14.9 | .13 | 5.1 | 30.7 | 15.3 | ||
| 5 | 宮下 | 1 | 20.1 | .16 | 64.4 | 17.7 | 11.1 |
| 2 | 18.3 | .16 | 7.3 | 41.4 | 21.9 | ||
| 3 | 15.6 | .15 | 11.4 | 28.5 | 34.2 | ||
| 4 | 17.4 | .18 | 15.3 | 20.5 | 28.2 | ||
| 5 | 15.2 | .17 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | ||
| 6 | 13.0 | .19 | 0.0 | 6.8 | 34.4 | ||
| 6 | 和田 | 1 | 20.7 | .12 | 83.6 | 12.2 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | .15 | 23.6 | 28.9 | 26.3 | ||
| 3 | 20.3 | .14 | 22.9 | 31.2 | 10.4 | ||
| 4 | 16.1 | .14 | 13.1 | 18.4 | 26.3 | ||
| 5 | 16.1 | .12 | 10.5 | 15.7 | 39.4 | ||
| 6 | 10.5 | .13 | 0.0 | 12.0 | 28.0 |
更新までしばらくお待ちください。