| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.16 | 5.34 | 5.31 | 10 | |
| 0.07 | 29.2 | 30.7 | ||||
| 2 |
|
.19 | 4.76 | 4.38 | 7 | |
| 0.04 | 23.4 | 20.8 | ||||
| 3 |
|
F1 |
.16 | 4.95 | 3.02 | 9 |
| 0.34 | 25.5 | 7.6 | ||||
| 4 |
|
.17 | 5.73 | 5.90 | 11 | |
| 0.02 | 41.0 | 40.0 | ||||
| 5 |
|
.14 | 5.23 | 4.67 | 6 | |
| 0.00 | 40.0 | 25.9 | ||||
| 6 |
|
.16 | 6.00 | 5.31 | 8 | |
| 0.06 | 38.3 | 27.5 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 齊藤 |
12 41.1 |
3 | 4 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 2 | 坂野 |
33 37.5 |
3 | 3 | 2 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 3 | 澁川 |
28 0.0 |
0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山崎 |
73 0.0 |
0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊藤 |
74 11.1 |
1 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 6 | 広次 |
65 25.0 |
0 | 4 | 4 |
| 16 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 野中一平 |
| 426255666 |
| 松尾充 |
| 442266161 |
| 坪井康晴 |
| 転 |
| 谷野錬志 |
| 653644543 |
| 吉川元浩 |
| 446143443 |
| 渡邉和将 |
| 33422554 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 須藤博倫 |
| 63521211 |
| 山下流心 |
| 2363661 |
| 松下知幸 |
| 3556366 |
| 石田政吾 |
| 22363656 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 齊藤 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 坂野 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 澁川 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 山崎 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 伊藤 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 広次 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 齊藤 |
コ | ス |
7.20 | .17 | 3.0 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 坂野 |
コ | ス |
4.40 | .15 | 3.0 | ||||||||||
| 着 順 |
6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 3 澁川 |
コ | ス |
4 | 2 | 5.80 | .11 | 2.4 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 転 | 3 | ||||
| 4 山崎 |
コ | ス |
3 | 4.90 | .17 | 3.6 | |||||||||
| 着 順 |
4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 伊藤 |
コ | ス |
6 | 6 | 2.40 | .15 | 4.1 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 6 広次 |
コ | ス |
5 | 4.00 | .18 | 4.4 | |||||||||
| 着 順 |
6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 | 1 | 14.6 | .17 | 37.5 | 18.7 | 15.6 |
| 2 | 19.2 | .18 | 11.9 | 14.2 | 19.0 | ||
| 3 | 17.8 | .16 | 15.3 | 23.0 | 12.8 | ||
| 4 | 17.4 | .16 | 10.5 | 15.7 | 18.4 | ||
| 5 | 17.4 | .16 | 0.0 | 5.2 | 15.7 | ||
| 6 | 13.3 | .17 | 3.4 | 3.4 | 13.7 | ||
| 2 | 坂野 | 1 | 13.5 | .17 | 50.0 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 20.3 | .19 | 9.5 | 16.6 | 19.0 | ||
| 3 | 18.4 | .17 | 21.0 | 10.5 | 15.7 | ||
| 4 | 14.0 | .18 | 10.3 | 13.7 | 17.2 | ||
| 5 | 17.4 | .16 | 5.5 | 19.4 | 30.5 | ||
| 6 | 16.0 | .19 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 3 | 澁川 | 1 | 6.2 | .20 | 38.4 | 23.0 | 7.6 |
| 2 | 7.7 | .17 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 3 | 5.7 | .12 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | ||
| 4 | 21.2 | .17 | 4.5 | 15.9 | 18.1 | ||
| 5 | 27.5 | .15 | 1.7 | 14.0 | 21.0 | ||
| 6 | 31.4 | .16 | 1.5 | 3.0 | 15.3 | ||
| 4 | 山崎 | 1 | 20.0 | .17 | 66.0 | 16.0 | 5.3 |
| 2 | 15.7 | .15 | 6.8 | 25.0 | 34.0 | ||
| 3 | 19.3 | .17 | 12.9 | 22.2 | 20.3 | ||
| 4 | 19.3 | .17 | 12.9 | 20.3 | 18.5 | ||
| 5 | 15.4 | .16 | 2.3 | 23.2 | 20.9 | ||
| 6 | 10.0 | .17 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| 5 | 伊藤 | 1 | 16.5 | .12 | 40.0 | 43.3 | 10.0 |
| 2 | 17.6 | .16 | 18.7 | 15.6 | 18.7 | ||
| 3 | 14.9 | .15 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | ||
| 4 | 13.2 | .14 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | ||
| 5 | 18.7 | .14 | 5.8 | 14.7 | 5.8 | ||
| 6 | 18.7 | .16 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | ||
| 6 | 広次 | 1 | 18.8 | .15 | 59.5 | 7.1 | 16.6 |
| 2 | 15.2 | .17 | 23.5 | 17.6 | 14.7 | ||
| 3 | 18.3 | .14 | 12.1 | 26.8 | 17.0 | ||
| 4 | 15.6 | .15 | 2.8 | 28.5 | 22.8 | ||
| 5 | 19.2 | .16 | 2.3 | 20.9 | 23.2 | ||
| 6 | 12.5 | .19 | 0.0 | 7.1 | 25.0 |
更新までしばらくお待ちください。