| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.17 | 4.39 | 3.67 | 1 | |
| 0.12 | 23.7 | 0.0 | ||||
| 2 |
|
.19 | 3.97 | 3.71 | ||
| 0.03 | 15.5 | 14.2 | ||||
| 3 |
|
.15 | 5.39 | 5.75 | ||
| 0.10 | 34.4 | 35.7 | ||||
| 4 |
|
.19 | 4.69 | 4.61 | ||
| 0.00 | 24.1 | 22.2 | ||||
| 5 |
|
F1 |
.15 | 6.57 | 4.58 | 12 |
| 0.29 | 46.1 | 26.9 | ||||
| 6 |
|
.19 | 4.76 | 4.38 | 2 | |
| 0.04 | 23.4 | 20.8 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 森清 |
34 18.7 |
3 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 2 | 栗山 |
59 11.7 |
2 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 3 | 高橋 |
82 55.5 |
2 | 3 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉田 |
18 29.4 |
3 | 2 | 4 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 5 | 黒井 |
15 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |||
| 6 | 坂野 |
33 37.5 |
3 | 3 | 2 |
| 16 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 山崎郡 |
| 544113331 |
| 笠原亮 |
| 155564566 |
| 白井英治 |
| 362241321 |
| 桐生順平 |
| 5114F4334 |
| 金子拓矢 |
| 565 |
| 松尾充 |
| 442266161 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 高橋淳美 |
| 5536663 |
| 繁野谷圭介 |
| 15464534 |
| 川崎智稔 |
| 36132624 |
| 深見亜由美 |
| 6555465 |
| 山下流心 |
| 2363661 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 森清 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 栗山 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 高橋 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 吉田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 黒井 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 坂野 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 森清 |
コ | ス |
5.60 | .12 | 3.2 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 落 | ||||
| 2 栗山 |
コ | ス |
3.70 | .20 | 3.8 | ||||||||||
| 着 順 |
3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 3 高橋 |
コ | ス |
5.90 | .13 | 2.3 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 4 吉田 |
コ | ス |
3.80 | .21 | 3.9 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 5 黒井 |
コ | ス |
4 | 5.70 | .17 | 3.0 | |||||||||
| 着 順 |
2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 6 坂野 |
コ | ス |
2.80 | .17 | 3.8 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森清 | 1 | 12.1 | .15 | 31.0 | 13.7 | 10.3 |
| 2 | 18.4 | .17 | 13.6 | 25.0 | 11.3 | ||
| 3 | 18.0 | .16 | 4.6 | 23.2 | 16.2 | ||
| 4 | 18.9 | .17 | 8.8 | 17.7 | 15.5 | ||
| 5 | 19.3 | .17 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 6 | 13.0 | .19 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||
| 2 | 栗山 | 1 | 11.7 | .18 | 30.4 | 21.7 | 17.3 |
| 2 | 19.4 | .20 | 2.6 | 5.2 | 18.4 | ||
| 3 | 18.4 | .21 | 5.5 | 16.6 | 25.0 | ||
| 4 | 20.0 | .19 | 0.0 | 20.5 | 15.3 | ||
| 5 | 21.5 | .17 | 2.3 | 9.5 | 19.0 | ||
| 6 | 8.7 | .22 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
| 3 | 高橋 | 1 | 16.3 | .14 | 51.5 | 30.3 | 15.1 |
| 2 | 19.3 | .16 | 7.6 | 25.6 | 15.3 | ||
| 3 | 21.2 | .13 | 13.9 | 13.9 | 23.2 | ||
| 4 | 23.2 | .16 | 12.7 | 17.0 | 17.0 | ||
| 5 | 15.3 | .15 | 6.4 | 16.1 | 25.8 | ||
| 6 | 4.4 | .16 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | ||
| 4 | 吉田 | 1 | 14.6 | .16 | 25.0 | 25.0 | 14.2 |
| 2 | 17.2 | .21 | 6.0 | 27.2 | 24.2 | ||
| 3 | 19.3 | .18 | 8.1 | 18.9 | 21.6 | ||
| 4 | 16.2 | .19 | 3.2 | 3.2 | 16.1 | ||
| 5 | 16.7 | .20 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | ||
| 6 | 15.7 | .20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 5 | 黒井 | 1 | 22.0 | .16 | 83.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2 | 15.8 | .15 | 26.3 | 28.9 | 7.8 | ||
| 3 | 17.9 | .16 | 25.5 | 23.2 | 23.2 | ||
| 4 | 15.0 | .17 | 22.2 | 25.0 | 27.7 | ||
| 5 | 18.7 | .15 | 11.1 | 15.5 | 22.2 | ||
| 6 | 10.4 | .16 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | ||
| 6 | 坂野 | 1 | 13.5 | .17 | 50.0 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 20.3 | .19 | 9.5 | 16.6 | 19.0 | ||
| 3 | 18.4 | .17 | 21.0 | 10.5 | 15.7 | ||
| 4 | 14.0 | .18 | 10.3 | 13.7 | 17.2 | ||
| 5 | 17.4 | .16 | 5.5 | 19.4 | 30.5 | ||
| 6 | 16.0 | .19 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
更新までしばらくお待ちください。