| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
.17 | 5.41 | 4.50 | ||
| 0.00 | 40.8 | 25.0 | ||||
| 2 |
|
F1 |
.19 | 5.42 | 5.62 | 8 |
| 0.29 | 36.3 | 33.3 | ||||
| 3 |
|
F1 |
.18 | 4.78 | 3.89 | 9 |
| 1 | ||||||
| 0.31 | 28.1 | 16.6 | ||||
| 4 |
|
.14 | 5.93 | 4.31 | 10 | |
| 0.23 | 43.2 | 23.0 | ||||
| 5 |
|
.17 | 3.04 | 2.80 | ||
| 0.39 | 10.4 | 6.6 | ||||
| 6 |
|
.16 | 5.91 | 7.73 | 12 | |
| 0.09 | 45.2 | 72.7 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 西丸 |
75 33.3 |
3 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 2 | 滝川 |
71 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 大西 |
68 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 永嶋 |
76 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 樫葉 |
72 22.2 |
1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中田 |
84 0.0 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 佐藤翼 |
| 516513613 |
| 木村仁紀 |
| 264344156 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 西丸 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 滝川 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 大西 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 永嶋 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 樫葉 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 中田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 西丸 |
コ | ス |
9.40 | .18 | 3.0 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 滝川 |
コ | ス |
3 | 3 | 7.00 | .18 | 3.3 | ||||||||
| 着 順 |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 3 大西 |
コ | ス |
3.70 | .20 | 3.7 | ||||||||||
| 着 順 |
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 4 永嶋 |
コ | ス |
5 | 6 | 5.60 | .18 | 3.2 | ||||||||
| 着 順 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 5 樫葉 |
コ | ス |
2.30 | .17 | 3.6 | ||||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 6 中田 |
コ | ス |
5 | 4.20 | .20 | 3.7 | |||||||||
| 着 順 |
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 転 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西丸 | 1 | 11.8 | .17 | 62.5 | 16.6 | 12.5 |
| 2 | 17.8 | .18 | 13.8 | 25.0 | 8.3 | ||
| 3 | 16.8 | .16 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | ||
| 4 | 19.3 | .17 | 12.8 | 17.9 | 23.0 | ||
| 5 | 19.8 | .15 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | ||
| 6 | 14.3 | .16 | 0.0 | 6.8 | 10.3 | ||
| 2 | 滝川 | 1 | 15.4 | .18 | 56.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2 | 16.0 | .18 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | ||
| 3 | 20.3 | .16 | 18.1 | 30.3 | 21.2 | ||
| 4 | 14.1 | .19 | 26.0 | 17.3 | 21.7 | ||
| 5 | 19.1 | .19 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | ||
| 6 | 14.8 | .17 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | ||
| 3 | 大西 | 1 | 14.7 | .17 | 36.0 | 16.0 | 8.0 |
| 2 | 18.9 | .18 | 6.2 | 28.1 | 12.5 | ||
| 3 | 14.2 | .17 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | ||
| 4 | 18.3 | .19 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | ||
| 5 | 17.7 | .19 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | ||
| 6 | 15.9 | .23 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | ||
| 4 | 永嶋 | 1 | 15.5 | .14 | 57.1 | 17.8 | 10.7 |
| 2 | 16.6 | .15 | 13.3 | 26.6 | 30.0 | ||
| 3 | 19.4 | .15 | 14.2 | 31.4 | 17.1 | ||
| 4 | 19.4 | .15 | 17.1 | 11.4 | 40.0 | ||
| 5 | 16.1 | .15 | 3.4 | 13.7 | 27.5 | ||
| 6 | 12.7 | .15 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | ||
| 5 | 樫葉 | 1 | 14.5 | .16 | 4.3 | 17.3 | 21.7 |
| 2 | 15.8 | .15 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | ||
| 3 | 17.0 | .18 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | ||
| 4 | 14.5 | .14 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | ||
| 5 | 21.5 | .16 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 16.4 | .17 | 0.0 | 7.6 | 3.8 | ||
| 6 | 中田 | 1 | 21.6 | .15 | 75.0 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 14.8 | .15 | 9.0 | 57.5 | 3.0 | ||
| 3 | 17.1 | .16 | 21.0 | 28.9 | 13.1 | ||
| 4 | 15.3 | .16 | 14.7 | 23.5 | 23.5 | ||
| 5 | 17.1 | .15 | 0.0 | 26.3 | 31.5 | ||
| 6 | 13.9 | .19 | 0.0 | 3.2 | 16.1 |
更新までしばらくお待ちください。