|
1 西丸 敦基 |
||
| 2 | 5.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 8.0 | |
| 5 | 32.2 | |
| 6 | 10.7 | |
|
2 滝川 真由子 |
||
| 1 | 8.0 | |
| 3 | 32.2 | |
| 4 | 16.1 | |
| 5 | 32.2 | |
| 6 | 6.4 | |
|
3 大西 賢 |
||
| 1 | 10.7 | |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 永嶋 裕一 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 32.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 32.2 | |
| 6 | 10.7 | |
|
5 樫葉 次郎 |
||
| 1 | 32.2 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 中田 元泰 |
||
| 1 | 16.1 | |
| 2 | 10.7 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 16.1 | |
| 5 | 0.0 | |
|
1 西丸 敦基 |
||
| 2 | 4.0 | |
| 3 | 4.0 | |
| 4 | 10.1 | |
| 5 | 10.1 | |
| 6 | 5.0 | |
|
2 滝川 真由子 |
||
| 3 | 20.2 | |
| 4 | 10.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 大西 賢 |
||
| 4 | 10.1 | |
| 5 | 20.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 永嶋 裕一 |
||
| 5 | 10.1 | |
| 6 | 20.2 | |
|
5 樫葉 次郎 |
||
| 6 | 0.0 | |