|
1 酒井 俊弘 |
||
| 2 | 11.6 | |
| 3 | 15.5 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 4.2 | |
|
2 角谷 健吾 |
||
| 1 | 23.2 | |
| 3 | 23.2 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 15.5 | |
|
3 安藤 裕貴 |
||
| 1 | 11.6 | |
| 2 | 46.5 | |
| 4 | 46.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 23.2 | |
|
4 村上 彰一 |
||
| 1 | 46.5 | |
| 2 | 46.5 | |
| 3 | 46.5 | |
| 5 | 46.5 | |
| 6 | 46.5 | |
|
5 篠木 亜衣花 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 眞鳥 章太 |
||
| 1 | 4.6 | |
| 2 | 15.5 | |
| 3 | 11.6 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 46.5 | |
|
1 酒井 俊弘 |
||
| 2 | 4.5 | |
| 3 | 9.0 | |
| 4 | 3.0 | |
| 5 | 4.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 角谷 健吾 |
||
| 3 | 4.5 | |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 9.0 | |
|
3 安藤 裕貴 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 村上 彰一 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 篠木 亜衣花 |
||
| 6 | 0.0 | |