|
1 福山 恵里奈 |
||
| 2 | 10.3 | |
| 3 | 9.0 | |
| 4 | 10.3 | |
| 5 | 6.6 | |
| 6 | 10.3 | |
|
2 平田 さやか |
||
| 1 | 18.1 | |
| 3 | 6.0 | |
| 4 | 36.3 | |
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 若狭 奈美子 |
||
| 1 | 18.1 | |
| 2 | 18.1 | |
| 4 | 24.2 | |
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 72.7 | |
|
4 石井 裕美 |
||
| 1 | 72.7 | |
| 2 | 72.7 | |
| 3 | 72.7 | |
| 5 | 72.7 | |
| 6 | 24.2 | |
|
5 池田 紫乃 |
||
| 1 | 72.7 | |
| 2 | 24.2 | |
| 3 | 36.3 | |
| 4 | 72.7 | |
| 6 | 36.3 | |
|
6 池田 浩美 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 72.7 | |
|
1 福山 恵里奈 |
||
| 2 | 5.6 | |
| 3 | 11.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 11.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 平田 さやか |
||
| 3 | 1.6 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 11.2 | |
| 6 | 11.2 | |
|
3 若狭 奈美子 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 11.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 石井 裕美 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 11.2 | |
|
5 池田 紫乃 |
||
| 6 | 0.0 | |