日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 1 | 9 | 5 | - | 2 | 10 | 3 | - | 1 | 9 | - | - |
進 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | - | ||
ST | .16 | .25 | .13 | - | .16 | .23 | .14 | - | .17 | .07 | - | - | ||
着 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 4 | 10 | 9 | - | 3 | 8 | 7 | - | 4 | 11 | - | - |
進 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | ||
ST | .20 | .26 | .10 | - | .16 | .15 | .09 | - | .16 | .09 | - | - | ||
着 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 5 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - |
進 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | - | ||
ST | .21 | .20 | .19 | - | .13 | .20 | .14 | - | .15 | - | - | - | ||
着 | 5 | 6 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 2 | 7 | 3 | - | 4 | 10 | 6 | - | 1 | 6 | - | - |
進 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | ||
ST | .17 | .21 | .19 | - | .14 | .19 | .30 | - | .12 | .23 | - | - | ||
着 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 7 | - | 5 | 9 | 4 | - | 1 | 5 | 7 | - | - | - |
進 | 4 | - | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | ||
ST | .19 | - | .12 | .16 | .07 | - | .32 | .08 | .04 | - | - | - | ||
着 | 5 | - | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 8 | - | 3 | 12 | 7 | - | 4 | 8 | 5 | 9 | - | - |
進 | 6 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
ST | .17 | - | .18 | .16 | .26 | - | .14 | .11 | .17 | .11 | - | - | ||
着 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |