| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 5 | 9 | 2 | - | 3 | 12 | 10 | - | 1 | 9 | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | ||
| ST | .09 | .12 | .05 | - | .15 | .14 | .17 | - | .28 | .16 | - | - | ||
| 着 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 6 | - | - | ||
| 2 |
|
R | 7 | 12 | 4 | 12 | 9 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | ||
| ST | .10 | .13 | .15 | .13 | .27 | - | .11 | .11 | .18 | .16 | - | - | ||
| 着 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | ||
| 3 |
|
R | 1 | 7 | 8 | - | 1 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | ||
| ST | .15 | .10 | .20 | - | .16 | .24 | .12 | - | .17 | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 4 | 10 | 7 | - | 3 | 10 | 5 | - | 6 | 11 | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | ||
| ST | .20 | .15 | .16 | - | .08 | .21 | .14 | - | .20 | .30 | - | - | ||
| 着 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | ||
| 5 |
|
R | 8 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | ||
| ST | .05 | - | .07 | .20 | .17 | - | .18 | .16 | .13 | - | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 9 | - | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | ||
| ST | .11 | - | .14 | .18 | .25 | .27 | .22 | .26 | .20 | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | ||