BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 19.9 | |
| 2 | 20.8 | |
| 3 | 24.9 | |
| 4 | 28.7 | |
| 5 | 28.9 | |
| 6 | 30.3 | |
| 7 | 30.8 | |
| 8 | 32.7 | |
| 9 | 43.7 | |
| 9 | 43.7 | |
| 11 | 44.7 | |
| 12 | 45.1 | |
| 13 | 47.5 | |
| 14 | 48.3 | |
| 14 | 48.3 | |
| 16 | 49.2 | |
| 17 | 50.5 | |
| 18 | 51.0 | |
| 19 | 52.5 | |
| 20 | 56.3 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 683.0 | |
| 1 | 683.0 | |
| 3 | 496.7 | |
| 3 | 496.7 | |
| 5 | 455.3 | |
| 5 | 455.3 | |
| 7 | 364.3 | |
| 7 | 364.3 | |
| 9 | 341.5 | |
| 10 | 321.4 | |
| 10 | 321.4 | |
| 12 | 303.5 | |
| 13 | 287.6 | |
| 13 | 287.6 | |
| 13 | 287.6 | |
| 16 | 273.2 | |
| 16 | 273.2 | |
| 18 | 260.2 | |
| 18 | 260.2 | |
| 20 | 248.3 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 3.5 | |
| 2 | 9.4 | |
| 3 | 10.0 | |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 15.0 | |
| 5 | 15.0 | |
| 5 | 15.0 | |
| 8 | 16.7 | |
| 8 | 16.7 | |
| 10 | 18.8 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 150.7 | |
| 1 | 150.7 | |
| 1 | 150.7 | |
| 1 | 150.7 | |
| 1 | 150.7 | |
| 6 | 75.3 | |
| 6 | 75.3 | |
| 8 | 50.2 | |
| 8 | 50.2 | |
| 8 | 50.2 | |