級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 11.8 .17 62.5 16.6 12.5 4 19.3 .17 12.8 17.9 23.0
2 17.8 .18 13.8 25.0 8.3 5 19.8 .15 0.0 17.5 22.5
3 16.8 .16 11.7 17.6 23.5 6 14.3 .16 0.0 6.8 10.3
2
1 15.4 .18 56.0 16.0 8.0 4 14.1 .19 26.0 17.3 21.7
2 16.0 .18 19.2 30.7 11.5 5 19.1 .19 0.0 6.4 16.1
3 20.3 .16 18.1 30.3 21.2 6 14.8 .17 4.1 8.3 8.3
3 1 14.7 .17 36.0 16.0 8.0 4 18.3 .19 6.4 6.4 9.6
2 18.9 .18 6.2 28.1 12.5 5 17.7 .19 0.0 13.3 20.0
3 14.2 .17 0.0 4.1 16.6 6 15.9 .23 0.0 0.0 14.8
4 1 15.5 .14 57.1 17.8 10.7 4 19.4 .15 17.1 11.4 40.0
2 16.6 .15 13.3 26.6 30.0 5 16.1 .15 3.4 13.7 27.5
3 19.4 .15 14.2 31.4 17.1 6 12.7 .15 4.3 13.0 21.7
5 1 14.5 .16 4.3 17.3 21.7 4 14.5 .14 0.0 4.3 17.3
2 15.8 .15 0.0 4.0 24.0 5 21.5 .16 2.9 0.0 0.0
3 17.0 .18 0.0 11.1 22.2 6 16.4 .17 0.0 7.6 3.8
6 1 21.6 .15 75.0 12.5 4.1 4 15.3 .16 14.7 23.5 23.5
2 14.8 .15 9.0 57.5 3.0 5 17.1 .15 0.0 26.3 31.5
3 17.1 .16 21.0 28.9 13.1 6 13.9 .19 0.0 3.2 16.1
※集計期間:2025年4月~2026年3月