級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 15.3 .15 36.3 36.3 9.0 4 18.1 .17 0.0 23.0 15.3
2 16.7 .18 12.5 25.0 25.0 5 18.8 .18 7.4 22.2 7.4
3 16.7 .16 16.6 16.6 29.1 6 13.9 .20 0.0 0.0 20.0
2 1 22.5 .10 77.7 9.5 7.9 4 15.7 .15 11.3 18.1 34.0
2 16.1 .15 15.5 31.1 20.0 5 16.4 .16 10.8 19.5 36.9
3 15.0 .14 21.4 38.0 16.6 6 13.9 .19 7.6 15.3 30.7
3 1 11.2 .15 27.7 16.6 22.2 4 18.1 .14 3.4 20.6 20.6
2 20.0 .14 3.1 21.8 25.0 5 20.0 .16 3.1 6.2 21.8
3 16.8 .13 3.7 18.5 18.5 6 13.7 .17 0.0 4.5 9.0
4 1 16.4 .14 60.0 14.2 8.5 4 17.8 .16 15.7 13.1 26.3
2 16.4 .16 5.7 17.1 14.2 5 17.8 .17 2.6 21.0 10.5
3 17.3 .17 0.0 21.6 29.7 6 14.0 .19 0.0 3.3 20.0
5 1 14.0 .16 36.0 24.0 4.0 4 17.9 .17 0.0 12.5 18.7
2 16.8 .15 6.6 20.0 13.3 5 16.8 .18 0.0 10.0 3.3
3 20.2 .16 5.5 5.5 19.4 6 14.0 .16 0.0 0.0 12.0
6
1 19.2 .15 75.0 6.8 15.9 4 21.0 .15 25.0 14.5 27.0
2 14.4 .14 27.2 21.2 15.1 5 14.9 .13 11.7 14.7 29.4
3 16.2 .14 13.5 29.7 27.0 6 14.0 .17 3.1 18.7 15.6
※集計期間:2025年9月~2026年8月