級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 12.8 .21 15.3 26.9 11.5 4 19.8 .18 7.5 17.5 15.0
2 18.3 .20 0.0 24.3 16.2 5 15.8 .20 3.1 9.3 15.6
3 19.3 .17 15.3 10.2 17.9 6 13.8 .26 0.0 0.0 7.1
2 1 21.9 .13 79.3 13.7 3.4 4 17.0 .14 37.7 35.5 4.4
2 14.3 .17 23.6 34.2 18.4 5 15.9 .13 21.4 26.1 14.2
3 18.1 .14 25.0 20.8 27.0 6 12.5 .15 9.0 18.1 24.2
3 1 19.2 .12 72.0 18.0 4.0 4 18.8 .14 22.4 16.3 18.3
2 16.5 .15 18.6 23.2 18.6 5 16.1 .16 2.3 4.7 26.1
3 16.5 .14 9.3 18.6 27.9 6 12.6 .17 0.0 9.0 15.1
4 1 21.5 .13 70.8 12.5 6.2 4 14.3 .14 6.2 40.6 25.0
2 16.1 .14 25.0 33.3 16.6 5 13.9 .16 3.2 25.8 29.0
3 19.7 .13 11.3 25.0 29.5 6 14.3 .18 0.0 15.6 31.2
5 1 14.0 .16 51.6 19.3 6.4 4 18.5 .18 4.8 17.0 12.1
2 20.3 .17 11.1 31.1 17.7 5 18.5 .17 2.4 17.0 17.0
3 16.7 .18 13.5 21.6 21.6 6 11.7 .16 0.0 26.9 7.6
6 1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 0.0 .00 0.0 0.0 0.0
3 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 6 100.0 .22 0.0 0.0 0.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月