級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 16.1 .14 36.3 27.2 12.1 4 13.2 .13 18.5 11.1 7.4
2 13.2 .15 3.7 18.5 18.5 5 18.1 .13 27.0 8.1 5.4
3 16.1 .16 3.0 18.1 15.1 6 23.0 .12 14.8 10.6 12.7
2 1 19.8 .15 61.1 18.5 11.1 4 17.2 .14 12.7 34.0 23.4
2 14.3 .15 33.3 35.8 7.6 5 13.9 .16 2.6 26.3 15.7
3 19.8 .14 14.8 33.3 14.8 6 14.7 .18 0.0 7.5 10.0
3 1 17.3 .16 36.3 24.2 3.0 4 18.4 .13 5.7 17.1 20.0
2 15.2 .14 17.2 34.4 17.2 5 16.8 .15 0.0 12.5 15.6
3 17.8 .12 11.7 26.4 14.7 6 14.2 .21 3.7 3.7 0.0
4 1 12.8 .15 13.6 36.3 22.7 4 18.1 .21 0.0 16.1 22.5
2 16.9 .19 3.4 17.2 24.1 5 17.5 .21 3.3 3.3 23.3
3 19.2 .19 6.0 18.1 12.1 6 15.2 .20 0.0 7.6 11.5
5
1 13.3 .25 20.0 6.6 13.3 4 15.1 .23 5.8 0.0 17.6
2 19.6 .24 0.0 18.1 13.6 5 16.9 .25 0.0 0.0 0.0
3 18.7 .23 9.5 4.7 14.2 6 16.0 .25 0.0 0.0 5.5
6 1 18.3 .14 59.5 14.8 10.6 4 17.1 .17 15.9 11.3 15.9
2 16.4 .15 23.8 33.3 11.9 5 14.0 .15 8.3 13.8 25.0
3 17.1 .14 25.0 15.9 18.1 6 16.7 .17 2.3 9.3 18.6
※集計期間:2025年5月~2026年4月