2025ラピートカップ
1 佃 來紀 |
|||
2 | 3 | 14.1 | |
4 | 15.0 | ||
5 | 55.6 | ||
6 | 23.2 | ||
3 | 2 | 16.6 | |
4 | 26.6 | ||
5 | 61.2 | ||
6 | 36.7 | ||
4 | 2 | 32.2 | |
3 | 55.6 | ||
5 | 183.6 | ||
6 | 61.2 | ||
5 | 2 | 229.5 | |
3 | 126.6 | ||
4 | 216.0 | ||
6 | 244.8 | ||
6 | 2 | 59.2 | |
3 | 43.2 | ||
4 | 104.9 | ||
5 | 306.0 |
2 木下 翔太 |
|||
1 | 3 | 19.0 | |
4 | 28.6 | ||
5 | 126.6 | ||
6 | 37.4 | ||
3 | 1 | 27.6 | |
4 | 58.2 | ||
5 | 262.3 | ||
6 | 21.8 | ||
4 | 1 | 45.9 | |
3 | 99.2 | ||
5 | 367.2 | ||
6 | 126.6 | ||
5 | 1 | 193.3 | |
3 | 262.3 | ||
4 | 408.0 | ||
6 | 459.0 | ||
6 | 1 | 85.4 | |
3 | 55.6 | ||
4 | 153.0 | ||
5 | 408.0 |
3 渡邊 雄一郎 |
|||
1 | 2 | 45.9 | |
4 | 64.4 | ||
5 | 136.0 | ||
6 | 78.1 | ||
2 | 1 | 51.7 | |
4 | 55.6 | ||
5 | 94.1 | ||
6 | 31.6 | ||
4 | 1 | 118.4 | |
2 | 99.2 | ||
5 | 229.5 | ||
6 | 146.9 | ||
5 | 1 | 193.3 | |
2 | 136.0 | ||
4 | 183.6 | ||
6 | 193.3 | ||
6 | 1 | 122.4 | |
2 | 54.8 | ||
4 | 122.4 | ||
5 | 333.8 |
4 福田 翔吾 |
|||
1 | 2 | 131.1 | |
3 | 131.1 | ||
5 | 166.9 | ||
6 | 122.4 | ||
2 | 1 | 83.4 | |
3 | 141.2 | ||
5 | 282.5 | ||
6 | 114.7 | ||
3 | 1 | 244.8 | |
2 | 183.6 | ||
5 | 306.0 | ||
6 | 282.5 | ||
5 | 1 | 262.3 | |
2 | 367.2 | ||
3 | 612.1 | ||
6 | 174.8 | ||
6 | 1 | 244.8 | |
2 | 183.6 | ||
3 | 282.5 | ||
5 | 229.5 |
5 有山 望 |
|||
1 | 2 | 282.5 | |
3 | 282.5 | ||
4 | 229.5 | ||
6 | 216.0 | ||
2 | 1 | 306.0 | |
3 | 216.0 | ||
4 | 333.8 | ||
6 | 159.6 | ||
3 | 1 | 408.0 | |
2 | 408.0 | ||
4 | 367.2 | ||
6 | 524.6 | ||
4 | 1 | 459.0 | |
2 | 459.0 | ||
3 | 734.5 | ||
6 | 333.8 | ||
6 | 1 | 367.2 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 734.5 | ||
4 | 734.5 |
6 鶴本 崇文 |
|||
1 | 2 | 83.4 | |
3 | 68.0 | ||
4 | 65.5 | ||
5 | 141.2 | ||
2 | 1 | 183.6 | |
3 | 111.2 | ||
4 | 193.3 | ||
5 | 459.0 | ||
3 | 1 | 89.5 | |
2 | 108.0 | ||
4 | 87.4 | ||
5 | 408.0 | ||
4 | 1 | 108.0 | |
2 | 306.0 | ||
3 | 118.4 | ||
5 | 459.0 | ||
5 | 1 | 524.6 | |
2 | 367.2 | ||
3 | 999.9 | ||
4 | 333.8 |